| Inspection Module | Status | Detailed Defect Findings |
|---|---|---|
| Major Accident Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Fire Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Flood Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Structural Parts | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Reinforcement Parts | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Engine | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Transmission | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Engine Bay | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Exterior Body Panels | 1 Major Flaws 6 Minor Flaws |
โข Engine Hood:
Scratch, Deformation
โข Front Bumper:
Scratch, Repaint
โข Right Front Fender:
Scratch
โข Right Rocker Panel:
Scratch, Deformation
โข Rear Bumper:
Scratch
โข Left C-Pillar Outer:
Scratch
โข Left Front Fender:
Scratch
|
| Glass | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Lights | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Tires & Wheels | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Interior | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Interior Functions | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12