| Модуль проверки | Статус | Детальный список повреждений и дефектов |
|---|---|---|
| Экстерьер | 2 Серьезные 1 Мелкие |
• Передн. бампер:
Повреждение ≤ 5CM
• Задн. лев. крыло (нар.):
Повреждение ≤ 5CM
• Передн. лев. крыло (нар.):
Царапины > 10CM
|
| Силовой каркас | ✓ В норме (47) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Интерьер / Салон | ✓ В норме (53) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Проверка на утопление и возгорание | ✓ В норме (15) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Расходные элементы | ✓ В норме (4) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Проверка запуска и хода | ✓ В норме (3) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Проверка модификаций | ✓ В норме (73) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Проверка электросистемы | ✓ В норме (7) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Бортовой инструмент | ✓ В норме (6) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Дополнительный осмотр | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
Спереди слева 45°
Передние сиденья
Обшивка передней левой двери
Сзади справа 45°
Подкапотное пространство
Приборная панель
Панорама центральной консоли
Панорама заднего ряда
Багажник
Передняя часть днища
Задняя часть днища
Ключи автомобиля