| Inspection Module | Status | Detailed Defect Findings |
|---|---|---|
| Major Accident Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Fire Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Flood Excluded | 1 Minor Flaws |
โข Steering Column:
Rust
|
| Structural Parts | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Reinforcement Parts | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Engine | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Transmission | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Engine Bay | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Exterior Body Panels | 3 Major Flaws 8 Minor Flaws |
โข Engine Hood:
Scratch
โข Front Bumper:
Repaint
โข Right Front Door:
Scuff, Deformation
โข Right Exterior Mirror:
Scuff
โข Right Rear Door:
Scratch
โข Trunk Lid:
Deformation, Scratch
โข Rear Bumper:
Scratch, Repaint
โข Left Rear Fender:
Scratch
โข Left Rear Door:
Scuff
โข Left Front Door:
Sheet Metal & Paint
โข Left Front Fender:
Scratch
|
| Glass | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Lights | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Tires & Wheels | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Interior | 4 Minor Flaws |
โข Trunk Sill Trim:
Wear
โข Roof Lining:
Stains
โข Steering Wheel:
Wear
โข Steering Column:
Rust
|
| Interior Functions | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12