| Inspection Module | Status | Detailed Defect Findings |
|---|---|---|
| Major Accident Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Fire Excluded | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Flood Excluded | 4 Minor Flaws |
โข Right Rear Carpet:
Water Traces
โข Trunk Interior:
Water Retention
โข Left Rear Carpet:
Water Traces
โข Steering Column:
Rust
|
| Structural Parts | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Reinforcement Parts | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Engine | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Transmission | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Engine Bay | 1 Minor Flaws |
โข Engine Under Cover:
Scratch
|
| Exterior Body Panels | 3 Minor Flaws |
โข Right Rear Door:
Deformation
โข Left Front Door:
Deformation
โข Left A-Pillar Outer:
Deformation
|
| Glass | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Lights | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Tires & Wheels | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
| Interior | 6 Minor Flaws |
โข Right Rear Carpet:
Water Traces
โข Trunk Interior:
Water Retention
โข Left Rear Carpet:
Water Traces
โข Left Front Door Trim:
Wear
โข Roof Lining:
Stains
โข Steering Column:
Rust
|
| Interior Functions | โ Passed Items (0) | โ No major defects reported |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12