360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2022 Touran L 280TSI DSG Comfort Edition 7-seater2022 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $28,069¥166,800 |
| 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 7-seater2022 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $29,872¥178,800 |
| 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 6-seater2022 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $29,872¥178,800 |
| 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 7-seater2022 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $32,427¥195,800 |
| 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 6-seater2022 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $32,427¥195,800 |
| 2022 Touran L 280TSI DSG Comfort Edition 7-seater$28,069 | 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 7-seater$29,872 | 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 6-seater$29,872 | 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 7-seater$32,427 | 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 6-seater$32,427 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||
| Model name | Touran 2022 Touran L 280TSI DSG Comfort Edition 7-seater | Touran 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 7-seater | Touran 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 6-seater | Touran 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 7-seater | Touran 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 6-seater |
| Price (USD) | $28,069 | $29,872 | $29,872 | $32,427 | $32,427 |
| Manufacturer | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Vehicle class | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
| Maximum power (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximum torque (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Engine | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 |
| Transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Length*Width*Height (mm) | 4527*1829*1659 | 4537*1834*1682 | 4537*1834*1682 | 4537*1834*1682 | 4537*1834*1682 |
| Body structure | 5-door 7-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 6-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 6-seat MPV |
| Top speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.46 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| Body | |||||
| Length (mm) | 4527 | 4537 | 4537 | 4537 | 4537 |
| Width (mm) | 1829 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Height (mm) | 1659 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| Wheelbase (mm) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Front track (mm) | 1569 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Rear track (mm) | 1542 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Minimum ground clearance at full load (mm) | 120 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Approach angle (°) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Departure angle (°) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Body structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Fuel tank capacity (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Trunk capacity (L) | 137-1857 | 137-1857 | 137-1857 | 137-1857 | 137-1857 |
| Curb weight (kg) | 1515 | 1575 | 1565 | 1575 | 1565 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2055 | 2115 | 2105 | 2115 | 2105 |
| Engine | |||||
| Engine model | EA211-DUT | EA211-DUT | EA211-DUT | EA211-DUT | EA211-DUT |
| Displacement (mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Displacement (L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximum power (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximum power speed (rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| Maximum torque (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximum torque speed (rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Maximum net power (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | |||||
| Number of gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transmission type | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) |
| Short name | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Chassis/Steering | |||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Rear tire size | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Spare tire specification | None | None | None | None | None |
| Passive safety | |||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | - | - | - | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | - | - | ● | ● |
| Anti-Rollover System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | - | - | - | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||
| Engine start-stop technology | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driving Functions | |||||
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | - | - | - | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | - | - | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||
| Roof Rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | - | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | - | - | ● | ● |
| Power trunk with position memory | - | - | - | ● | ● |
| Exterior lighting | |||||
| LED daytime running lights | - | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | - | ● | ● | ● | ● |
| Cornering Lights | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | - | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Headlights | - | ● | ● | ● | ● |
| Headlight washers | - | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||
| Connectivity / smart features | |||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | |||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear seat tray table | ● | ● | ● | ● | ● |
| Second row individual seats | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||||
| Air conditioning/refrigerator | |||||
| Rear independent climate control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Integrated child safety seat
2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Edition 7-seater, 2022 Touran L 280TSI DSG Boundary Luxury Edition 7-seater
Models of the same class and price from China
NewGasoline360°GAC
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Maxus
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Wuling
NewGasolineSRM Shineray