360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2022 1.5L Classic Cargo Van 2-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $10,435¥52,800 |
| 2022 1.5L Classic Passenger Van 5-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $10,435¥52,800 |
| 2022 1.5L Classic Passenger Van 7-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $10,435¥52,800 |
| 2022 1.5L Classic Passenger Van 8-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $10,435¥52,800 |
| 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 5-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,037¥56,800 |
| 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 7-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,037¥56,800 |
| 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 8-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,037¥56,800 |
| 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 5-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,187¥57,800 |
| 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 7-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,187¥57,800 |
| 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 8-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,187¥57,800 |
| 2022 1.5L Luxury Passenger Van 5-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,638¥60,800 |
| 2022 1.5L Luxury Passenger Van 7-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,638¥60,800 |
| 2022 1.5L Luxury Passenger Van 8-seater2022 | 82 kW · 1.5 L · Front-engine, rear-wheel drive | $11,638¥60,800 |
| 2022 1.5L Classic Cargo Van 2-seater$10,435 | 2022 1.5L Classic Passenger Van 5-seater$10,435 | 2022 1.5L Classic Passenger Van 7-seater$10,435 | 2022 1.5L Classic Passenger Van 8-seater$10,435 | 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 5-seater$11,037 | 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 7-seater$11,037 | 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 8-seater$11,037 | 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 5-seater$11,187 | 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 7-seater$11,187 | 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 8-seater$11,187 | 2022 1.5L Luxury Passenger Van 5-seater$11,638 | 2022 1.5L Luxury Passenger Van 7-seater$11,638 | 2022 1.5L Luxury Passenger Van 8-seater$11,638 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||||||||
| Model name | Fengguang 380 2022 1.5L Classic Cargo Van 2-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Classic Passenger Van 5-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Classic Passenger Van 7-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Classic Passenger Van 8-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 5-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 7-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Leaf Spring) 8-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 5-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 7-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Comfort Passenger Van (Coil Spring) 8-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Luxury Passenger Van 5-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Luxury Passenger Van 7-seater | Fengguang 380 2022 1.5L Luxury Passenger Van 8-seater |
| Price (USD) | $10,435 | $10,435 | $10,435 | $10,435 | $11,037 | $11,037 | $11,037 | $11,187 | $11,187 | $11,187 | $11,638 | $11,638 | $11,638 |
| Manufacturer | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang |
| Vehicle class | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Maximum power (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Maximum torque (N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Engine | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 |
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Length*Width*Height (mm) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 |
| Body structure | 5-door 2-seater MPV | 5-door 5-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 8-seat MPV | 5-door 5-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 8-seat MPV | 5-door 5-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 8-seat MPV | 5-door 5-seat MPV | 5-door 7-seat MPV | 5-door 8-seat MPV |
| Top speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| NEDC combined fuel consumption (L/100km) | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 |
| Vehicle warranty | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km | 3 years or 60,000 km |
| Body | |||||||||||||
| Length (mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
| Width (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Height (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Front track (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Rear track (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Minimum ground clearance at full load (mm) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Approach angle (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Departure angle (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Body structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Door opening type | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors | Swing doors + sliding doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| Fuel tank capacity (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Curb weight (kg) | 1230 | 1280 | 1305 | 1305 | 1280 | 1305 | 1305 | 1280 | 1305 | 1305 | 1280 | 1305 | 1305 |
| Maximum loaded mass (kg) | 1855 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | - | - |
| Engine | |||||||||||||
| Engine model | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB |
| Displacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Type | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Engine layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Maximum power (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Maximum torque (N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Maximum net power (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane |
| Fuel supply type | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | |||||||||||||
| Number of gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Transmission type | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) | Manual transmission (MT) |
| Short name | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Chassis/Steering | |||||||||||||
| Drive Type | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension | Leaf spring dependent suspension | Coil Spring Non-Independent Suspension | Coil Spring Non-Independent Suspension | Coil Spring Non-Independent Suspension | Coil Spring Non-Independent Suspension | Coil Spring Non-Independent Suspension | Coil Spring Non-Independent Suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Front tire size | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Rear tire size | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Spare tire specification | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size |
| Passive safety | |||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | - | - | - | - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - |
| Active safety | |||||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||||||||||
| Driving Hardware | |||||||||||||
| Front/rear parking sensors | - | - | - | - | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● |
| Driving Functions | |||||||||||||
| Satellite navigation system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||||||||||
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | |||||||||||||
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Rear wiper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||||||||||
| Connectivity / smart features | |||||||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Connected car services | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||||||||||
| Multifunction steering wheel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||||||||||||
| Seat features | |||||||||||||
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Second row individual seats | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| Audio System/Interior Lighting | |||||||||||||
| Air conditioning/refrigerator | |||||||||||||
| Rear independent climate control | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: MP5 + smartphone integration + Bluetooth + GPS navigation, reversing camera, driving recorder, multifunctional steering wheel
2022 1.5L Classic Cargo Van 2-seater
Models of the same class and price from China
NewGasolineSRM Shineray
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°Maxus
NewGasoline360°Wuling
NewGasoline360°GAC