360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2025 615 Air2025 | 615 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $30,023¥179,800 |
| 2024 615 Air2024 | 615 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $30,023¥179,800 |
| 2025 615 Pro2025 | 615 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $33,028¥199,800 |
| 2024 615 Pro2024 | 615 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $33,028¥199,800 |
| 2025 615 Max2025 | 615 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $36,034¥219,800 |
| 2024 615 Max2024 | 615 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $36,034¥219,800 |
| 2025 560 4WD Max2025 | 560 km CLTC · 160 kW · Dual-motor AWD | $39,390¥238,800 |
| 2024 560 4WD Max2024 | 560 km CLTC · 160 kW · Dual-motor AWD | $39,390¥238,800 |
| 2025 615 Air$30,023 | 2024 615 Air$30,023 | 2025 615 Pro$33,028 | 2024 615 Pro$33,028 | 2025 615 Max$36,034 | 2024 615 Max$36,034 | 2025 560 4WD Max$39,390 | 2024 560 4WD Max$39,390 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||
| Model name | bZ4X 2025 615 Air | bZ4X 2024 615 Air | bZ4X 2025 615 Pro | bZ4X 2024 615 Pro | bZ4X 2025 615 Max | bZ4X 2024 615 Max | bZ4X 2025 560 4WD Max | bZ4X 2024 560 4WD Max |
| Price (USD) | $30,023 | $30,023 | $33,028 | $33,028 | $36,034 | $36,034 | $39,390 | $39,390 |
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Vehicle class | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2024.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2023.11 |
| CLTC pure electric range (km) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 560 | 560 |
| Fast charging time (hours) | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 160 |
| Maximum torque (N·m) | - | 266.3 | - | 266.3 | - | 266.3 | - | 337 |
| Electric motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| Length*Width*Height (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Top speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Official 0-50 km/h acceleration (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.52 | 1.48 |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | - | 3 years or 100,000 km | - | 3 years or 100,000 km | - | 3 years or 100,000 km | - |
| Body | ||||||||
| Length (mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Height (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Front track (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Rear track (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Approach angle (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Departure angle (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Minimum turning radius (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk capacity (L) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Curb weight (kg) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1905 | 1905 | 2000 | 2000 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | 2550 |
| Electric motor | ||||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Total electric motor torque (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | 337 |
| Front motor maximum power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| Front motor maximum torque (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 168.5 | 168.5 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Motor layout | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| Battery swap | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| CLTC pure electric range (km) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 560 | 560 |
| Battery energy (kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Battery energy density (Wh/kg) | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 13.1 |
| Battery pack warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty | 10 years or 200,000 km warranty |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rear motor maximum power (kW) | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | - | - | - | - | - | - | 168.5 | 168.5 |
| Transmission | ||||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | ||||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| AWD type | - | - | - | - | - | - | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Rear tire size | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Spare tire specification | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Passive safety | ||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||
| Front/rear parking sensors | - | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driving Functions | ||||||||
| Satellite navigation system | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Rear cross-traffic alert | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Hands-free power trunk | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Roof Rack | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Exterior lighting | ||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||||
| Connectivity / smart features | ||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| See-and-say voice control | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| Facial recognition | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voiceprint recognition | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| App store | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| Connected car services | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC device | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| In-car charging | ||||||||
| Seat features | ||||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | - | - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||||
| Air conditioning/refrigerator | ||||||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negative ion generator | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| AWD / Off-road | ||||||||
| Crawl mode | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Includes: Exclusive white wheel arches (only available with Glacier White exterior)
2024 615 Air, 2024 615 Pro, 2024 615 Max, 2024 560 4WD Max
Includes: 20-inch wheels, external power supply (220V/1500W), side window chrome trim, roof spoiler, front grille with silver accents, nanoe (Nanoe)
2025 560 4WD Max, 2024 560 4WD Max
Includes: High-efficiency solar charging canopy
2024 560 4WD Max
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Hongqi
NewPure electric360°Xpeng
NewPure electric360°BYD
NewPure electric360°Smart
NewPure electric360°Onvo
NewPure electric360°ARCFOX
NewPure electric360°Voyah
NewPure electric360°Livan