⚠️ Technical work is underway on the site, we apologize for the inconvenience
⚠️ Technical work is underway on the site, we apologize for the inconvenience
360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 Base Model2026 | 145 kW · 2.0 L · Front-engine, rear-wheel drive | -¥0 |
| 2025 Facelift 2.0T RWD Qixiang Luxury Business Edition 5-seater2025 | 185 kW · 2.0 L · 0-100: 7.8 s · Front-engine, rear-wheel drive | $52,938¥329,800 |
| 2025 Facelift 2.0T RWD Qixiang Private Luxury Fashion Edition 5-seater2025 | 185 kW · 2.0 L · 0-100: 7.8 s · Front-engine, rear-wheel drive | $52,938¥329,800 |
| 2025 Facelift 2.0T RWD Flagship Luxury Business Edition 5-seater2025 | 185 kW · 2.0 L · 0-100: 7.8 s · Front-engine, rear-wheel drive | $61,434¥369,800 |
| 2025 Facelift 2.0T RWD Flagship Private Luxury Fashion Edition 5-seater2025 | 185 kW · 2.0 L · 0-100: 7.8 s · Front-engine, rear-wheel drive | $61,434¥369,800 |
| 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Luxury Business Edition 5-seater2025 | 248 kW · 3.0 L · 0-100: 6.5 s · Front-engine AWD | $74,925¥459,800 |
| 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Luxury Business Edition 4-seater2025 | 248 kW · 3.0 L · 0-100: 6.5 s · Front-engine AWD | $86,917¥539,800 |
| 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Private Luxury Fashion Edition 4-seater2025 | 248 kW · 3.0 L · 0-100: 6.5 s · Front-engine AWD | $86,917¥539,800 |
| 2026 Base Model- | 2025 Facelift 2.0T RWD Qixiang Luxury Business Edition 5-seater$52,938 | 2025 Facelift 2.0T RWD Qixiang Private Luxury Fashion Edition 5-seater$52,938 | 2025 Facelift 2.0T RWD Flagship Luxury Business Edition 5-seater$61,434 | 2025 Facelift 2.0T RWD Flagship Private Luxury Fashion Edition 5-seater$61,434 | 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Luxury Business Edition 5-seater$74,925 | 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Luxury Business Edition 4-seater$86,917 | 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Private Luxury Fashion Edition 4-seater$86,917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||
| Model name | Hongqi H9 2026 Base Model | Hongqi H9 2025 Facelift 2.0T RWD Qixiang Luxury Business Edition 5-seater | Hongqi H9 2025 Facelift 2.0T RWD Qixiang Private Luxury Fashion Edition 5-seater | Hongqi H9 2025 Facelift 2.0T RWD Flagship Luxury Business Edition 5-seater | Hongqi H9 2025 Facelift 2.0T RWD Flagship Private Luxury Fashion Edition 5-seater | Hongqi H9 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Luxury Business Edition 5-seater | Hongqi H9 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Luxury Business Edition 4-seater | Hongqi H9 2025 Facelift 3.0T AWD Flagship Private Luxury Fashion Edition 4-seater |
| Price (USD) | - | $52,938 | $52,938 | $61,434 | $61,434 | $74,925 | $86,917 | $86,917 |
| Manufacturer | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag |
| Vehicle class | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan |
| Energy type | Gasoline | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | - | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Maximum power (kW) | 145 | 185 | 185 | 185 | 185 | 248 | 248 | 248 |
| Maximum torque (N·m) | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 445 | 445 | 445 |
| Engine | 2.0T 197 hp L4 | 2.0T 252 hp L4 | 2.0T 252 hp L4 | 2.0T 252 hp L4 | 2.0T 252 hp L4 | 3.0T 337 hp V6 | 3.0T 337 hp V6 | 3.0T 337 hp V6 |
| Transmission | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| Length*Width*Height (mm) | 5230 *1955 *1515 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 4-seat sedan | 4-door 4-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 235 | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Vehicle warranty | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | - | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
| Body | ||||||||
| Length (mm) | 5230 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 |
| Width (mm) | 1955 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
| Height (mm) | 1515 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Wheelbase (mm) | 3120 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Front track (mm) | 1697 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| Rear track (mm) | 1710 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Approach angle (°) | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Departure angle (°) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Fuel tank capacity (L) | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Curb weight (kg) | 2320 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2770 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Engine | ||||||||
| Engine model | CA4GC20TDH-41 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 |
| Displacement (mL) | 1994 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 2951 | 2951 | 2951 |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Supercharged | Supercharged | Supercharged |
| Engine layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | V | V | V |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 197 | 252 | 252 | 252 | 252 | 337 | 337 | 337 |
| Maximum power (kW) | 145 | 185 | 185 | 185 | 185 | 248 | 248 | 248 |
| Maximum power speed (rpm) | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | - |
| Maximum torque (N·m) | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 445 | 445 | 445 |
| Maximum torque speed (rpm) | - | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | - | - | - |
| Maximum net power (kW) | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | ||||||||
| Number of gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Transmission type | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) |
| Short name | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| Chassis/Steering | ||||||||
| Drive Type | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine AWD | Front-engine AWD | Front-engine AWD |
| AWD type | - | - | - | - | - | On-demand AWD | On-demand AWD | On-demand AWD |
| Centre differential type | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension | Trapezoid Link Independent Suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 245/45 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
| Rear tire size | 245/45 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
| Spare tire specification | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Passive safety | ||||||||
| Driver/front passenger airbags | - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front/rear head airbags (curtain) | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||||
| ABS anti-lock braking | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||||||
| Auto Hold | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine start-stop technology | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| Air suspension | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||
| Front/rear parking sensors | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driving Functions | ||||||||
| Satellite navigation system | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear cross-traffic alert | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||
| Central door lock | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | - | - | ● | - | ● | - | - | ● |
| Exterior lighting | ||||||||
| LED daytime running lights | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||
| Front/rear power windows | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||||
| Connectivity / smart features | ||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear multimedia control | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active noise cancellation | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||||
| Multifunction steering wheel | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel memory | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD digital display | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | ||||||||
| Seat features | ||||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear center armrest | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Second-row power seat adjustment | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat tray table | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Second row individual seats | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||||
| Touch-activated reading light | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||||||||
| Rear independent climate control | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negative ion generator | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air quality monitoring | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior fragrance system | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Models of the same class and price from China
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°BMW
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Mercedes-Benz
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Volvo
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Volvo
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Audi
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Audi
NewGasoline + 48V mild hybrid systemAudi
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Audi