360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 LiDAR Edition2026 | 200 kW · Front-engine, front-wheel drive | -¥0 |
| 2026 1450 Enjoy Edition 200kW2026 | 230 km CLTC · 77 kW · 1.5 L · 0-100: 6.5 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $18,251¥104,800 |
| 2026 1450 Smart Enjoyment Edition 200kW2026 | 230 km CLTC · 77 kW · 1.5 L · 0-100: 6.5 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $19,303¥111,800 |
| 2026 630 Yuan Jing Wise Travel 185kW2026 | 630 km CLTC · 185 kW · 0-100: 7 s · Front-engine, front-wheel drive | $20,054¥116,800 |
| 2026 1450 Yuanjing Smart Travel Edition 200kW2026 | 230 km CLTC · 77 kW · 1.5 L · 0-100: 6.5 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $21,256¥124,800 |
| 2025 560PRO 185kW2025 | 560 km CLTC · 185 kW · 0-100: 7.0 s · Front-engine, front-wheel drive | $21,707¥127,800 |
| 2025 Facelift 560PRO 185kW2025 | 560 km CLTC · 185 kW · 0-100: 7.0 s · Front-engine, front-wheel drive | $21,707¥127,800 |
| 2026 630 Yuan Jing Smart Travel 185kW2026 | 630 km CLTC · 185 kW · 0-100: 7 s · Front-engine, front-wheel drive | $21,858¥128,800 |
| 2026 720 Yuan Jing Divine Travel 200kW2026 | 720 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.8 s · Front-engine, front-wheel drive | $24,311¥141,800 |
| 2025 560MAX 185kW2025 | 560 km CLTC · 185 kW · 0-100: 7.0 s · Front-engine, front-wheel drive | $24,762¥144,800 |
| 2025 Facelift 560MAX 185kW2025 | 560 km CLTC · 185 kW · 0-100: 7.0 s · Front-engine, front-wheel drive | $24,762¥144,800 |
| 2025 668MAX Shenxing Edition 200kW2025 | 668 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.8 s · Front-engine, front-wheel drive | $26,716¥157,800 |
| 2025 Facelift 668MAX Shenxing Edition 200kW2025 | 668 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.8 s · Front-engine, front-wheel drive | $26,716¥157,800 |
| 2025 708MAX 200kW2025 | 708 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.8 s · Front-engine, front-wheel drive | $27,768¥164,800 |
| 2025 Facelift 708MAX 200kW2025 | 708 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.8 s · Front-engine, front-wheel drive | $27,768¥164,800 |
| 2026 650 Yuan Jing AWD 390kW2026 | 650 km CLTC · 390 kW · 0-100: 3.7 s · Dual-motor AWD | $29,121¥173,800 |
| 2025 630ULTRA Shenxing Edition 390kW2025 | 630 km CLTC · 390 kW · 0-100: 3.7 s · Dual-motor AWD | $29,722¥177,800 |
| 2026 LiDAR Edition- | 2026 1450 Enjoy Edition 200kW$18,251 | 2026 1450 Smart Enjoyment Edition 200kW$19,303 | 2026 630 Yuan Jing Wise Travel 185kW$20,054 | 2026 1450 Yuanjing Smart Travel Edition 200kW$21,256 | 2025 560PRO 185kW$21,707 | 2025 Facelift 560PRO 185kW$21,707 | 2026 630 Yuan Jing Smart Travel 185kW$21,858 | 2026 720 Yuan Jing Divine Travel 200kW$24,311 | 2025 560MAX 185kW$24,762 | 2025 Facelift 560MAX 185kW$24,762 | 2025 668MAX Shenxing Edition 200kW$26,716 | 2025 Facelift 668MAX Shenxing Edition 200kW$26,716 | 2025 708MAX 200kW$27,768 | 2025 Facelift 708MAX 200kW$27,768 | 2026 650 Yuan Jing AWD 390kW$29,121 | 2025 630ULTRA Shenxing Edition 390kW$29,722 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||||||||||||
| Model name | Arcfox Alpha S5 2026 LiDAR Edition | Arcfox Alpha S5 2026 1450 Enjoy Edition 200kW | Arcfox Alpha S5 2026 1450 Smart Enjoyment Edition 200kW | Arcfox Alpha S5 2026 630 Yuan Jing Wise Travel 185kW | Arcfox Alpha S5 2026 1450 Yuanjing Smart Travel Edition 200kW | Arcfox Alpha S5 2025 560PRO 185kW | Arcfox Alpha S5 2025 Facelift 560PRO 185kW | Arcfox Alpha S5 2026 630 Yuan Jing Smart Travel 185kW | Arcfox Alpha S5 2026 720 Yuan Jing Divine Travel 200kW | Arcfox Alpha S5 2025 560MAX 185kW | Arcfox Alpha S5 2025 Facelift 560MAX 185kW | Arcfox Alpha S5 2025 668MAX Shenxing Edition 200kW | Arcfox Alpha S5 2025 Facelift 668MAX Shenxing Edition 200kW | Arcfox Alpha S5 2025 708MAX 200kW | Arcfox Alpha S5 2025 Facelift 708MAX 200kW | Arcfox Alpha S5 2026 650 Yuan Jing AWD 390kW | Arcfox Alpha S5 2025 630ULTRA Shenxing Edition 390kW |
| Price (USD) | - | $18,251 | $19,303 | $20,054 | $21,256 | $21,707 | $21,707 | $21,858 | $24,311 | $24,762 | $24,762 | $26,716 | $26,716 | $27,768 | $27,768 | $29,121 | $29,722 |
| Manufacturer | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Pure electric | Range-extended (EREV) | Range-extended (EREV) | Pure electric | Range-extended (EREV) | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | - | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2025.04 | 2025.09 | 2026.03 | 2026.03 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.09 | 2026.03 | 2025.04 |
| Fast charging time (hours) | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| Slow charging time (hours) | - | 4 | 4 | 11.3 | 4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 12.2 |
| Fast charge percentage | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | - | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum torque (N·m) | - | 365 | 365 | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric motor (Ps) | 272 | 272 | 272 | 252 | 272 | 252 | 252 | 252 | 272 | 252 | 252 | 272 | 272 | 272 | 272 | 530 | 530 |
| Length*Width*Height (mm) | 4886*1930*1480 | 4886*1930*1480 | 4886*1930*1480 | 4886*1930*1480 | 4886*1930*1480 | 4820 *1930 *1480 | 4820 *1930 *1480 | 4886*1930*1480 | 4886*1930*1480 | 4820 *1930 *1480 | 4820 *1930 *1480 | 4820 *1930 *1480 | 4820 *1930 *1480 | 4820 *1930 *1480 | 4820 *1930 *1480 | 4886*1930*1480 | 4820 *1930 *1480 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 175 | 180 | 180 | 190 | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | - | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.7 | 3.7 |
| Vehicle warranty | - | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km |
| First Owner Warranty Policy | - | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km |
| Emissions standard | - | China VI | China VI | - | China VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC pure electric range (km) | - | 175 | 175 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC pure electric range (km) | - | 230 | 230 | 630 | 230 | 560 | 560 | 630 | 720 | 560 | 560 | 668 | 668 | 708 | 708 | 650 | 630 |
| Engine | - | Range Extender 105 hp | Range Extender 105 hp | - | Range Extender 105 hp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transmission | - | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | - | Single-speed transmission for electric vehicles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | - | 0.51 | 0.51 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | - | 1.75 | 1.75 | 1.44 | 1.75 | 1.54 | 1.54 | 1.44 | 1.43 | 1.54 | 1.54 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.61 | 1.63 |
| Official 0-50 km/h acceleration (s) | - | - | - | 3.4 | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 2.1 |
| Body | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4820 | 4820 | 4886 | 4886 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4886 | 4820 |
| Width (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Front track (mm) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| Rear track (mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| Approach angle (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Departure angle (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk capacity (L) | - | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Curb weight (kg) | 1885 | 1880 | 1880 | 1885 | 1880 | 1920 | 1885 | 1885 | 1995 | 1920 | 1885 | 1995 | 1995 | 1920 | 1920 | 2120 | 2120 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2260 | 2275 | 2275 | 2260 | 2275 | 2295 | 2260 | 2260 | 2370 | 2295 | 2260 | 2370 | 2370 | 2295 | 2295 | 2495 | 2495 |
| Fuel tank capacity (L) | - | 47 | 47 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drag Coefficient (Cd) | - | - | - | 0.1925 | - | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 |
| Electric motor | |||||||||||||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Front permanent magnet synchronous / rear AC induction | Front permanent magnet synchronous / rear AC induction |
| Total electric motor power (kW) | 200 | 200 | 200 | 185 | 200 | 185 | 185 | 185 | 200 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 390 | 390 |
| Total electric motor torque (N·m) | - | 365 | 365 | 320 | 365 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 690 | 690 |
| Front motor maximum power (kW) | 200 | - | - | 185 | - | 185 | 185 | 185 | 200 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Motor layout | Front-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Front-mounted | Rear-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | CATL (Era FAW) | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Battery energy (kWh) | - | 27.4 | 27.4 | 64.8 | 27.4 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 74.4 | 64.8 | 64.8 | 74.4 | 74.4 | 79.2 | 79.2 | 74.4 | 74.4 |
| Energy consumption (kWh/100km) | - | 15.1 | 15.1 | 12.4 | 15.1 | 13.6 | 13.6 | 12.4 | 12.3 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.9 | 14 |
| Fast charging | - | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| Slow charging time (hours) | - | 4 | 4 | 11.3 | 4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 12.2 |
| Fast charge level (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rear motor maximum power (kW) | - | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | - | 365 | 365 | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 330 |
| Battery cooling method | - | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| WLTC pure electric range (km) | - | 175 | 175 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC pure electric range (km) | - | 230 | 230 | 630 | 230 | 560 | 560 | 630 | 720 | 560 | 560 | 668 | 668 | 708 | 708 | 650 | 630 |
| WLTC Combined Range (km) | - | 1220 | 1220 | - | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Front motor maximum torque (N·m) | - | - | - | 320 | - | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Fast charging power (kW) | - | - | - | 215 | - | 160 | 160 | 215 | 404 | 160 | 160 | 404 | 404 | 230 | 230 | 404 | 404 |
| High-Voltage Fast Charging | - | - | - | - | - | - | - | - | Supported | - | - | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Transmission | |||||||||||||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | |||||||||||||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| AWD type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | - | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | - | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Spare tire specification | - | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Engine | |||||||||||||||||
| Engine model | - | A156A1 | A156A1 | - | A156A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displacement (mL) | - | 1498 | 1498 | - | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displacement (L) | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Air Intake Type | - | Naturally aspirated | Naturally aspirated | - | Naturally aspirated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine layout | - | Transverse | Transverse | - | Transverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cylinder arrangement | - | L | L | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number of cylinders | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valves per cylinder | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compression ratio | - | 14:1 | 14:1 | - | 14:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valve Train | - | DOHC | DOHC | - | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum horsepower (Ps) | - | 105 | 105 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum power (kW) | - | 77 | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum power speed (rpm) | - | 6000 | 6000 | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum torque (N·m) | - | 132 | 132 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum torque speed (rpm) | - | 4500 | 4500 | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum net power (kW) | - | 71 | 71 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel type | - | Range-extended (EREV) | Range-extended (EREV) | - | Range-extended (EREV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel octane rating | - | 92 octane | 92 octane | - | 92 octane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel supply type | - | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | - | Multi-point electronic fuel injection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cylinder head material | - | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | - | Aluminum Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cylinder block material | - | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | - | Aluminum Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emissions standard | - | China VI | China VI | - | China VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passive safety | |||||||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | - | - | - | - | Front ● / Rear ● | - | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||||||||||||||||
| ABS anti-lock braking | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
