360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Jietu Shanhai T1 2025 100km Advanced2025 | 100 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $23,274¥134,900 |
| Jetour Shanhai T1 2025 150km Explorer2025 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $24,777¥144,900 |
| Jietu Shanhai T1 2024 150km Xiangshan2024 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $26,265¥154,800 |
| Jetour Shanhai T1 2025 150km Discovery2025 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $26,280¥154,900 |
| Jietu Shanhai T1 2025 147km AWD Explorer2025 | 147 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine AWD | $26,731¥157,900 |
| Jetour Shanhai T1 2025 150km Star Moon Goddess2025 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $26,881¥158,900 |
| Jetour Shanhai T1 2026 150km XWD Explorer2026 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine AWD | $27,032¥159,900 |
| Jetour Shanhai T1 2025 226km Traverse2025 | 226 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $27,783¥164,900 |
| Jietu Shanhai T1 2024 150km Xianghu2024 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $28,069¥166,800 |
| Jietu Shanhai T1 2025 147km AWD Discovery2025 | 147 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine AWD | $28,234¥167,900 |
| Jetour Shanhai T1 2026 150km XWD Discovery Smart Driving2026 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine AWD | $28,535¥169,900 |
| Jietu Shanhai T1 2024 150km Xianghai2024 | 150 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $29,271¥174,800 |
| Jetour Shanhai T1 2025 220km Four-Wheel Drive Conquest2025 | 220 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine AWD | $30,038¥179,900 |
| Jetour Shanhai T1 2026 220km XWD Conquest Smart Driving2026 | 220 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · Front-engine AWD | $31,541¥189,900 |
| Jietu Shanhai T1 2025 100km Advanced$23,274 | Jetour Shanhai T1 2025 150km Explorer$24,777 | Jietu Shanhai T1 2024 150km Xiangshan$26,265 | Jetour Shanhai T1 2025 150km Discovery$26,280 | Jietu Shanhai T1 2025 147km AWD Explorer$26,731 | Jetour Shanhai T1 2025 150km Star Moon Goddess$26,881 | Jetour Shanhai T1 2026 150km XWD Explorer$27,032 | Jetour Shanhai T1 2025 226km Traverse$27,783 | Jietu Shanhai T1 2024 150km Xianghu$28,069 | Jietu Shanhai T1 2025 147km AWD Discovery$28,234 | Jetour Shanhai T1 2026 150km XWD Discovery Smart Driving$28,535 | Jietu Shanhai T1 2024 150km Xianghai$29,271 | Jetour Shanhai T1 2025 220km Four-Wheel Drive Conquest$30,038 | Jetour Shanhai T1 2026 220km XWD Conquest Smart Driving$31,541 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||||||||
| Model name | Jietu Shanhai T1 2025 100km Advanced | Jetour Shanhai T1 2025 150km Explorer | Jietu Shanhai T1 2024 150km Xiangshan | Jetour Shanhai T1 2025 150km Discovery | Jietu Shanhai T1 2025 147km AWD Explorer | Jetour Shanhai T1 2025 150km Star Moon Goddess | Jetour Shanhai T1 2026 150km XWD Explorer | Jetour Shanhai T1 2025 226km Traverse | Jietu Shanhai T1 2024 150km Xianghu | Jietu Shanhai T1 2025 147km AWD Discovery | Jetour Shanhai T1 2026 150km XWD Discovery Smart Driving | Jietu Shanhai T1 2024 150km Xianghai | Jetour Shanhai T1 2025 220km Four-Wheel Drive Conquest | Jetour Shanhai T1 2026 220km XWD Conquest Smart Driving |
| Price (USD) | $23,274 | $24,777 | $26,265 | $26,280 | $26,731 | $26,881 | $27,032 | $27,783 | $28,069 | $28,234 | $28,535 | $29,271 | $30,038 | $31,541 |
| Manufacturer | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Vehicle class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy type | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2025.05 | 2025.05 | 2024.10 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.03 | 2026.06 | 2025.05 | 2024.10 | 2025.11 | 2026.06 | 2024.10 | 2025.05 | 2026.06 |
| WLTC pure electric range (km) | 76 | 117 | 117 | 117 | 115 | 117 | 115 | 175 | 117 | 115 | 115 | 117 | 170 | 170 |
| CLTC pure electric range (km) | 100 | 150 | 150 | 150 | 147 | 150 | 150 | 226 | 150 | 147 | 150 | 150 | 220 | 220 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
| Slow charging time (hours) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 440 | - | 455 | 265 | 265 | 440 | 455 | 265 | 440 | 455 |
| Maximum torque (N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 840 | - | 875 | 530 | 530 | 840 | 875 | 530 | 840 | 875 |
| Engine | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Electric motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 442 | 204 | 462 | 204 | 204 | 442 | 462 | 204 | 442 | 462 |
| Transmission | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT |
| Length*Width*Height (mm) | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1840 | 4706*1967*1845 | 4796*1967*1840 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1840 | 4796*1967*1840 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1840 | 4796*1967*1840 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Top speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 |
| Vehicle warranty | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | - | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | - | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.16 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.16 | 1.08 | 0.98 | 0.84 |
| Body | ||||||||||||||
| Length (mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4796 | 4706 | 4706 | 4706 | 4796 | 4706 | 4706 | 4796 |
| Width (mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Height (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1840 | 1845 | 1840 | 1845 | 1845 | 1840 | 1840 | 1845 | 1840 | 1840 |
| Wheelbase (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Front track (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Rear track (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Minimum ground clearance, unladen (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 200 | - | 190 | 200 | 185 | - | 200 | 190 | - |
| Approach angle (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Departure angle (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Ramp breakover angle (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | - |
| Maximum wading depth (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | - |
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Curb weight (kg) | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2182 | 2000 | 2182 | 2070 | 2000 | 2182 | 2182 | 2000 | 2260 | 2293 |
| Permissible gross trailer weight (kg) | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - |
| Maximum loaded mass (kg) | - | 2375 | 2375 | 2375 | 2597 | 2375 | 2645 | 2445 | 2375 | 2597 | 2645 | 2375 | 2635 | 2722 |
| Engine | ||||||||||||||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Displacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximum power speed (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maximum torque (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximum torque speed (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Maximum net power (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Fuel type | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Electric motor | ||||||||||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 340 | 150 | 150 | 325 | 340 | 150 | 325 | 340 |
| Total electric motor torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 | 310 | 655 | 310 | 310 | 620 | 655 | 310 | 620 | 655 |
| Front motor maximum power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Front motor maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| System combined power (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 440 | - | 455 | 265 | 265 | 440 | 455 | 265 | 440 | 455 |
| System combined torque (N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 840 | - | 875 | 530 | 530 | 840 | 875 | 530 | 840 | 875 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Single motor | Dual motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Motor layout | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | Gotion High-Tech | CALB | CALB | CALB | Gotion High-Tech | CALB | Gotion High-Tech | CATL | CALB | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | CALB | CATL | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| WLTC pure electric range (km) | 76 | 117 | 117 | 117 | 115 | 117 | 115 | 175 | 117 | 115 | 115 | 117 | 170 | 170 |
| CLTC pure electric range (km) | 100 | 150 | 150 | 150 | 147 | 150 | 150 | 226 | 150 | 147 | 150 | 150 | 220 | 220 |
| Battery energy (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.7 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 43.2 |
| Energy consumption (kWh/100km) | - | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 21.0 | 18.8 | 20.8 | 21.6 | 18.8 | 21.0 | 20.8 | 18.8 | 23.5 | 22.1 |
| Fast charging | Supported | Supported | - | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging power (kW) | 41 | 41 | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
| Slow charging time (hours) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| System combined power (Ps) | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 360 | - | - | 360 | - | - |
| Rear motor maximum power (kW) | - | - | - | - | 175 | - | 190 | - | - | 175 | 190 | - | 175 | 190 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | - | - | - | - | 310 | - | 345 | - | - | 310 | 345 | - | 310 | 345 |
| Transmission | ||||||||||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) |
| Short name | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT |
| Chassis/Steering | ||||||||||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine AWD | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine AWD | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine AWD | Front-engine AWD | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine AWD | Front-engine AWD |
| AWD type | - | - | - | - | On-demand AWD | - | Electric all-wheel drive | - | - | On-demand AWD | Electric all-wheel drive | - | On-demand AWD | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Rear tire size | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Passive safety | ||||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Rollover System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| Driving Dynamics | ||||||||||||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||||||||
