360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Deep Blue L07 2026 240 Max Huawei Qiankun ADS SE2026 | 240 km CLTC · 72 kW · 1.5 L · 0-100: 7.4 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $24,928¥145,900 |
| Deep Blue L07 2026 550 Max Huawei Qiankun ADS SE2026 | 550 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.2 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $24,928¥145,900 |
| Deep Blue L07 2026 240 Ultra Huawei Qiankun ADS SE2026 | 240 km CLTC · 72 kW · 1.5 L · 0-100: 7.4 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $26,431¥155,900 |
| Deep Blue L07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun ADS SE2026 | 550 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.2 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $26,431¥155,900 |
| Deep Blue L07 2026 660 Max Huawei Qiankun ADS SE2026 | 660 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $26,431¥155,900 |
| Deep Blue L07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun ADS SE2026 | 660 km CLTC · 200 kW · 0-100: 6.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $27,933¥165,900 |
| Deep Blue L07 2026 240 Max Huawei Qiankun ADS SE$24,928 | Deep Blue L07 2026 550 Max Huawei Qiankun ADS SE$24,928 | Deep Blue L07 2026 240 Ultra Huawei Qiankun ADS SE$26,431 | Deep Blue L07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun ADS SE$26,431 | Deep Blue L07 2026 660 Max Huawei Qiankun ADS SE$26,431 | Deep Blue L07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun ADS SE$27,933 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||
| Model name | Deep Blue L07 2026 240 Max Huawei Qiankun ADS SE | Deep Blue L07 2026 550 Max Huawei Qiankun ADS SE | Deep Blue L07 2026 240 Ultra Huawei Qiankun ADS SE | Deep Blue L07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun ADS SE | Deep Blue L07 2026 660 Max Huawei Qiankun ADS SE | Deep Blue L07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun ADS SE |
| Price (USD) | $24,928 | $24,928 | $26,431 | $26,431 | $26,431 | $27,933 |
| Manufacturer | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Range-extended (EREV) | Pure electric | Range-extended (EREV) | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Emissions standard | China VI | - | China VI | - | - | - |
| Launch date | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| WLTC pure electric range (km) | 175 | - | 175 | - | - | - |
| CLTC pure electric range (km) | 240 | 550 | 240 | 550 | 660 | 660 |
| Fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | 175 | - | 175 | - | - | - |
| Maximum torque (N·m) | 290 | - | 290 | - | - | - |
| Engine | 1.5L 98 hp L4 | - | 1.5L 98 hp L4 | - | - | - |
| Electric motor (Ps) | 238 | 272 | 238 | 272 | 272 | 272 |
| Transmission | Single-speed transmission for electric vehicles | - | Single-speed transmission for electric vehicles | - | - | - |
| Length*Width*Height (mm) | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| Body structure | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback |
| Top speed (km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 0.71 | - | 0.71 | - | - | - |
| Vehicle warranty | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km | 3 years or 120,000 km |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | - | 1.39 | - | 1.39 | 1.43 | 1.43 |
| Body | ||||||
| Length (mm) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Front track (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Rear track (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Approach angle (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Departure angle (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Minimum turning radius (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Body structure | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 45 | - | 45 | - | - | - |
| Trunk capacity (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
| Curb weight (kg) | 1835 | 1820 | 1835 | 1820 | 1890 | 1890 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2250 | 2235 | 2250 | 2235 | 2305 | 2305 |
| Front trunk capacity (L) | - | 70 | - | 70 | 70 | 70 |
| Engine | ||||||
| Engine model | JL469Q1 | - | JL469Q1 | - | - | - |
| Displacement (mL) | 1497 | - | 1497 | - | - | - |
| Displacement (L) | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - |
| Air Intake Type | Naturally aspirated | - | Naturally aspirated | - | - | - |
| Engine layout | Transverse | - | Transverse | - | - | - |
| Cylinder arrangement | L | - | L | - | - | - |
| Number of cylinders | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Valves per cylinder | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Valve Train | DOHC | - | DOHC | - | - | - |
| Maximum horsepower (Ps) | 98 | - | 98 | - | - | - |
| Maximum power (kW) | 72 | - | 72 | - | - | - |
| Maximum power speed (rpm) | 5600 | - | 5600 | - | - | - |
| Maximum torque (N·m) | 125 | - | 125 | - | - | - |
| Maximum torque speed (rpm) | 3000 | - | 3000 | - | - | - |
| Maximum net power (kW) | 70 | - | 70 | - | - | - |
| Fuel type | Range-extended (EREV) | - | Range-extended (EREV) | - | - | - |
| Fuel octane rating | 92 octane | - | 92 octane | - | - | - |
| Fuel supply type | Multi-point electronic fuel injection | - | Multi-point electronic fuel injection | - | - | - |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | - | Aluminum Alloy | - | - | - |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | - | Aluminum Alloy | - | - | - |
| Emissions standard | China VI | - | China VI | - | - | - |
| Electric motor | ||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 175 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 |
| Total electric motor torque (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Rear motor maximum power (kW) | 175 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| WLTC pure electric range (km) | 175 | - | 175 | - | - | - |
| CLTC pure electric range (km) | 240 | 550 | 240 | 550 | 660 | 660 |
| Battery energy (kWh) | 28.39 | 56.12 | 28.39 | 56.12 | 68.82 | 68.82 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 14.8 | 12 | 14.8 | 12 | 12.3 | 12.3 |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Transmission | ||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | ||||||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Spare tire specification | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Passive safety | ||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | ||||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| High-precision positioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Memory parking | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic light recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Start-off reminder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||||
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | - | ● | - | - | - |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Active spoiler | - | - | ● | ● | - | ● |
| Exterior lighting | ||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliary driving lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | - | - | ● | ● | - | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||
| Connectivity / smart features | ||||||
| Center LCD screen with split-screen display | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunflower rotating screen | - | - | ● | ● | - | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD augmented reality head-up display | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | ||||||
| Seat features | ||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | - | - | ● | ● | - | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | - | - | ● | ● | - | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dolby Atmos | - | - | ● | ● | - | ● |
| Active ambient lighting | - | - | ● | ● | - | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||||||
| Rear independent climate control | - | - | ● | ● | - | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heat pump air conditioning | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Interior fragrance system | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
Includes: Intelligent fragrance system Driver seat 16-way zero-gravity massage seat -6-way power base adjustment -4-way power lumbar support -2-way power side bolster -2-way power leg rest -2-way power seat angle adjustment -120° seat recline -8-point zoned back massage -Backrest and cushion ventilation/heating -Seat memory/welcome function
Deep Blue L07 2026 240 Max Huawei Qiankun ADS SE, Deep Blue L07 2026 550 Max Huawei Qiankun ADS SE, Deep Blue L07 2026 240 Ultra Huawei Qiankun ADS SE, Deep Blue L07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun ADS SE, Deep Blue L07 2026 660 Max Huawei Qiankun ADS SE, Deep Blue L07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun ADS SE
Models of the same class and price from China
NewRange-extended (EREV)360°Deepal
NewRange-extended (EREV)360°Mazda
NewRange-extended (EREV)360°Bestune
NewRange-extended (EREV)360°Avatr
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°BYD
NewGasoline360°Ford
NewPure electric360°Lingxi
NewPure electricBAIC