360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Exeed Sterra ET5 2026 210 Comfort2026 | 210 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · 0-100: 7.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $24,777¥144,900 |
| Exeed Sterra ET5 2026 210 LiDAR Smart Premium2026 | 210 km CLTC · 115 kW · 1.5 L · 0-100: 7.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $27,783¥164,900 |
| Exeed Sterra ET5 2026 210 Comfort$24,777 | Exeed Sterra ET5 2026 210 LiDAR Smart Premium$27,783 | |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| Model name | Exeed Sterra ET5 2026 210 Comfort | Exeed Sterra ET5 2026 210 LiDAR Smart Premium |
| Price (USD) | $24,777 | $27,783 |
| Manufacturer | Exeed | Exeed |
| Vehicle class | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy type | Range-extended (EREV) | Range-extended (EREV) |
| Emissions standard | China VI | China VI |
| Launch date | 2025.11 | 2025.11 |
| WLTC pure electric range (km) | 165 | 165 |
| CLTC pure electric range (km) | 210 | 210 |
| Fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | 195 | 195 |
| Engine | Range Extender 156 hp | Range Extender 156 hp |
| Electric motor (Ps) | 265 | 265 |
| Transmission | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Length*Width*Height (mm) | 4780*1890*1720 | 4780*1890*1720 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Top speed (km/h) | 200 | 200 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.6 | 7.6 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 0.59 | 0.59 |
| Vehicle warranty | Four Years or 120,000 km | Four Years or 120,000 km |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| Body | ||
| Length (mm) | 4780 | 4780 |
| Width (mm) | 1890 | 1890 |
| Height (mm) | 1720 | 1720 |
| Wheelbase (mm) | 2800 | 2800 |
| Front track (mm) | 1624 | 1624 |
| Rear track (mm) | 1624 | 1624 |
| Approach angle (°) | 18 | 18 |
| Departure angle (°) | 20 | 20 |
| Body structure | SUV | SUV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 |
| Trunk capacity (L) | 476 | 476 |
| Curb weight (kg) | 2065 | 2065 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2505 | 2505 |
| Engine | ||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Displacement (mL) | 1499 | 1499 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 156 | 156 |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 |
| Maximum net power (kW) | 105 | 105 |
| Fuel type | Range-extended (EREV) | Range-extended (EREV) |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI |
| Electric motor | ||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 195 | 195 |
| Total electric motor torque (N·m) | 324 | 324 |
| Rear motor maximum power (kW) | 195 | 195 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 324 | 324 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| WLTC pure electric range (km) | 165 | 165 |
| CLTC pure electric range (km) | 210 | 210 |
| WLTC Combined Range (km) | 1145 | 1145 |
| Battery energy (kWh) | 32.66 | 32.66 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 19.5 | 19.5 |
| Battery pack warranty | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km |
| Fast charging | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 |
| Transmission | ||
| Number of gears | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | ||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Rear tire size | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Passive safety | ||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||
| ABS anti-lock braking | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | ● |
| Forward collision warning | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● |
| DOW door open warning | - | ● |
| Rear collision warning | - | ● |
| Driving Dynamics | ||
| Energy recovery system | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● |
| Driving Hardware | ||
| Front/rear parking sensors | Front - / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● |
| Driving Functions | ||
| Satellite navigation system | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● |
| Lane change assist | - | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | ● |
| Traffic light recognition | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● |
| Start-off reminder | ● | ● |
| Rear cross-traffic alert | - | ● |
| Traffic Sign Recognition | - | ● |
| Remote Parking | - | ● |
| Memory parking | - | ● |
| Lane Change Assist | - | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||
| Power trunk | ● | ● |
| Hands-free power trunk | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● |
| Roof Rack | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● |
| Exterior lighting | ||
| LED daytime running lights | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | - | ● |
| Automatic headlights | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● |
| Rear wiper | ● | ● |
| Rear side privacy glass | - | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||
| Connectivity / smart features | ||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● |
| App store | ● | ● |
| Multi-finger swipe screen-transfer control | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● |
| Active noise cancellation | ○ | ● |
| Facial recognition | - | ● |
| In-car karaoke | - | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||
| Multifunction steering wheel | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● |
| In-car charging | ||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● |
| Seat features | ||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | - | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||
| Active ambient lighting | ○ | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||
| Rear seat air vents | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● |
Includes: Driver seat 4-way power lumbar support/heating/ventilation/massage/memory + 21-speaker Boya sound system + suede headliner + headrest audio + 4-zone voice control + active noise cancellation + 256-color ambient lighting
Exeed Sterra ET5 2026 210 Comfort
Includes: Suede headliner
Exeed Sterra ET5 2026 210 LiDAR Smart Premium
Includes: 20-inch Continental tires + 20-inch wheels
Exeed Sterra ET5 2026 210 LiDAR Smart Premium
Models of the same class and price from China
NewRange-extended (EREV)360°Leapmotor
NewRange-extended (EREV)360°Leapmotor
NewRange-extended (EREV)360°Mazda
NewRange-extended (EREV)360°ARCFOX
NewRange-extended (EREV)360°SWM
NewRange-extended (EREV)360°Xpeng
NewRange-extended (EREV)360°Avatr
NewPure electricSkyworth