360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 30 Million Units Select Edition 280TSI DSG Comfort2026 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.4 s · Front-engine, front-wheel drive | $29,155¥174,900 |
| 2026 30 Million Units Select Edition 280TSI DSG Luxury2026 | 110 kW · 1.4 L · 0-100: 9.4 s · Front-engine, front-wheel drive | $29,454¥176,900 |
| 2026 300TSI Exclusive2026 | 118 kW · 1.5 L · 0-100: 9.1 s · Front-engine, front-wheel drive | $29,903¥179,900 |
| 2026 300TSI Exclusive with Eye-Catching Package2026 | 118 kW · 1.5 L · 0-100: 9.1 s · Front-engine, front-wheel drive | $31,398¥189,900 |
| 2026 30 Million Units Select Edition 330TSI DSG Elite2026 | 137 kW · 2.0 L · 0-100: 8.3 s · Front-engine, front-wheel drive | $32,146¥194,900 |
| 2026 30 Million Units Select Edition 380TSI DSG Luxury2026 | 162 kW · 2.0 L · 0-100: 7.5 s · Front-engine, front-wheel drive | $33,940¥206,900 |
| 2026 380TSI DSG Prestige2026 | 162 kW · 2.0 L · 0-100: 7.3 s · Front-engine, front-wheel drive | $34,389¥209,900 |
| 2026 380TSI DSG Prestige 35th Anniversary Selected Edition2026 | 162 kW · 2.0 L · 0-100: 7.3 s · Front-engine, front-wheel drive | $35,346¥216,300 |
| 2026 380TSI DSG Prestige with Grand Magotan Package2026 | 162 kW · 2.0 L · 0-100: 7.4 s · Front-engine, front-wheel drive | $36,781¥225,900 |
| 2026 380TSI DSG Supreme2026 | 162 kW · 2.0 L · 0-100: 7.4 s · Front-engine, front-wheel drive | $40,422¥246,900 |
| 2026 30 Million Units Select Edition 280TSI DSG Comfort$29,155 | 2026 30 Million Units Select Edition 280TSI DSG Luxury$29,454 | 2026 300TSI Exclusive$29,903 | 2026 300TSI Exclusive with Eye-Catching Package$31,398 | 2026 30 Million Units Select Edition 330TSI DSG Elite$32,146 | 2026 30 Million Units Select Edition 380TSI DSG Luxury$33,940 | 2026 380TSI DSG Prestige$34,389 | 2026 380TSI DSG Prestige 35th Anniversary Selected Edition$35,346 | 2026 380TSI DSG Prestige with Grand Magotan Package$36,781 | 2026 380TSI DSG Supreme$40,422 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||||
| Model name | Magotan 2026 30 Million Units Select Edition 280TSI DSG Comfort | Magotan 2026 30 Million Units Select Edition 280TSI DSG Luxury | Magotan 2026 300TSI Exclusive | Magotan 2026 300TSI Exclusive with Eye-Catching Package | Magotan 2026 30 Million Units Select Edition 330TSI DSG Elite | Magotan 2026 30 Million Units Select Edition 380TSI DSG Luxury | Magotan 2026 380TSI DSG Prestige | Magotan 2026 380TSI DSG Prestige 35th Anniversary Selected Edition | Magotan 2026 380TSI DSG Prestige with Grand Magotan Package | Magotan 2026 380TSI DSG Supreme |
| Price (USD) | $29,155 | $29,454 | $29,903 | $31,398 | $32,146 | $33,940 | $34,389 | $35,346 | $36,781 | $40,422 |
| Manufacturer | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2025.10 | 2025.10 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2025.10 | 2025.11 | 2026.03 | 2025.11 | 2025.11 |
| Maximum power (kW) | 110 | 110 | 118 | 118 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Maximum torque (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Engine | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.5T 160 hp L4 | 1.5T 160 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 |
| Transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Length*Width*Height (mm) | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.23 | 6.23 | 5.80 | 5.80 | 6.38 | 6.72 | 6.66 | 6.66 | 6.71 | 6.71 |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| Body | ||||||||||
| Length (mm) | 4866 | 4866 | 4990 | 4990 | 4866 | 4866 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| Width (mm) | 1832 | 1832 | 1854 | 1854 | 1832 | 1832 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| Height (mm) | 1479 | 1479 | 1487 | 1487 | 1479 | 1479 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Wheelbase (mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
| Front track (mm) | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Rear track (mm) | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Approach angle (°) | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 66 | 66 | 69 | 69 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Trunk capacity (L) | 533 | 533 | 520 | 520 | 533 | 533 | 520 | 520 | 520 | 508 |
| Curb weight (kg) | 1452 | 1452 | 1544 | 1583 | 1559 | 1576 | 1649 | 1649 | 1684 | 1684 |
| Maximum loaded mass (kg) | 1920 | 1920 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Engine | ||||||||||
| Engine model | DLE | DLE | DSV | DSV | DTH | DTJ | DTJ | DTJ | DTJ | DTJ |
| Displacement (mL) | 1395 | 1395 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Displacement (L) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 150 | 150 | 160 | 160 | 186 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximum power (kW) | 110 | 110 | 118 | 118 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Maximum power speed (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5500 | 5500 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 |
| Maximum torque (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximum torque speed (rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1600-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 |
| Maximum net power (kW) | 110 | 110 | 118 | 118 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | ||||||||||
| Number of gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transmission type | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Dry Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) |
| Short name | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Chassis/Steering | ||||||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
| Rear tire size | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
| Spare tire specification | Non-full-size | Non-full-size | - | - | - | Non-full-size | - | - | - | - |
| Passive safety | ||||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front center airbag | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Passive pedestrian protection | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Active safety | ||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Forward collision warning | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||||||||
| Engine start-stop technology | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Driving Functions | ||||||||||
| Satellite navigation system | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | - | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Rear cross-traffic alert | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | - |
| AR live-view navigation | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Lane Change Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||||
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Hands-free power trunk | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ● |
| Exterior lighting | ||||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | - | - | - | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cornering Lights | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Headlight rain and fog mode | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Headlights | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||||||
| Connectivity / smart features | ||||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| App store | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| V2X connectivity | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| In-car karaoke | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ |
| Full digital instrument cluster | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC device | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HUD digital display | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| In-car charging | ||||||||||
| Seat features | ||||||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Second-row power seat adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||||||
| Touch-activated reading light | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Active ambient lighting | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||||||||||
| Rear independent climate control | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: 18-inch "Paulista" aerodynamic alloy wheels + digital tire pressure monitoring
2026 300TSI Exclusive with Eye-Catching Package, 2026 380TSI DSG Prestige
Includes: Travel Assist one-key intelligent driving assistance system, HOD steering wheel off-hand detection, Front Assist pre-collision safety system (including AEB/CEB urban emergency braking), ACC 3.0 advanced adaptive cruise control, Lane Assist lane keeping system, RTA rear traffic warning system, heated steering wheel
2026 30 Million Units Select Edition 330TSI DSG Elite
Includes: Connected car - smart vehicle control, smart navigation, intelligent voice control, smart entertainment, CNS3.0 smart in-car navigation infotainment system: 9.2-inch touchscreen, wireless charging
2026 30 Million Units Select Edition 330TSI DSG Elite
Includes: Exterior Gloss Black Package, Special Edition Interior, 19-inch "Kangaro" Aerodynamic Aluminum Wheels, Power-Adjustable Rear Seatbacks, Soft Rear Headrests, Front Seat Heating Not Available
2026 380TSI DSG Prestige with Grand Magotan Package
Includes: harman/kardon® premium sound system, power-adjustable rear seatbacks, soft rear headrests
2026 380TSI DSG Prestige with Grand Magotan Package
Includes: Power-Adjustable Rear Seatbacks, Soft Rear Headrests
2026 380TSI DSG Prestige with Grand Magotan Package
Includes: Exterior Gloss Black Package, Special Edition Interior, Winter Package Not Available
2026 380TSI DSG Supreme
Includes: Front Seat Heating, Rear Seat Heating, Steering Wheel Heating
2026 380TSI DSG Supreme
Models of the same class and price from China
NewGasoline360°Toyota
NewGasoline360°Toyota
NewGasoline360°Hongqi
NewGasoline360°Honda
NewGasoline360°Honda
NewGasoline360°Volkswagen
NewGasoline360°Peugeot
NewGasoline360°Hongqi