360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2024 45 TFSI Luxury Dynamic2024 | 195 кВт · 2.0 л · 0-100: 7.4 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $123,659¥786,800 |
| 2024 55 TFSI Luxury Dynamic2024 | 250 кВт · 3.0 л · 0-100: 6.2 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $137,567¥879,800 |
| 2024 55 TFSI Premium Dynamic2024 | 250 кВт · 3.0 л · 0-100: 6.2 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $148,782¥954,800 |
| 2024 55 TFSI Exclusive Dynamic2024 | 250 кВт · 3.0 л · 0-100: 6.2 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $168,223¥1,084,800 |
| 2024 45 TFSI Luxury Dynamic$123,659 | 2024 55 TFSI Luxury Dynamic$137,567 | 2024 55 TFSI Premium Dynamic$148,782 | 2024 55 TFSI Exclusive Dynamic$168,223 | |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Название модели | Audi Q8 2024 45 TFSI Luxury Dynamic | Audi Q8 2024 55 TFSI Luxury Dynamic | Audi Q8 2024 55 TFSI Premium Dynamic | Audi Q8 2024 55 TFSI Exclusive Dynamic |
| Цена (USD) | $123,659 | $137,567 | $148,782 | $168,223 |
| Производитель | Audi (импорт) | Audi (импорт) | Audi (импорт) | Audi (импорт) |
| Класс | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера |
| Тип энергии | Бензин | Бензин + 48V мягкая гибридная система | Бензин + 48V мягкая гибридная система | Бензин + 48V мягкая гибридная система |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Максимальная мощность (кВт) | 195 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 370 | 500 | 500 | 500 |
| Двигатель | 2.0T 265 л.с. L4 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
| Длина*ширина*высота (мм) | 5006*1995*1696 | 5006*1995*1696 | 5006*1995*1696 | 5006*1995*1696 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 250 | 250 | 250 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 9.6 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 |
| Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота (мм) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Колёсная база (мм) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Минимальный клиренс при полной нагрузке (мм) | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Объём багажника (л) | 605-1755 | 605-1755 | 605-1755 | 605-1755 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2155 | 2230 | 2230 | 2260 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2715 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | DUV | DCB | DCB | DCB |
| Объём двигателя (мл) | 1995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Объём двигателя (л) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение |
| Расположение цилиндров | L | V | V | V |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 265 | 340 | 340 | 340 |
| Максимальная мощность (кВт) | 195 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 5000-6500 | 5200-6400 | 5200-6400 | 5200-6400 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 370 | 500 | 500 | 500 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1600-4300 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 195 | 250 | 250 | 250 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин + 48V мягкая гибридная система | Бензин + 48V мягкая гибридная система | Бензин + 48V мягкая гибридная система |
| Октановое число топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Чугун | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Коробка передач | ||||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Краткое название | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Тип центрального дифференциала | Механический дифференциал повышенного трения с датчиком крутящего момента | Механический дифференциал повышенного трения с датчиком крутящего момента | Механический дифференциал повышенного трения с датчиком крутящего момента | Механический дифференциал повышенного трения с датчиком крутящего момента |
| Тип передней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Размер задних шин | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний ○ | Передний ● / Задний ○ | Передний ● / Задний ○ | Передний ● / Задний ○ |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ○ | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | ||||
| Система старт-стоп | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● | ● |
| Интегральная активная рулевая система | - | ○ | ○ | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | ||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Система удержания в полосе движения | - | ● | ● | ● |
| система ночного видения | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | - | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | - | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||
| Безрамочные двери | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ○ | ○ | ○ | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | ● | ● | ● | ● |
| Режим дождя и тумана фар | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| омыватели фар | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | ||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ○ | ● | ● | ● |
| Память положения рулевого колеса | ○ | ○ | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Цифровой дисплей HUD | ○ | ● | ● | ● |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Зарядка в салоне | ||||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | ||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья в спортивном стиле | - | - | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | ||||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | ||||
| Независимый климат-контроль заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● |
| Система ароматизации салона | ○ | ● | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● | ● | ● |
Включает: ассистент проезда перекрестка, многофункциональная камера, Audi pre sense front, Audi pre sense rear, ассистент смены полосы (смена полосы, задний ход, предупреждение о выходе)
2024 45 TFSI Luxury Dynamic, 2024 55 TFSI Luxury Dynamic, 2024 55 TFSI Premium Dynamic, 2024 55 TFSI Exclusive Dynamic
Включает: черный пакет экстерьера, черная маска Singleframe, задние выхлопные трубы
2024 55 TFSI Luxury Dynamic, 2024 55 TFSI Premium Dynamic
Включает: цифровые задние комбинированные фонари OLED
2024 55 TFSI Luxury Dynamic, 2024 55 TFSI Premium Dynamic, 2024 55 TFSI Exclusive Dynamic
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйБензин360°Land Rover
НовыйБензин360°Porsche
НовыйБензин360°BMW
НовыйБензин360°Audi
НовыйБензин360°Genesis
НовыйБензин360°Genesis
НовыйБензин360°Lincoln
НовыйБензин360°Volkswagen