360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 520 Youth2026 | 520 km CLTC · 210 kW · 0-100: 7.4 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $29,888¥179,800 |
| 2026 610 Super Charge2026 | 610 km CLTC · 220 kW · 0-100: 6.7 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $31,682¥191,800 |
| 2026 700 Long Range2026 | 700 km CLTC · 210 kW · 0-100: 7.3 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $33,776¥205,800 |
| 2026 660 AWD Performance2026 | 660 km CLTC · 412 kW · 0-100: 4.0 s · Dual-motor AWD | $36,767¥225,800 |
| 2025 780 Smart Selection2025 | 780 km CLTC · 340 kW · 0-100: 4.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $39,809¥242,800 |
| 2026 520 Youth$29,888 | 2026 610 Super Charge$31,682 | 2026 700 Long Range$33,776 | 2026 660 AWD Performance$36,767 | 2025 780 Smart Selection$39,809 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||
| Model name | Hongqi Tiangong 06 2026 520 Youth | Hongqi Tiangong 06 2026 610 Super Charge | Hongqi Tiangong 06 2026 700 Long Range | Hongqi Tiangong 06 2026 660 AWD Performance | Hongqi Tiangong 06 2025 780 Smart Selection |
| Price (USD) | $29,888 | $31,682 | $33,776 | $36,767 | $39,809 |
| Manufacturer | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag |
| Vehicle class | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2025.08 |
| CLTC pure electric range (km) | 520 | 610 | 700 | 660 | 780 |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.2 |
| Fast charge percentage | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Electric motor (Ps) | 286 | 299 | 286 | 560 | 462 |
| Length*Width*Height (mm) | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Top speed (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 4.0 | 4.9 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.61 | 1.56 |
| Vehicle warranty | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| Body | |||||
| Length (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Height (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Front track (mm) | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
| Rear track (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Approach angle (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Departure angle (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front trunk capacity (L) | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 |
| Trunk capacity (L) | 472 | 472 | 472 | 472 | 442 |
| Curb weight (kg) | 1997 | 2080 | 2100 | 2205 | 2148 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2447 | 2530 | 2550 | 2655 | 2568 |
| Electric motor | |||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 210 | 220 | 210 | 412 | 340 |
| Total electric motor torque (N·m) | 317 | 330 | 317 | 623 | 450 |
| Rear motor maximum power (kW) | 210 | 220 | 210 | 210 | 340 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 317 | 330 | 317 | 317 | 450 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Single motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Front + rear mounted | Rear-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | CATL | Zhongqi New Energy | CATL | CATL | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 520 | 610 | 700 | 660 | 780 |
| Battery energy (kWh) | 62 | 75 | 85 | 85 | 98 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 13.4 |
| Battery pack warranty | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging power (kW) | 200 | 354 | 265 | 265 | 454 |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.2 |
| Fast charge level (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| High-Voltage Fast Charging | - | Supported | - | - | Supported |
| Front motor maximum power (kW) | - | - | - | 202 | - |
| Front motor maximum torque (N·m) | - | - | - | 306 | - |
| Transmission | |||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | |||||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Dual-motor AWD | Rear-mounted, rear-wheel drive |
| AWD type | - | - | - | Electric all-wheel drive | - |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rear tire size | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Passive safety | |||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front center airbag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active safety | |||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | - | ○ | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | ○ | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||
| Single-pedal mode | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | |||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | ○ | ● | ● | ● |
| AR live-view navigation | - | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | - | ○ | ● | ● | ● |
| Memory parking | - | ○ | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | - | ○ | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | - | ○ | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | ○ | ● | ● | ● |
| Traffic light recognition | - | ○ | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | - | ○ | ● | ● | ● |
| Start-off reminder | - | ○ | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||
| Power trunk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-free power trunk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | |||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||
| Connectivity / smart features | |||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Facial recognition | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voiceprint recognition | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car karaoke | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gesture control | - | ○ | ● | ● | ● |
| In-cabin biometric monitoring system | - | ○ | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AR-HUD augmented reality head-up display | - | ○ | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | |||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||||
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Heated front seats, ventilated front seats
2026 520 Youth, 2026 610 Super Charge, 2026 700 Long Range, 2026 660 AWD Performance, 2025 780 Smart Selection
Includes: Combined assisted driving (with OMS), 65-inch dual focal plane AR-HUD
2026 610 Super Charge
Includes: Tech-suede headliner, heated rear seats, driver seat massage, one-touch comfort-reclining passenger seat
2026 610 Super Charge, 2026 700 Long Range, 2026 660 AWD Performance, 2025 780 Smart Selection
Includes: Arctic extreme-heat air conditioning, heated steering wheel, Dynaudio 14-speaker sound system, 5G network
2026 610 Super Charge, 2026 700 Long Range, 2026 660 AWD Performance, 2025 780 Smart Selection
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Xpeng
NewPure electric360°BYD
NewPure electric360°smart
NewPure electric360°Onvo
NewPure electric360°ARCFOX
NewPure electric360°Honda
NewPure electric360°Honda
NewPure electric360°Deepal