360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2026 520 Молодёжь2026 | 520 км CLTC · 210 кВт · 0-100: 7.4 с · Заднее расположение, задний привод | $29,888¥179,800 |
| 2026 610 Super Charge2026 | 610 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.7 с · Заднее расположение, задний привод | $31,682¥191,800 |
| 2026 700 увеличенный запас хода2026 | 700 км CLTC · 210 кВт · 0-100: 7.3 с · Заднее расположение, задний привод | $33,776¥205,800 |
| 2026 660 полный привод, Performance2026 | 660 км CLTC · 412 кВт · 0-100: 4.0 с · Два электродвигателя, полный привод | $36,767¥225,800 |
| 2025 780 Умный выбор2025 | 780 км CLTC · 340 кВт · 0-100: 4.9 с · Заднее расположение, задний привод | $39,809¥242,800 |
| 2026 520 Молодёжь$29,888 | 2026 610 Super Charge$31,682 | 2026 700 увеличенный запас хода$33,776 | 2026 660 полный привод, Performance$36,767 | 2025 780 Умный выбор$39,809 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Название модели | Hongqi Tiangong 06 2026 520 Молодёжь | Hongqi Tiangong 06 2026 610 Super Charge | Hongqi Tiangong 06 2026 700 увеличенный запас хода | Hongqi Tiangong 06 2026 660 полный привод, Performance | Hongqi Tiangong 06 2025 780 Умный выбор |
| Цена (USD) | $29,888 | $31,682 | $33,776 | $36,767 | $39,809 |
| Производитель | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2025.08 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 520 | 610 | 700 | 660 | 780 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.2 |
| Процент быстрой зарядки | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 286 | 299 | 286 | 560 | 462 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 4.0 | 4.9 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.61 | 1.56 |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Гарантия для первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Колёсная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Передняя колея (мм) | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
| Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 |
| Объём багажника (л) | 472 | 472 | 472 | 472 | 442 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1997 | 2080 | 2100 | 2205 | 2148 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2447 | 2530 | 2550 | 2655 | 2568 |
| Электродвигатель | |||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 210 | 220 | 210 | 412 | 340 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 317 | 330 | 317 | 623 | 450 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 210 | 220 | 210 | 210 | 340 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 317 | 330 | 317 | 317 | 450 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL | Zhongqi New Energy | CATL | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 520 | 610 | 700 | 660 | 780 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 62 | 75 | 85 | 85 | 98 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 13.4 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 200 | 354 | 265 | 265 | 454 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.2 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Высоковольтная быстрая зарядка | - | Поддерживается | - | - | Поддерживается |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 202 | - |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | 306 | - |
| Коробка передач | |||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод | Заднее расположение, задний привод |
| Тип полного привода | - | - | - | Электрический полный привод | - |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Размер задних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Центральная передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового / удалённый просмотр | - | ○ | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | - | ○ | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||||
| Режим одной педали | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции вождения | |||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | - | ○ | ● | ● | ● |
| AR-навигация с реальным изображением | - | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | - | ○ | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | - | ○ | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по запомненной траектории | - | ○ | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | - | ○ | ● | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде с рампы/въезде на рампу | - | ○ | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | - | ○ | ● | ● | ● |
| Определение отсутствия рук на руле | - | ○ | ● | ● | ● |
| Напоминание о начале движения | - | ○ | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки радиатора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||||
| Связь / интеллектуальные функции | |||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лица | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание по голосовому отпечатку | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление жестами | - | ○ | ● | ● | ● |
| Система биометрического мониторинга салона | - | ○ | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AR-HUD проекционный дисплей с дополненной реальностью | - | ○ | ● | ● | ● |
| Зарядка в салоне | |||||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | |||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | |||||
| Климат-контроль с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● |
Включает: Обогреваемые передние сиденья, вентилируемые передние сиденья
2026 520 Молодёжь, 2026 610 Super Charge, 2026 700 увеличенный запас хода, 2026 660 полный привод, Performance, 2025 780 Умный выбор
Включает: Комбинированная система помощи при вождении (с OMS), 65-дюймовый AR-HUD с двойной фокусировкой
2026 610 Super Charge
Включает: Потолок из технологичного замша, обогреваемые задние сиденья, массаж сиденья водителя, откидное сиденье пассажира с одной кнопкой
2026 610 Super Charge, 2026 700 увеличенный запас хода, 2026 660 полный привод, Performance, 2025 780 Умный выбор
Включает: Кондиционер с экстремальным обогревом для арктических условий, обогреваемое рулевое колесо, аудиосистема Dynaudio с 14 динамиками, сеть 5G
2026 610 Super Charge, 2026 700 увеличенный запас хода, 2026 660 полный привод, Performance, 2025 780 Умный выбор
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°Xpeng
НовыйПолностью электрический360°BYD
НовыйПолностью электрический360°smart
НовыйПолностью электрический360°Onvo
НовыйПолностью электрический360°ARCFOX
НовыйПолностью электрический360°Honda
НовыйПолностью электрический360°Honda
НовыйПолностью электрический360°Deepal