360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 Facelift 735Li Luxury Package2026 | 200 kW · 3.0 L · 0-100: 6.7 s · Front-engine, rear-wheel drive | $126,830¥808,000 |
| 2026 Facelift 735Li M Sport Package2026 | 200 kW · 3.0 L · 0-100: 6.7 s · Front-engine, rear-wheel drive | $126,830¥808,000 |
| 2026 735Li Luxury Package2026 | 200 kW · 3.0 L · 0-100: 6.7 s · Front-engine, rear-wheel drive | $126,830¥808,000 |
| 2026 735Li M Sport Package2026 | 200 kW · 3.0 L · 0-100: 6.7 s · Front-engine, rear-wheel drive | $126,830¥808,000 |
| 2026 Facelift 740Li Premier Luxury Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $146,270¥938,000 |
| 2026 Facelift 740Li Premier M Sport Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $146,270¥938,000 |
| 2026 740Li Premier Luxury Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $146,270¥938,000 |
| 2026 740Li Advanced M Sport Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $146,270¥938,000 |
| 2026 740Li Exclusive Luxury Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $174,683¥1,128,000 |
| 2026 740Li Exclusive M Sport Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $174,683¥1,128,000 |
| 2026 740Li Collector's Edition M Performance Sport Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $188,142¥1,218,000 |
| 2026 740Li Collector's Edition M Sport Package2026 | 280 kW · 3.0 L · 0-100: 5.4 s · Front-engine, rear-wheel drive | $188,142¥1,218,000 |
| 2026 Facelift 735Li Luxury Package$126,830 | 2026 Facelift 735Li M Sport Package$126,830 | 2026 735Li Luxury Package$126,830 | 2026 735Li M Sport Package$126,830 | 2026 Facelift 740Li Premier Luxury Package$146,270 | 2026 Facelift 740Li Premier M Sport Package$146,270 | 2026 740Li Premier Luxury Package$146,270 | 2026 740Li Advanced M Sport Package$146,270 | 2026 740Li Exclusive Luxury Package$174,683 | 2026 740Li Exclusive M Sport Package$174,683 | 2026 740Li Collector's Edition M Performance Sport Package$188,142 | 2026 740Li Collector's Edition M Sport Package$188,142 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||||||
| Model name | BMW 7 Series 2026 Facelift 735Li Luxury Package | BMW 7 Series 2026 Facelift 735Li M Sport Package | BMW 7 Series 2026 735Li Luxury Package | BMW 7 Series 2026 735Li M Sport Package | BMW 7 Series 2026 Facelift 740Li Premier Luxury Package | BMW 7 Series 2026 Facelift 740Li Premier M Sport Package | BMW 7 Series 2026 740Li Premier Luxury Package | BMW 7 Series 2026 740Li Advanced M Sport Package | BMW 7 Series 2026 740Li Exclusive Luxury Package | BMW 7 Series 2026 740Li Exclusive M Sport Package | BMW 7 Series 2026 740Li Collector's Edition M Performance Sport Package | BMW 7 Series 2026 740Li Collector's Edition M Sport Package |
| Price (USD) | $126,830 | $126,830 | $126,830 | $126,830 | $146,270 | $146,270 | $146,270 | $146,270 | $174,683 | $174,683 | $188,142 | $188,142 |
| Manufacturer | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) | BMW (Imported) |
| Vehicle class | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car |
| Energy type | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2026.01 | 2026.01 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.01 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.07 | 2026.07 |
| Maximum power (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Maximum torque (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Engine | 3.0T 272 hp L6 | 3.0T 272 hp L6 | 3.0T 272 hp L6 | 3.0T 272 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 | 3.0T 381 hp L6 |
| Transmission | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| Length*Width*Height (mm) | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| Body | ||||||||||||
| Length (mm) | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 |
| Width (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Height (mm) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| Wheelbase (mm) | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Curb weight (kg) | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Engine | ||||||||||||
| Engine model | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P |
| Displacement (mL) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Displacement (L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Maximum power (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Maximum power speed (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum torque (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Maximum torque speed (rpm) | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 |
| Maximum net power (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Fuel type | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system |
| Fuel octane rating | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | ||||||||||||
| Number of gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Transmission type | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) |
| Short name | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| Chassis/Steering | ||||||||||||
| Drive Type | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
| Rear tire size | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/35 R21 |
| Spare tire specification | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Passive safety | ||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Driving Dynamics | ||||||||||||
| Engine start-stop technology | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air suspension | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integral active steering system | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driving Functions | ||||||||||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR live-view navigation | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ○ | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||||||
| Automatic door opening and closing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-free power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | ||||||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Starry sky sunroof | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Rear Window Sunshade | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||||||||
| Connectivity / smart features | ||||||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-vehicle TV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Rear multimedia control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel paddle shifters | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD digital display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC device | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| In-car charging | ||||||||||||
| Seat features | ||||||||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Second-row power seat adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||||||||
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||||||||||||
| Rear independent climate control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Front multi-function seats
2026 Facelift 735Li Luxury Package, 2026 Facelift 735Li M Sport Package
Includes: Intelligent Parking Assistant Pro
2026 Facelift 735Li Luxury Package, 2026 Facelift 735Li M Sport Package
Includes: BMW crystal daytime running lights
2026 Facelift 735Li Luxury Package, 2026 Facelift 735Li M Sport Package
Includes: M rear spoiler, individual high-gloss black exterior package, M high-performance brake calipers (high-gloss black)
2026 Facelift 735Li M Sport Package, 2026 735Li M Sport Package, 2026 Facelift 740Li Premier M Sport Package, 2026 740Li Advanced M Sport Package, 2026 740Li Exclusive M Sport Package
Models of the same class and price from China
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Genesis
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Mercedes-Benz
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Mercedes-Benz
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Audi
NewPure electric360°BMW
NewGasoline360°Audi
NewPure electric360°Nio
NewPure electric360°Mercedes-Benz