360°
| კომპლექტაცია | მთავარი მონაცემები | ფასი |
|---|---|---|
| 2025 610კმ Premium Edition2025 | 610 კმ CLTC · 250 კვტ · 0-100: 5.49 წმ · უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | $27,317¥161,800 |
| 2025 610კმ Explorer+ Edition2025 | 610 კმ CLTC · 250 კვტ · 0-100: 5.49 წმ · უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | $28,219¥167,800 |
| 2025 610კმ Exclusive Edition2025 | 610 კმ CLTC · 250 კვტ · 0-100: 5.49 წმ · უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | $29,421¥175,800 |
| 2025 700კმ Long-Range Smart Driving Edition2025 | 700 კმ CLTC · 250 კვტ · 0-100: 5.59 წმ · უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | $29,872¥178,800 |
| 2025 620კმ ოთხივე თვლის წამყვანი Starship LiDAR Intelligent Driving Edition2025 | 620 კმ CLTC · 475 კვტ · 0-100: 3.49 წმ · ორი ელექტროძრავა, ოთხივე თვლის წამყვანი | $32,878¥198,800 |
| 2025 610კმ Premium Edition$27,317 | 2025 610კმ Explorer+ Edition$28,219 | 2025 610კმ Exclusive Edition$29,421 | 2025 700კმ Long-Range Smart Driving Edition$29,872 | 2025 620კმ ოთხივე თვლის წამყვანი Starship LiDAR Intelligent Driving Edition$32,878 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ძირითადი პარამეტრები | |||||
| მოდელის დასახელება | Galaxy E8 2025 610კმ Premium Edition | Galaxy E8 2025 610კმ Explorer+ Edition | Galaxy E8 2025 610კმ Exclusive Edition | Galaxy E8 2025 700კმ Long-Range Smart Driving Edition | Galaxy E8 2025 620კმ ოთხივე თვლის წამყვანი Starship LiDAR Intelligent Driving Edition |
| ფასი (USD) | $27,317 | $28,219 | $29,421 | $29,872 | $32,878 |
| მწარმოებელი | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
| კლასი | საშუალო-დიდი კლასის სედანი | საშუალო-დიდი კლასის სედანი | საშუალო-დიდი კლასის სედანი | საშუალო-დიდი კლასის სედანი | საშუალო-დიდი კლასის სედანი |
| ენერგიის ტიპი | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო |
| ბაზარზე გამოსვლის თარიღი | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 610 | 610 | 610 | 700 | 620 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| სწრაფი დატენვის პროცენტული მაჩვენებელი | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ელექტროძრავა (ცხ.ძ.) | 340 | 340 | 340 | 340 | 646 |
| სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე (მმ) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
| ძარის კონსტრუქცია | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ოფიციალური აჩქარება 0-100 კმ/სთ (წმ) | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.59 | 3.49 |
| ელექტროენერგიის ეკვივალენტური საწვავის ხარჯი (ლ/100კმ) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.61 |
| ავტომობილის გარანტია | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ | 1 წელი ან 150,000 (კმ) | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ |
| ძარა | |||||
| სიგრძე (მმ) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| სიგანე (მმ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| სიმაღლე (მმ) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| ღერძთაშორისი მანძილი (მმ) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| წინა თვლის კვალი (მმ) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| უკანა თვლის კვალი (მმ) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| შესვლის კუთხე (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| გადმოსვლის კუთხე (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| მინიმალური მობრუნების რადიუსი (მ) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| ძარის კონსტრუქცია | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი |
| კარების გაღების ტიპი | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები |
| კარების რაოდენობა (ც) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ადგილების რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| წინა საბარგულის მოცულობა (ლ) | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 |
| საბარგულის მოცულობა (ლ) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი (Cd) | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
| აღჭურვილი მასა (კგ) | 1935 | 1935 | 1935 | 2030 | 2150 |
| მაქსიმალური სრული მასა (კგ) | 2365 | 2365 | 2365 | 2440 | 2575 |
| ელექტროძრავა | |||||
| ელექტროძრავის ტიპი | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | წინა ცვლადი დენის ასინქრონული / უკანა მუდმივმაგნიტიანი სინქრონული |
| ელექტროძრავების ჯამური სიმძლავრე (კვტ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 |
| ელექტროძრავების ჯამური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 373 | 373 | 373 | 373 | 710 |
| უკანა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 |
| უკანა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 373 | 373 | 373 | 373 | 440 |
| ამძრავი ელექტროძრავების რაოდენობა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ორი ელექტროძრავა |
| ელექტროძრავების განლაგება | უკანა განლაგება | უკანა განლაგება | უკანა განლაგება | უკანა განლაგება | წინა + უკანა განლაგება |
| ბატარეის ტიპი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი |
| ბატარეის ელემენტების ბრენდი | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL | Quzhou Geely EV |
| ბატარეის გაგრილების ტიპი | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 610 | 610 | 610 | 700 | 620 |
| ბატარეის ენერგია (კვტ.სთ) | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 76 | 75 |
| ენერგომოხმარება (kWh/100კმ) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.9 |
| სწრაფი დატენვის ფუნქცია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია |
| სწრაფი დატენვის სიმძლავრე (კვტ) | 145 | 145 | 145 | 155 | 450 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| სწრაფი დატენვის მოცულობა (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | - | - | - | - | 165 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | - | - | - | - | 270 |
| გადაცემათა კოლოფი | |||||
| საფეხურების რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| გადაცემათა კოლოფის ტიპი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი |
| შემოკლებული სახელწოდება | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის |
| შასი/საჭის მართვა | |||||
| ამძრავის ტიპი | უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | ორი ელექტროძრავა, ოთხივე თვლის წამყვანი |
| ოთხივე თვლის წამყვანის ტიპი | - | - | - | - | ელექტრო ოთხივე თვლის წამყვანი |
| წინა საკიდრის ტიპი | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება |
| უკანა საკიდრის ტიპი | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი |
| საჭის გამაძლიერებლის ტიპი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი |
| ძარის კონსტრუქცია | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა |
| თვლების დამუხრუჭება | |||||
| წინა მუხრუჭების ტიპი | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური |
| უკანა მუხრუჭების ტიპი | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური |
| სადგომი მუხრუჭის ტიპი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი |
| წინა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| უკანა საბურავების ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| პასიური უსაფრთხოება | |||||
| მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● |
| წინა/უკანა გვერდითი უსაფრთხოების ბალიშები | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - |
| წინა/უკანა თავის დამცავი ბალიშები (ფარდა) | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| აქტიური უსაფრთხოება | |||||
| ABS დაბლოკვის საწინააღმდეგო სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ძალის განაწილება (EBD/CBC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| სამუხრუჭე ასისტენტი (EBA/BAS/BA და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| წევის კონტროლი (ASR/TCS/TRC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| მდგრადობის ელექტრონული კონტროლი (ESC/ESP/DSC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX საბავშვო სავარძლის სამაგრები | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლიდან გასვლის გაფრთხილების სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური დამუხრუჭება / აქტიური უსაფრთხოების სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| მძღოლის დაღლილობის გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW კარის გაღების გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● |
| წინა შეჯახების გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● |
| უკანა შეჯახების გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● |
| დარაჯის რეჟიმი / დისტანციური მონიტორინგი | ● | ● | ● | ● | ● |
| დაბალ სიჩქარეზე მოძრაობის გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● |
| ჩაშენებული ვიდეორეგისტრატორი | ● | ● | ● | ● | ● |
| გზაზე დახმარების გამოძახება | ● | ● | ● | ● | ● |
| გადატრიალებისგან დაცვის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვადობა | |||||
| ერთპედლიანი რეჟიმი | ● | ● | ● | ● | ● |
| ენერგიის რეკუპერაციის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ავტომატური დაკავება (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● |
| აღმართზე დაძვრის დახმარება | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვის დამხმარე აპარატურა | |||||
| წინა/უკანა პარკინგის სენსორები | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| გამჭვირვალე შასი / 540° ხედი | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვის ფუნქციები | |||||
| უკან გადაადგილებისას გვერდითი მოძრაობის გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● |
| სატელიტური ნავიგაციის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| ნავიგაციაში საგზაო სიტუაციის ჩვენება | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლის შეცვლის ასისტენტი | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლში დარჩენის ასისტენტი | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლის ცენტრში მოძრაობის შენარჩუნება | ● | ● | ● | ● | ● |
| საგზაო ნიშნების ამოცნობა | ● | ● | ● | ● | ● |
| პარკირების ავტომატური დახმარება | - | ● | - | ● | ● |
| დისტანციური პარკირება | - | ● | - | ● | ● |
| ზოლის შეცვლის დახმარება | - | ● | - | ● | ● |
| რამპიდან ავტომატური გასვლის/რამპზე შესვლის დახმარება | - | ● | - | ● | ● |
| შუქნიშნის ამოცნობა | - | ● | - | ● | ● |
| მანქანაში სატელიტო კომუნიკაცია | - | - | - | - | ○ |
| დამახსოვრებული პარკირება | - | - | - | - | ● |
| გარეგნობა/ქურდობისგან დაცვა | |||||
| უჩარჩოო კარები | ● | ● | ● | ● | ● |
| ელექტრო უკანა საბარგული | ● | ● | - | ● | ● |
| ელექტრო უკანა საბარგული პოზიციის დამახსოვრებით | ● | ● | - | ● | ● |
| ცენტრალური საკეტი | ● | ● | ● | ● | ● |
| გასაღების გარეშე ჩართვის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● |
| ჩაშენებული ელექტრო კარის სახელურები | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური ჟალუზიანი რადიატორის ცხაური | ● | ● | ● | ● | ● |
| ბატარეის წინასწარი გათბობა | ● | ● | ● | ● | ● |
| გარე მოწყობილობების კვება (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● |
| გარე განათება | |||||
| LED დღის მოძრაობის ფარები | ● | ● | ● | ● | ● |
| შორი/ახლო შუქის ადაპტური გადართვა | ● | ● | ● | ● | ● |
| ავტომატური ფარები | ● | ● | ● | ● | ● |
| ფარების სიმაღლის რეგულირება | ● | ● | ● | ● | ● |
| ფარების დაგვიანებული გამორთვა | ● | ● | ● | ● | ● |
| ლუკი/მინა | |||||
| წინა/უკანა ელექტრო საფანჯრე მინები | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| მინების მიჭერისგან დაცვის ფუნქცია | ● | ● | ● | ● | ● |
| უკანა გვერდითი ბნელი მინები | - | - | - | ○ | ● |
| გარე უკანა ხედვის სარკეები | |||||
| კავშირი / ჭკვიანი ფუნქციები | |||||
| Bluetooth / ხელების გარეშე საუბარი | ● | ● | ● | ● | ● |
| ხმოვანი ბრძანებები გააქტიურების სიტყვის გარეშე | ● | ● | ● | ● | ● |
| უწყვეტი ხმოვანი ამოცნობა | ● | ● | ● | ● | ● |
| ხმოვანი მართვა „რასაც ხედავ, იმას ამბობ“ | ● | ● | ● | ● | ● |
| აპლიკაციების მაღაზია | ● | ● | ● | ● | ● |
| დაკავშირებული ავტომობილის სერვისები | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA განახლება | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi წვდომის წერტილი | ● | ● | ● | ● | ● |
| ავტომობილის კარაოკე | ● | ● | - | ● | ● |
| ჟესტებით მართვა | - | ● | - | ● | ● |
| სახის ამოცნობა | - | ● | - | ● | ● |
| საჭე / შიდა უკანა ხედვის სარკე | |||||
| მრავალფუნქციური საჭე | ● | ● | ● | ● | ● |
| საჭის გათბობა | ● | ● | - | ● | ● |
| სრულად ციფრული ხელსაწყოების პანელი | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD გაფართოებული რეალობის საპროექციო დისპლეი | ● | ● | - | ● | ● |
| დატენვა სალონში | |||||
| სავარძლების აღჭურვილობა | |||||
| მძღოლისა და მგზავრის სავარძლის ელექტრო რეგულირება | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● |
| უკანა რიგიდან წინა მგზავრის სავარძლის რეგულირების ღილაკები | ● | ● | ● | ● | ● |
| მეორე რიგის სავარძლების ელექტრო რეგულირება | ● | ● | - | ○ | ○ |
| წინა/უკანა ცენტრალური იდაყვსაყრდენი | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| უკანა რიგის სასმისის დამჭერები | ● | ● | ● | ● | ● |
| აუდიოსისტემა/სალონის განათება | |||||
| შეხებით ამოქმედებადი საკითხავი შუქი | ● | ● | ● | ● | ● |
| კონდიციონერი / მაცივარი | |||||
| სითბური ტუმბოს კლიმატკონტროლი | ● | ● | ○ | ● | ● |
| უკანა სავარძლების ჰაერის გამოსასვლელები | ● | ● | ● | ● | ● |
| კლიმატ-კონტროლის ზონები | ● | ● | ● | ● | ● |
| სალონის PM2.5 ფილტრი | ● | ● | ● | ● | ● |
| სალონის არომატიზაციის სისტემა | - | - | - | ● | ● |
მოიცავს: ვენტილაცია/გათბობა/მასაჟი, სამოძრაო ბალიში, დახრილი სამეზობლო
2025 700კმ Long-Range Smart Driving Edition, 2025 620კმ ოთხივე თვლის წამყვანი Starship LiDAR Intelligent Driving Edition
იგივე კლასისა და ფასის მოდელები ჩინეთიდან
ახალისრულად ელექტრო360°BYD
ახალისრულად ელექტრო360°Toyota
ახალისრულად ელექტრო360°BYD
ახალისრულად ელექტრო360°Hyptec
ახალისრულად ელექტროLinghui
ახალისრულად ელექტრო360°Roewe
ახალისრულად ელექტრო360°Geely
ახალისრულად ელექტრო360°Fangchengbao