360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| E8 2025 610км Premium Edition2025 | 610 км CLTC · 250 кВт · 0-100: 5.49 с · Заднее расположение, задний привод | $27,196¥161,800 |
| E8 2025 610км Explorer+ Edition2025 | 610 км CLTC · 250 кВт · 0-100: 5.49 с · Заднее расположение, задний привод | $28,093¥167,800 |
| E8 2025 610км Exclusive Edition2025 | 610 км CLTC · 250 кВт · 0-100: 5.49 с · Заднее расположение, задний привод | $29,289¥175,800 |
| E8 2025 700км Long-Range Smart Driving Edition2025 | 700 км CLTC · 250 кВт · 0-100: 5.59 с · Заднее расположение, задний привод | $29,738¥178,800 |
| E8 2025 620км полный привод Starship LiDAR Intelligent Driving Edition2025 | 620 км CLTC · 475 кВт · 0-100: 3.49 с · Два электродвигателя, полный привод | $32,729¥198,800 |
| E8 2025 610км Premium Edition$27,196 | E8 2025 610км Explorer+ Edition$28,093 | E8 2025 610км Exclusive Edition$29,289 | E8 2025 700км Long-Range Smart Driving Edition$29,738 | E8 2025 620км полный привод Starship LiDAR Intelligent Driving Edition$32,729 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Название модели | Galaxy E8 2025 610км Premium Edition | Galaxy E8 2025 610км Explorer+ Edition | Galaxy E8 2025 610км Exclusive Edition | Galaxy E8 2025 700км Long-Range Smart Driving Edition | Galaxy E8 2025 620км полный привод Starship LiDAR Intelligent Driving Edition |
| Цена (USD) | $27,196 | $28,093 | $29,289 | $29,738 | $32,729 |
| Производитель | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
| Класс | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 2025.03 | 2025.03 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 610 | 610 | 610 | 700 | 620 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 340 | 340 | 340 | 340 | 646 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.59 | 3.49 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.61 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колёсная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Передняя колея (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Задняя колея (мм) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Конструкция кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 |
| Объём багажника (л) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1935 | 1935 | 1935 | 2030 | 2150 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2365 | 2365 | 2365 | 2440 | 2575 |
| Электродвигатель | |||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 373 | 373 | 373 | 373 | 710 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 373 | 373 | 373 | 373 | 440 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL | Quzhou Geely EV |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 610 | 610 | 610 | 700 | 620 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 76 | 75 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.9 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 145 | 145 | 145 | 155 | 450 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | - | 270 |
| Коробка передач | |||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | - | - | - | - | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового / удалённый просмотр | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||||
| Режим одной педали | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции вождения | |||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | - | ● | - | ● | ● |
| Дистанционная парковка | - | ● | - | ● | ● |
| Помощь при перестроении | - | ● | - | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде с рампы/въезде на рампу | - | ● | - | ● | ● |
| Распознавание светофоров | - | ● | - | ● | ● |
| Спутниковая связь в автомобиле | - | - | - | - | ○ |
| Парковка по памяти | - | - | - | - | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||||
| Безрамочные двери | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | - | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | - | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки радиатора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | - | - | - | ○ | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||||
| Связь / интеллектуальные функции | |||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | ● | ● | - | ● | ● |
| Управление жестами | - | ● | - | ● | ● |
| Распознавание лица | - | ● | - | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | - | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD проекционный дисплей с дополненной реальностью | ● | ● | - | ● | ● |
| Зарядка в салоне | |||||
| Оснащение сидений | |||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Кнопки регулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | ● | - | ○ | ○ |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | |||||
| Климат-контроль с тепловым насосом | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система ароматизации салона | - | - | - | ● | ● |
Включает: вентиляция/обогрев/массаж, подвижная подушка, откидывающаяся спинка
E8 2025 700км Long-Range Smart Driving Edition, E8 2025 620км полный привод Starship LiDAR Intelligent Driving Edition
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°BYD
НовыйПолностью электрический360°Toyota
НовыйПолностью электрический360°BYD
НовыйПолностью электрический360°GAC
НовыйПолностью электрическийLinghui
НовыйПолностью электрический360°Roewe
НовыйПолностью электрический360°Geely
НовыйПолностью электрический360°Fangchengbao