360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Galaxy Xingyao 8 2025 130km EM-i Premium2025 | 130 km CLTC · 82 kW · 1.5 L · 0-100: 7.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $23,308¥135,800 |
| Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Voyage2026 | 225 km CLTC · 82 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $24,355¥142,800 |
| Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Ocean2026 | 225 km CLTC · 82 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $25,700¥151,800 |
| Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Galaxy2026 | 225 km CLTC · 82 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $27,196¥161,800 |
| Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-P Aviator Galaxy + Night Shadow Package2026 | 225 km CLTC · 120 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $28,841¥172,800 |
| Galaxy Xingyao 8 2025 130km EM-i Premium$23,308 | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Voyage$24,355 | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Ocean$25,700 | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Galaxy$27,196 | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-P Aviator Galaxy + Night Shadow Package$28,841 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||
| Model name | Galaxy Xingyao 8 2025 130km EM-i Premium | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Voyage | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Ocean | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Galaxy | Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-P Aviator Galaxy + Night Shadow Package |
| Price (USD) | $23,308 | $24,355 | $25,700 | $27,196 | $28,841 |
| Manufacturer | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
| Vehicle class | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan |
| Energy type | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2025.05 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| CLTC pure electric range (km) | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | 257 | 257 | 257 | 257 | 300 |
| Maximum torque (N·m) | 398 | 398 | 398 | 398 | 605 |
| Engine | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5T 163 hp L4 |
| Electric motor (Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 | 245 |
| Transmission | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | 3-speed DHT |
| Length*Width*Height (mm) | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.9 | - | - | - | - |
| Vehicle warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| WLTC pure electric range (km) | - | 166 | 166 | 166 | 166 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | - | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Body | |||||
| Length (mm) | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 |
| Width (mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Front track (mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| Rear track (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Approach angle (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Minimum turning radius (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Trunk capacity (L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Curb weight (kg) | 1860 | 1895 | 1895 | 1895 | 1950 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2274 | 2305 | 2305 | 2305 | 2357 |
| Engine | |||||
| Engine model | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-CFZ |
| Displacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Type | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 163 |
| Maximum power (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 |
| Maximum power speed (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
| Maximum torque (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 255 |
| Maximum torque speed (rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 2500-4000 |
| Maximum net power (kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 115 |
| Fuel type | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) | Plug-in hybrid (PHEV) |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane |
| Fuel supply type | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Electric motor | |||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 |
| Total electric motor torque (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 350 |
| Front motor maximum power (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 |
| Front motor maximum torque (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 350 |
| System combined power (kW) | 257 | 257 | 257 | 257 | 300 |
| System combined power (Ps) | 350 | 350 | 350 | 350 | 408 |
| System combined torque (N·m) | 398 | 398 | 398 | 398 | 605 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Motor layout | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | CATL | Yao Ning New Energy | Yao Ning New Energy | Yao Ning New Energy | Yao Ning New Energy |
| Battery cooling method | Direct cooling | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Battery energy (kWh) | 18.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| Energy consumption (kWh/100km) | - | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.7 |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| WLTC pure electric range (km) | - | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Transmission | |||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Transmission type | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) | Dedicated hybrid transmission (DHT) |
| Short name | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | Single-speed DHT | 3-speed DHT |
| Chassis/Steering | |||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Passive safety | |||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | - | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Rollover System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | - | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | |||||
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear cross-traffic alert | - | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | - | ● | ● | ● | ● |
| Memory parking | - | - | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | - | - | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | - | - | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | - | ● | ● | ● |
| Traffic light recognition | - | - | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | - | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | |||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | - | - | - | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||
| Connectivity / smart features | |||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gesture control | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active noise cancellation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Facial recognition | - | - | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | - | - | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD augmented reality head-up display | - | - | - | ● | ● |
| In-car charging | |||||
| Seat features | |||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| Second-row power seat adjustment | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||||
| Active ambient lighting | - | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||||
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | - | - | - | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior fragrance system | - | - | - | ● | ● |
| Air quality monitoring | - | - | - | ● | ● |
Features: ventilated and heated seats with forward-sliding cushions and backward-reclining backrests
Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Voyage, Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Ocean, Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-i Aviator Galaxy, Galaxy Xingyao 8 2026 225km EM-P Aviator Galaxy + Night Shadow Package
Models of the same class and price from China
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°Baojun
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°Chery
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°Hongqi
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°Voyah
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°Voyah
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°Mercedes-Benz
NewPlug-in hybrid (PHEV)360°BMW
NewRange-extended (EREV)Changan