360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6MT Comfort2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $12,953¥69,900 |
| Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Elite2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $14,448¥79,900 |
| Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $15,047¥83,900 |
| Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury+2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $15,645¥87,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Transcend2025 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $16,542¥93,900 |
| Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Elite2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $18,935¥109,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Elite2025 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $18,935¥109,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Youth UP2025 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $18,935¥109,900 |
| Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Luxury2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $19,981¥116,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Luxury2025 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $19,981¥116,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5TD DCT Exclusive2025 | 135 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,028¥123,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Premium2025 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,178¥124,900 |
| Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Black Warrior2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,327¥125,900 |
| Jietu Dasheng 2026 1.5TD DCT Flagship2026 | 135 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,626¥127,900 |
| Jietu Dasheng 2025 1.5TD DCT Flagship2025 | 135 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,925¥129,900 |
| Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Star Shining Peanut2026 | 115 kW · 1.5 L · Front-engine, front-wheel drive | $23,457¥136,800 |
| Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6MT Comfort$12,953 | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Elite$14,448 | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury$15,047 | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury+$15,645 | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Transcend$16,542 | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Elite$18,935 | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Elite$18,935 | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Youth UP$18,935 | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Luxury$19,981 | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Luxury$19,981 | Jietu Dasheng 2025 1.5TD DCT Exclusive$21,028 | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Premium$21,178 | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Black Warrior$21,327 | Jietu Dasheng 2026 1.5TD DCT Flagship$21,626 | Jietu Dasheng 2025 1.5TD DCT Flagship$21,925 | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Star Shining Peanut$23,457 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||||||||||
| Model name | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6MT Comfort | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Elite | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury | Jietu Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury+ | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Transcend | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Elite | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Elite | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Youth UP | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Luxury | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Luxury | Jietu Dasheng 2025 1.5TD DCT Exclusive | Jietu Dasheng 2025 1.5T DCT Premium | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Black Warrior | Jietu Dasheng 2026 1.5TD DCT Flagship | Jietu Dasheng 2025 1.5TD DCT Flagship | Jietu Dasheng 2026 1.5T DCT Star Shining Peanut |
| Price (USD) | $12,953 | $14,448 | $15,047 | $15,645 | $16,542 | $18,935 | $18,935 | $18,935 | $19,981 | $19,981 | $21,028 | $21,178 | $21,327 | $21,626 | $21,925 | $23,457 |
| Manufacturer | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Vehicle class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2026.04 | 2025.01 | 2025.07 | 2024.09 | 2025.01 | 2025.07 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.07 | 2025.07 | 2024.09 | 2026.06 |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 |
| Maximum torque (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 |
| Engine | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Transmission | 6-speed manual | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch |
| Length*Width*Height (mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1690 | 4590*1900*1685 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Top speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 6.93 | 7.8 |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| Body | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4600 | 4600 | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4590 |
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Height (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1690 | 1685 |
| Wheelbase (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Front track (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Rear track (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Approach angle (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Departure angle (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Trunk capacity (L) | - | - | - | - | - | 486-977 | - | - | 486-977 | - | - | - | 486-977 | 486-977 | - | - |
| Curb weight (kg) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1484 | 1484 | 1530 | 1484 | 1484 | 1518 | 1545 | 1484 | 1530 | 1535 | 1530 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Minimum ground clearance at full load (mm) | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 160 | - | - | - | 160 | 160 | - | - |
| Minimum ground clearance, unladen (mm) | - | - | - | - | - | 210 | - | - | 210 | - | - | - | 210 | 210 | - | - |
| Engine | ||||||||||||||||
| Engine model | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRE4T15C |
| Displacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1498 | 1498 | 1499 | 1499 | 1498 |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | - | - | 9.5 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Bore (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | 77 | 77 | - | - | 77 |
| Stroke (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | - | 80.5 | 80.5 | - | - | 80.5 |
| Maximum horsepower (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 156 | 156 | 184 | 184 | 156 |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 |
| Maximum power speed (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum torque (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 |
| Maximum torque speed (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 |
| Maximum net power (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 108 | 108 | 125 | 125 | 108 |
| Proprietary engine technology | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane |
| Fuel supply type | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Direct injection | Multi-point electronic fuel injection | Multi-point electronic fuel injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point electronic fuel injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Aluminum Alloy | Cast iron | Cast iron | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Cast iron |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | ||||||||||||||||
| Number of gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Transmission type | Manual transmission (MT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) |
| Short name | 6-speed manual | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 6-Speed Wet Dual-Clutch |
| Chassis/Steering | ||||||||||||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/60 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| Rear tire size | 235/60 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| Spare tire specification | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | - | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size |
| Passive safety | ||||||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | - | - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | - | Front ● / Rear - | - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | - |
| Front/rear head airbags (curtain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | - |
| Active safety | ||||||||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Active braking / active safety system | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Rollover System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Built-in dash cam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Driving Dynamics | ||||||||||||||||
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||||||||||
| Front/rear parking sensors | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| Driving Functions | ||||||||||||||||
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Lane centering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Traffic Sign Recognition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||||||||||
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| Power trunk with position memory | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| Roof Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Exterior lighting | ||||||||||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - |
| Automatic headlights | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
