360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2022 Cayman 2.0T2022 | 184 kW · 2.0 L · 0-100: 5.6 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $90,491¥565,000 |
| 2022 Boxster 2.0T2022 | 184 kW · 2.0 L · 0-100: 5.6 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $93,482¥585,000 |
| 2023 Cayman Style Edition 2.0T2023 | 184 kW · 2.0 L · 0-100: 5.6 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $103,202¥650,000 |
| 2022 Cayman T 2.0T2022 | 220 kW · 2.0 L · 0-100: 4.9 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $104,847¥661,000 |
| 2023 Boxster Style Edition 2.0T2023 | 184 kW · 2.0 L · 0-100: 5.6 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $106,193¥670,000 |
| 2022 Boxster T 2.0T2022 | 220 kW · 2.0 L · 0-100: 4.9 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $107,838¥681,000 |
| 2022 Spyder 2.0T2022 | 220 kW · 2.0 L · 0-100: 4.7 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $119,353¥758,000 |
| 2022 Cayman S 2.5T2022 | 257 kW · 2.5 L · 0-100: 4.4 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $125,334¥798,000 |
| 2022 Boxster S 2.5T2022 | 257 kW · 2.5 L · 0-100: 4.4 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $128,176¥817,000 |
| 2022 Cayman GTS 2.5T2022 | 269 kW · 2.5 L · 0-100: 4.3 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $139,840¥895,000 |
| 2022 Boxster GTS 2.5T2022 | 269 kW · 2.5 L · 0-100: 4.3 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $142,831¥915,000 |
| 2022 Cayman GT4 RS 4.0L2022 | 368 kW · 4.0 L · 0-100: 3.4 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $241,977¥1,578,000 |
| 2023 Spyder RS 4.0L2023 | 368 kW · 4.0 L · 0-100: 3.4 s · Mid-engine, rear-wheel drive | $241,977¥1,578,000 |
| 2022 Cayman 2.0T$90,491 | 2022 Boxster 2.0T$93,482 | 2023 Cayman Style Edition 2.0T$103,202 | 2022 Cayman T 2.0T$104,847 | 2023 Boxster Style Edition 2.0T$106,193 | 2022 Boxster T 2.0T$107,838 | 2022 Spyder 2.0T$119,353 | 2022 Cayman S 2.5T$125,334 | 2022 Boxster S 2.5T$128,176 | 2022 Cayman GTS 2.5T$139,840 | 2022 Boxster GTS 2.5T$142,831 | 2022 Cayman GT4 RS 4.0L$241,977 | 2023 Spyder RS 4.0L$241,977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||||||||
| Model name | Porsche 718 2022 Cayman 2.0T | Porsche 718 2022 Boxster 2.0T | Porsche 718 2023 Cayman Style Edition 2.0T | Porsche 718 2022 Cayman T 2.0T | Porsche 718 2023 Boxster Style Edition 2.0T | Porsche 718 2022 Boxster T 2.0T | Porsche 718 2022 Spyder 2.0T | Porsche 718 2022 Cayman S 2.5T | Porsche 718 2022 Boxster S 2.5T | Porsche 718 2022 Cayman GTS 2.5T | Porsche 718 2022 Boxster GTS 2.5T | Porsche 718 2022 Cayman GT4 RS 4.0L | Porsche 718 2023 Spyder RS 4.0L |
| Price (USD) | $90,491 | $93,482 | $103,202 | $104,847 | $106,193 | $107,838 | $119,353 | $125,334 | $128,176 | $139,840 | $142,831 | $241,977 | $241,977 |
| Manufacturer | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
| Vehicle class | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car | Sports Car |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2022.04 | 2022.04 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2021.11 | 2023.05 |
| Maximum power (kW) | 184 | 184 | 184 | 220 | 184 | 220 | 220 | 257 | 257 | 269 | 269 | 368 | 368 |
| Maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 380 | 310 | 380 | 380 | 420 | 420 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Engine | 2.0T 250 hp H4 | 2.0T 250 hp H4 | 2.0T 250 hp H4 | 2.0T 300 hp H4 | 2.0T 250 hp H4 | 2.0T 300 hp H4 | 2.0T 300 hp H4 | 2.5T 350 hp H4 | 2.5T 350 hp H4 | 2.5T 366 hp H4 | 2.5T 366 hp H4 | 4.0L 500 hp H6 | 4.0L 500 hp H6 |
| Transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Length*Width*Height (mm) | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1281 | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1276 | 4379*1801*1281 | 4379*1801*1262 | 4379*1801*1273 | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1280 | 4393*1801*1286 | 4379*1801*1272 | 4456*1822*1267 | 4456*1822*1267 |
| Body structure | 2-Door 2-Seat Hardtop Coupe | 2-door 2-seat soft-top convertible | 2-Door 2-Seat Hardtop Coupe | 2-Door 2-Seat Hardtop Coupe | 2-door 2-seat soft-top convertible | 2-door 2-seat soft-top convertible | 2-door 2-seat soft-top convertible | 2-Door 2-Seat Hardtop Coupe | 2-door 2-seat soft-top convertible | 2-Door 2-Seat Hardtop Coupe | 2-door 2-seat soft-top convertible | 2-Door 2-Seat Hardtop Coupe | 2-door 2-seat soft-top convertible |
| Top speed (km/h) | 260 | 260 | 260 | 275 | 260 | 275 | 270 | 285 | 285 | 290 | 290 | 315 | 308 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.4 |
| NEDC combined fuel consumption (L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | - | - | - | 9.1 | - | - | - |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | - | 8.4 | - | - | 8.4 | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - |
| 0-100 km/h acceleration test (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 | - |
| 100-0 km/h braking test (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.61 | - |
| Body | |||||||||||||
| Length (mm) | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4393 | 4379 | 4456 | 4456 |
| Width (mm) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1822 | 1822 |
| Height (mm) | 1295 | 1281 | 1295 | 1276 | 1281 | 1262 | 1273 | 1295 | 1280 | 1286 | 1272 | 1267 | 1267 |
| Wheelbase (mm) | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2482 | 2482 |
| Body structure | Hardtop Sports Car | Soft-top convertible | Hardtop Sports Car | Hardtop Sports Car | Soft-top convertible | Soft-top convertible | Soft-top convertible | Hardtop Sports Car | Soft-top convertible | Hardtop Sports Car | Soft-top convertible | Hardtop Sports Car | Soft-top convertible |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel tank capacity (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 |
| Front trunk capacity (L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | - |
| Trunk capacity (L) | 272 | 122 | 272 | 272 | 122 | 122 | 122 | 272 | 122 | 272 | 122 | 136 | - |
| Curb weight (kg) | 1421 | 1416 | 1421 | 1440 | 1416 | 1438 | 1448 | 1445 | 1440 | 1460 | 1443 | 1459 | 1410 |
| Maximum loaded mass (kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1695 | 1695 | 1695 | 1705 | 1705 | 1771 | - |
| Engine | |||||||||||||
| Engine model | DPG | DPG | DPG | DPG | DPG | DPG | DPG | DPH | DPH | DPH | DPH | - | - |
| Displacement (mL) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 3996 | 3996 |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Engine layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder arrangement | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 13.3 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 366 | 366 | 500 | 500 |
| Maximum power (kW) | 184 | 184 | 184 | 220 | 184 | 220 | 220 | 257 | 257 | 269 | 269 | 368 | 368 |
| Maximum power speed (rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8400 | 8400 |
| Maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 380 | 310 | 380 | 380 | 420 | 420 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Maximum torque speed (rpm) | 2050-5000 | 2050-5000 | 2050-5000 | 2150-4500 | 2050-5000 | 2150-4500 | 2150-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-5000 | 2100-5000 | 6750 | 6750 |
| Maximum net power (kW) | 184 | 184 | 184 | 220 | 184 | 220 | 220 | 257 | 257 | 269 | 269 | 368 | 368 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Bore (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| Stroke (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.5 |
| Transmission | |||||||||||||
| Number of gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transmission type | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) |
| Short name | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Chassis/Steering | |||||||||||||
| Drive Type | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive | Mid-engine, rear-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/35 R20 | 235/35 R20 | 235/35 R20 | 235/35 R20 | 235/35 R20 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/35 R20 | 235/35 R20 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
| Rear tire size | 265/45 R18 | 265/45 R18 | 265/35 R20 | 265/35 R20 | 265/35 R20 | 265/35 R20 | 265/35 R20 | 265/40 R19 | 265/40 R19 | 265/35 R20 | 265/35 R20 | 295/30 R20 | 295/30 R20 |
| Spare tire specification | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Passive safety | |||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | - |
| Active safety | |||||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Driving Dynamics | |||||||||||||
| Engine start-stop technology | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Variable steering ratio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AWD / Off-road | |||||||||||||
| Driving Hardware | |||||||||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front - / Rear ○ | Front - / Rear ○ |
| Driving Functions | |||||||||||||
| Satellite navigation system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navigation traffic information display | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lane change assist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Exterior/Anti-theft | |||||||||||||
| Active spoiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Exterior lighting | |||||||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Headlights | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight washers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear wiper | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| Heated washer nozzles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||||||||||
| Connectivity / smart features | |||||||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| In-vehicle TV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Connected car services | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||||||||||
| Multifunction steering wheel | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Steering wheel paddle shifters | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Steering wheel memory | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| In-car charging | |||||||||||||
| Seat features | |||||||||||||
| Sport-Style Seats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | - |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Audio System/Interior Lighting | |||||||||||||
| Air conditioning/refrigerator | |||||||||||||
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: front hood, air intake with flaps behind driver and passenger side windows, cooling air intake trim behind driver and passenger side doors, woven carbon fiber trim on top of exterior mirrors, woven carbon fiber rear wing, large "PORSCHE" lettering above rear window, 935-style titanium alloy exhaust tip, woven carbon fiber air ducts and air cavity cover with "GT4 RS" lettering (silver), Race-Tex fabric dashboard top, circular cup holder badge with "Weissach Package" logo, seat headrests with embroidered "Weissach Package" logo
2022 Cayman GT4 RS 4.0L
Includes: front hood, air intake with flaps behind driver and passenger side windows, cooling air intake trim behind driver and passenger side doors, woven carbon fiber trim on top of exterior mirrors, woven carbon fiber rear wing, large "PORSCHE" lettering above rear window, 935-style titanium alloy exhaust tip, titanium alloy rear roll cage (titanium color), woven carbon fiber air ducts and air cavity cover with "GT4 RS" lettering (silver), Race-Tex fabric dashboard top, circular cup holder badge with "Weissach Package" logo, seat headrests with embroidered "Weissach Package" logo, driver and passenger side black six-point safety belts
2022 Cayman GT4 RS 4.0L
Models of the same class and price from China
NewGasoline360°BMW
NewGasolineToyota
NewGasoline360°BMW
NewGasoline360°Ford
NewGasoline360°Lotus Sports Car
NewGasoline360°Maserati
NewGasoline360°Porsche
NewGasoline360°Aston Martin