360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2026 300 полный привод Premium Edition2026 | 182 кВт · 2.0 л · 0-100: 8 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $62,826¥380,000 |
| 2026 300 полный привод Black Edition2026 | 182 кВт · 2.0 л · 0-100: 8 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $65,518¥398,000 |
| 2026 350h передний привод Pleasure Edition2026 | 139 кВт · 2.5 л · 0-100: 8.1 с · Переднее расположение, передний привод | $66,564¥405,000 |
| 2026 350h задний привод Comfort Edition2026 | 139 кВт · 2.5 л · 0-100: 8.1 с · Переднее расположение, передний привод | $72,097¥442,000 |
| 2026 350h полный привод Premium Edition2026 | 139 кВт · 2.5 л · 0-100: 7.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $77,630¥479,000 |
| 2026 500h полный привод F SPORT Performance2026 | 199 кВт · 2.4 л · 0-100: 6.2 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $98,566¥619,000 |
| 2026 300 полный привод Premium Edition$62,826 | 2026 300 полный привод Black Edition$65,518 | 2026 350h передний привод Pleasure Edition$66,564 | 2026 350h задний привод Comfort Edition$72,097 | 2026 350h полный привод Premium Edition$77,630 | 2026 500h полный привод F SPORT Performance$98,566 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Название модели | Lexus RX 2026 300 полный привод Premium Edition | Lexus RX 2026 300 полный привод Black Edition | Lexus RX 2026 350h передний привод Pleasure Edition | Lexus RX 2026 350h задний привод Comfort Edition | Lexus RX 2026 350h полный привод Premium Edition | Lexus RX 2026 500h полный привод F SPORT Performance |
| Цена (USD) | $62,826 | $65,518 | $66,564 | $72,097 | $77,630 | $98,566 |
| Производитель | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus |
| Класс | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин-электрический гибрид | Бензин-электрический гибрид | Бензин-электрический гибрид | Бензин-электрический гибрид |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Максимальная мощность (кВт) | 182 | 182 | 184 | 184 | 184 | 273 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 380 | 380 | - | - | - | - |
| Двигатель | 2.0T 248 л.с. 4-цилиндровый | 2.0T 248 л.с. 4-цилиндровый | 2.5L 189 л.с. 4-цилиндровый | 2.5L 189 л.с. 4-цилиндровый | 2.5L 189 л.с. 4-цилиндровый | 2.4T 271 л.с. L4 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | Вариатор E-CVT | Вариатор E-CVT | Вариатор E-CVT | 6-ступенчатая механико-автоматическая коробка |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4890*1920*1695 | 4890*1920*1695 | 4890*1920*1695 | 4890*1920*1695 | 4890*1920*1695 | 4890*1920*1695 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 6.2 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 8.86 | 8.86 | 5.37 | 5.37 | 5.97 | 7.29 |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Электродвигатель (л.с.) | - | - | 182 | 182 | 237 | 189 |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Колёсная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.5 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 67.5 | 67.5 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объём багажника (л) | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2025 | 2155 |
| Двигатель | ||||||
| Модель двигателя | S20A-FTS | S20A-FTS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | T24A-FTS |
| Объём двигателя (мл) | 1997 | 1997 | 2487 | 2487 | 2487 | 2393 |
| Объём двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 248 | 248 | 189 | 189 | 189 | 271 |
| Максимальная мощность (кВт) | 182 | 182 | 139 | 139 | 139 | 199 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 380 | 380 | 241 | 241 | 241 | 460 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 1800-4000 | 1800-4000 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 2000-3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 182 | 182 | 139 | 139 | 139 | 199 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин-электрический гибрид | Бензин-электрический гибрид | Бензин-электрический гибрид | Бензин-электрический гибрид |
| Октановое число топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип подачи топлива | смешанный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Коробка передач | ||||||
| Количество передач | 8 | 8 | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) | 6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Краткое название | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | Вариатор E-CVT | Вариатор E-CVT | Вариатор E-CVT | 6-ступенчатая механико-автоматическая коробка |
| Шасси/рулевое управление | ||||||
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип центрального дифференциала | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | - | - | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/60 R19 | 235/50 R21 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/50 R21 | 235/50 R21 |
| Размер задних шин | 235/60 R19 | 235/50 R21 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/50 R21 | 235/50 R21 |
| Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное |
| Электродвигатель | ||||||
| Тип электродвигателя | - | - | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | - | - | 134 | 134 | 174 | 139 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | - | - | 270 | 270 | 391 | 460 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 134 | 134 | 134 | 64 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | 270 | 270 | 270 | 292 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | - | - | 184 | 184 | 184 | 273 |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | - | - | 250 | 250 | 250 | 371 |
| Количество приводных электродвигателей | - | - | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | - | - | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | - | - | Никель-металлгидридный аккумулятор | Никель-металлгидридный аккумулятор | Никель-металлгидридный аккумулятор | Никель-металлгидридный аккумулятор |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | 40 | 75 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | - | 121 | 168 |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подушка безопасности сиденья переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | - | - | - | - | - | ○ |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о движущихся объектах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | - | - | - | - | - | ○ |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | ○ |
| Управляемость | ||||||
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Интегральная активная рулевая система | - | - | - | - | - | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | - | - | - | - | - | ○ |
| Функции вождения | ||||||
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | - | - | - | - | - | ○ |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | - | - | - | - | - | ○ |
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | - | - | - | - | - | ○ |
| Дистанционная парковка | - | - | - | - | - | ○ |
| Помощь при перестроении | - | - | - | - | - | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | - | - | - | - | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | - | - | - | - | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| омыватели фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | - | - | - | - | ● | ○ |
| Люк/стекла | ||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | - | - | - | - | - | ○ |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лица | - | - | - | - | - | ○ |
| Активное шумоподавление | - | - | - | - | - | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | ● |
| Память положения рулевого колеса | - | - | - | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство ETC | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | - | - | - | ● |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | ||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья в спортивном стиле | - | - | - | - | - | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | ○ |
| Электроскладывание задних сидений | - | - | - | - | - | ○ |
| Аудиосистема/освещение салона | ||||||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | ||||||
| Независимый климат-контроль заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | - | - | - | - | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Включает: премиум-аудиосистема Mark Levinson® (21 динамик), навигационная система LEXUS (с автономными картами), электрическая регулировка угла спинки заднего сиденья, электрическое складывание спинки заднего сиденья, подогрев заднего сиденья, вентиляция заднего сиденья, цифровое потоковое медиа зеркало заднего вида, тонированные стекла, карточный ключ, автомобильный ETC, 21-дюймовые черные матовые двойные пятилучевые диски
2026 500h полный привод F SPORT Performance
Включает: LEXUS Интеллектуальная система безопасности LSS+ 3.0 Расширенный пакет (включая помощь при смене полосы LCA, предупреждение о перекрестном движении впереди FCTA), система мониторинга состояния водителя DMC с распознаванием лиц, система мониторинга слепых зон при смене полосы BSM, система предупреждения о перекрестном движении сзади RCTA, помощь при безопасном выходе SEA, система автоматического экстренного торможения сзади ARFHL, функция вспомогательного торможения для предотвращения вторичного столкновения SCB, 360-градусная система панорамного наблюдения с функцией прозрачного шасси, система интеллектуального паркирования Advanced Park с функцией дистанционного паркирования Remote Park, матричные светодиодные фары, адаптивная система управления дальним светом BladeScan AHS, вспомогательные фары поворота, цифровое потоковое медиа зеркало заднего вида, 21-дюймовые черные матовые двойные пятиспицевые диски
2026 500h полный привод F SPORT Performance
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйБензин360°Audi
НовыйБензин360°Volkswagen
НовыйБензин360°Volkswagen
НовыйБензин360°Volkswagen
НовыйБензин360°Lincoln
НовыйБензин360°Genesis
НовыйБензин360°Genesis
НовыйБензин360°Foton