360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 600 5-seater2026 | 585 km CLTC · 450 kW · 0-100: 4.15 s · Dual-motor AWD | $86,453¥538,000 |
| 2027 600 5-seater2027 | 585 km CLTC · 450 kW · 0-100: 4.15 s · Dual-motor AWD | $89,444¥558,000 |
| 2026 600 SE 5-seater2026 | 585 km CLTC · 450 kW · 0-100: 4.15 s · Dual-motor AWD | $93,930¥588,000 |
| 2027 600 SE 5-seater2027 | 585 km CLTC · 450 kW · 0-100: 4.15 s · Dual-motor AWD | $99,912¥628,000 |
| 2026 900 5-seater2026 | 530 km CLTC · 675 kW · 0-100: 2.78 s · Dual-motor AWD | $129,820¥828,000 |
| 2026 900 4-seater2026 | 530 km CLTC · 675 kW · 0-100: 2.78 s · Dual-motor AWD | $136,550¥873,000 |
| 2027 900 GOLD 5-seater2027 | 530 km CLTC · 675 kW · 0-100: 2.78 s · Dual-motor AWD | $143,279¥918,000 |
| 2027 900 GOLD 4-seater2027 | 530 km CLTC · 675 kW · 0-100: 2.78 s · Dual-motor AWD | $150,009¥963,000 |
| 2026 600 5-seater$86,453 | 2027 600 5-seater$89,444 | 2026 600 SE 5-seater$93,930 | 2027 600 SE 5-seater$99,912 | 2026 900 5-seater$129,820 | 2026 900 4-seater$136,550 | 2027 900 GOLD 5-seater$143,279 | 2027 900 GOLD 4-seater$150,009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||
| Model name | EMEYA 2026 600 5-seater | EMEYA 2027 600 5-seater | EMEYA 2026 600 SE 5-seater | EMEYA 2027 600 SE 5-seater | EMEYA 2026 900 5-seater | EMEYA 2026 900 4-seater | EMEYA 2027 900 GOLD 5-seater | EMEYA 2027 900 GOLD 4-seater |
| Price (USD) | $86,453 | $89,444 | $93,930 | $99,912 | $129,820 | $136,550 | $143,279 | $150,009 |
| Manufacturer | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car | Lotus Sports Car |
| Vehicle class | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2025.09 | 2026.08 | 2025.09 | 2026.08 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.08 | 2026.08 |
| CLTC pure electric range (km) | 585 | 585 | 585 | 585 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Slow charging time (hours) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Fast charge percentage | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Electric motor (Ps) | 612 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| Length*Width*Height (mm) | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 |
| Body structure | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 4-seat liftback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 4-seat liftback |
| Top speed (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Vehicle warranty | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers |
| Body | ||||||||
| Length (mm) | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 |
| Width (mm) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Height (mm) | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Wheelbase (mm) | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
| Front track (mm) | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
| Rear track (mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| Minimum ground clearance at full load (mm) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Approach angle (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Departure angle (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Body structure | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Trunk capacity (L) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 426 | 509 | 426 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Curb weight (kg) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Electric motor | ||||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Total electric motor torque (N·m) | 710 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Front motor maximum power (kW) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Rear motor maximum power (kW) | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Number of drive motors | Dual motor | Dual motor | Dual motor | Dual motor | Dual motor | Dual motor | Dual motor | Dual motor |
| Motor layout | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 585 | 585 | 585 | 585 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Battery energy (kWh) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| Battery pack warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| High-Voltage Fast Charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Slow charging time (hours) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Fast charge level (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Transmission | ||||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | 2-speed automatic | 2-speed automatic | 2-speed automatic | 2-speed automatic |
| Chassis/Steering | ||||||||
| Drive Type | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| AWD type | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ceramic ventilated disc brakes | Ceramic ventilated disc brakes | Ceramic ventilated disc brakes | Ceramic ventilated disc brakes |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ceramic ventilated disc brakes | Ceramic ventilated disc brakes | Ceramic ventilated disc brakes | Ceramic ventilated disc brakes |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
| Rear tire size | 305/35 R21 | 305/35 R21 | 305/35 R21 | 305/35 R21 | 305/35 R21 | 265/40 R21 | 305/35 R21 | 265/40 R21 |
| Passive safety | ||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Rollover System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air suspension | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integral active steering system | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driving Functions | ||||||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Memory parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traffic light recognition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||
| Active spoiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-free power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic door opening and closing | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | ||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||
| Light-adaptive panoramic roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated washer nozzles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||||
| Connectivity / smart features | ||||||||
| Flip-up center touchscreen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear multimedia control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active noise cancellation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD digital display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | ||||||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | ||||||||
| Sport-Style Seats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear adjustment buttons on front passenger seat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Second-row power seat adjustment | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Second row individual seats | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||||
| Dolby Atmos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||||||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear independent climate control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negative ion generator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air quality monitoring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Lotus Advanced Intelligent Driving
2026 600 5-seater, 2027 600 5-seater, 2026 600 SE 5-seater, 2027 600 SE 5-seater, 2026 900 5-seater, 2026 900 4-seater, 2027 900 GOLD 5-seater, 2027 900 GOLD 4-seater
Includes: Lotus Smart Roll Control System
2026 600 SE 5-seater
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Nio
NewPure electric360°BMW
NewPure electric360°Mercedes-Benz
NewPure electric360°Mercedes-Benz
NewPure electric360°BMW
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°Genesis
NewGasoline360°Audi
NewGasoline + 48V mild hybrid system360°BMW