360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2022 555km Luxury2022 | 555 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $31,383¥189,800 |
| 2022 555km Deluxe2022 | 555 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $33,477¥203,800 |
| 2024 Midnight Edition 555km Deluxe2024 | 555 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $34,224¥208,800 |
| 2022 705km Extended Range2022 | 705 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $39,360¥239,800 |
| 2024 Midnight Edition 705km Extended Range2024 | 705 km CLTC · 150 kW · Front-engine, front-wheel drive | $40,108¥244,800 |
| 2022 600km AWD High Performance2022 | 600 km CLTC · 300 kW · 0-100: 4.3 s · Dual-motor AWD | $43,846¥269,800 |
| 2024 Midnight Edition 600km AWD High Performance2024 | 600 km CLTC · 300 kW · 0-100: 4.3 s · Dual-motor AWD | $44,295¥272,800 |
| 2022 555km Luxury$31,383 | 2022 555km Deluxe$33,477 | 2024 Midnight Edition 555km Deluxe$34,224 | 2022 705km Extended Range$39,360 | 2024 Midnight Edition 705km Extended Range$40,108 | 2022 600km AWD High Performance$43,846 | 2024 Midnight Edition 600km AWD High Performance$44,295 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||
| Model name | ORA Lightning Cat 2022 555km Luxury | ORA Lightning Cat 2022 555km Deluxe | ORA Lightning Cat 2024 Midnight Edition 555km Deluxe | ORA Lightning Cat 2022 705km Extended Range | ORA Lightning Cat 2024 Midnight Edition 705km Extended Range | ORA Lightning Cat 2022 600km AWD High Performance | ORA Lightning Cat 2024 Midnight Edition 600km AWD High Performance |
| Price (USD) | $31,383 | $33,477 | $34,224 | $39,360 | $40,108 | $43,846 | $44,295 |
| Manufacturer | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2022.10 | 2022.10 | 2023.10 | 2022.10 | 2023.10 | 2022.10 | 2023.10 |
| CLTC pure electric range (km) | 555 | 555 | 555 | 705 | 705 | 600 | 600 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Electric motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 408 | 408 |
| Length*Width*Height (mm) | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | - | - | - | - | - | 4.3 | 4.3 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 1.75 | 1.75 |
| Vehicle warranty | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers |
| Body | |||||||
| Length (mm) | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 |
| Width (mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Front track (mm) | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1577 | 1577 |
| Rear track (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1597 | 1597 |
| Approach angle (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Departure angle (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Curb weight (kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2115 | 2115 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2490 | 2490 |
| Electric motor | |||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Total electric motor torque (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 680 | 680 |
| Front motor maximum power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Front motor maximum torque (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Motor layout | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 555 | 555 | 555 | 705 | 705 | 600 | 600 |
| Battery energy (kWh) | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 83.49 | 83.49 | 83.49 | 83.49 |
| Battery energy density (Wh/kg) | 140.37 | 140.37 | 140.37 | 173.91 | 173.91 | 172.51 | 172.51 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 15.5 | 15.5 |
| Battery pack warranty | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) | First owner: unlimited years/mileage (exclusions subject to official terms) |
| Fast charging | - | - | Supported | - | Supported | - | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rear motor maximum power (kW) | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| Transmission | |||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | |||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| AWD type | - | - | - | - | - | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Rear tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Spare tire specification | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Passive safety | |||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||||
| Single-pedal mode | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | |||||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| High-precision map | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Remote Parking | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||||
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active spoiler | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-free power trunk | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | |||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||||
| Connectivity / smart features | |||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Facial recognition | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Simulated engine sound | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC device | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HUD digital display | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||||||
| Seat features | |||||||
| Sport-Style Seats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||||||
| Active ambient lighting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||||||
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air quality monitoring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heat pump air conditioning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior fragrance system | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Perception enhancement (ADAS intelligent front-view camera ×1, side-view camera ×4, surround-view camera ×4, millimeter-wave radar ×5, ultrasonic radar ×12, SD+HD high-precision map, 5G connectivity); Driving assistance enhancement (NOH highway pilot driving assistance, HWA highway intelligent driving assistance); Active safety enhancement (emergency steering assistance ESS, forward cross-traffic warning + emergency braking FCTA+FCTB)
2022 555km Deluxe, 2022 705km Extended Range
Includes: Front-view camera, side-view camera, millimeter-wave radar, SD+HD high-precision map, 5G connectivity, NOH highway autonomous navigation assist, HWA highway intelligent assist driving, emergency steering assist (ESS), forward cross-traffic alert (FCTA), forward emergency braking (FCTB)
2024 Midnight Edition 555km Deluxe, 2024 Midnight Edition 705km Extended Range
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Zeekr
NewPure electric360°Zeekr
NewPure electric360°BYD
NewPure electricDongfeng
NewPure electric360°Hongqi
NewPure electric360°Wuling
NewPure electricBeijing Automotive
NewPure electric360°Lingxi