360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 8 PRO 2027 1.6T DCT Comfort2027 | 147 kW · 1.6 L · Front-engine, front-wheel drive | $19,533¥113,900 |
| 8 PRO 2025 1.6T DCT Standard2025 | 145 kW · 1.6 L · Front-engine, front-wheel drive | $19,981¥116,900 |
| 8 PRO 2027 1.6T DCT Luxury2027 | 147 kW · 1.6 L · Front-engine, front-wheel drive | $20,580¥120,900 |
| 8 PRO 2025 1.6T DCT Comfort2025 | 145 kW · 1.6 L · Front-engine, front-wheel drive | $20,879¥122,900 |
| 8 PRO 2025 1.6T DCT Luxury2025 | 145 kW · 1.6 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,776¥128,900 |
| 8 PRO 2027 2.0T DCT Luxury2027 | 187 kW · 2.0 L · Front-engine, front-wheel drive | $21,925¥129,900 |
| 8 PRO 2025 1.6T DCT Luxury Plus2025 | 145 kW · 1.6 L · Front-engine, front-wheel drive | $22,374¥132,900 |
| 8 PRO 2027 2.0T DCT Falcon 500 Luxury2027 | 187 kW · 2.0 L · Front-engine, front-wheel drive | $23,622¥137,900 |
| 8 PRO 2025 2.0T DCT Luxury2025 | 187 kW · 2.0 L · Front-engine, front-wheel drive | $23,622¥137,900 |
| 8 PRO 2027 2.0T DCT Falcon 500 Prestige2027 | 187 kW · 2.0 L · Front-engine, front-wheel drive | $24,818¥145,900 |
| 8 PRO 2025 2.0T DCT 400T Luxury2025 | 192 kW · 2.0 L · Front-engine, front-wheel drive | $25,117¥147,900 |
| 8 PRO 2025 2.0T DCT Prestige2025 | 187 kW · 2.0 L · Front-engine, front-wheel drive | $25,416¥149,900 |
| 8 PRO 2027 1.6T DCT Comfort$19,533 | 8 PRO 2025 1.6T DCT Standard$19,981 | 8 PRO 2027 1.6T DCT Luxury$20,580 | 8 PRO 2025 1.6T DCT Comfort$20,879 | 8 PRO 2025 1.6T DCT Luxury$21,776 | 8 PRO 2027 2.0T DCT Luxury$21,925 | 8 PRO 2025 1.6T DCT Luxury Plus$22,374 | 8 PRO 2027 2.0T DCT Falcon 500 Luxury$23,622 | 8 PRO 2025 2.0T DCT Luxury$23,622 | 8 PRO 2027 2.0T DCT Falcon 500 Prestige$24,818 | 8 PRO 2025 2.0T DCT 400T Luxury$25,117 | 8 PRO 2025 2.0T DCT Prestige$25,416 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||||||||||
| Model name | Arrizo 8 PRO 2027 1.6T DCT Comfort | Arrizo 8 PRO 2025 1.6T DCT Standard | Arrizo 8 PRO 2027 1.6T DCT Luxury | Arrizo 8 PRO 2025 1.6T DCT Comfort | Arrizo 8 PRO 2025 1.6T DCT Luxury | Arrizo 8 PRO 2027 2.0T DCT Luxury | Arrizo 8 PRO 2025 1.6T DCT Luxury Plus | Arrizo 8 PRO 2027 2.0T DCT Falcon 500 Luxury | Arrizo 8 PRO 2025 2.0T DCT Luxury | Arrizo 8 PRO 2027 2.0T DCT Falcon 500 Prestige | Arrizo 8 PRO 2025 2.0T DCT 400T Luxury | Arrizo 8 PRO 2025 2.0T DCT Prestige |
| Price (USD) | $19,533 | $19,981 | $20,580 | $20,879 | $21,776 | $21,925 | $22,374 | $23,622 | $23,622 | $24,818 | $25,117 | $25,416 |
| Manufacturer | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Vehicle class | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2026.08 | 2025.03 | 2026.08 | 2025.03 | 2025.03 | 2026.08 | 2025.03 | 2026.08 | 2025.06 | 2026.08 | 2025.12 | 2025.06 |
| Maximum power (kW) | 147 | 145 | 147 | 145 | 145 | 187 | 145 | 187 | 187 | 187 | 192 | 187 |
| Maximum torque (N·m) | 310 | 290 | 310 | 290 | 290 | 390 | 290 | 390 | 390 | 390 | 400 | 390 |
| Engine | 1.6T 200 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 200 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 261hp L4 | 2.0T 254 hp L4 |
| Transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Length*Width*Height (mm) | 4800*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4800*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4800*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4800*1843*1469 | 4800*1843*1469 | 4800*1843*1469 | 4812*1843*1469 | 4800*1843*1469 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.5 | 6.50 | 6.5 | 6.50 | 6.50 | 6.8 | 6.50 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| Body | ||||||||||||
| Length (mm) | 4800 | 4780 | 4800 | 4780 | 4780 | 4800 | 4780 | 4800 | 4800 | 4800 | 4812 | 4800 |
| Width (mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Height (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| Wheelbase (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Front track (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Rear track (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Approach angle (°) | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Departure angle (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| Curb weight (kg) | 1471 | 1428 | 1471 | 1471 | 1471 | 1523 | 1471 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| Maximum loaded mass (kg) | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1917 | 1853 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 |
| Engine | ||||||||||||
| Engine model | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20C | SQRF4J20 |
| Displacement (mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Displacement (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 200 | 197 | 200 | 197 | 197 | 254 | 197 | 254 | 254 | 254 | 261 | 254 |
| Maximum power (kW) | 147 | 145 | 147 | 145 | 145 | 187 | 145 | 187 | 187 | 187 | 192 | 187 |
| Maximum power speed (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum torque (N·m) | 310 | 290 | 310 | 290 | 290 | 390 | 290 | 390 | 390 | 390 | 400 | 390 |
| Maximum torque speed (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maximum net power (kW) | 140 | 136.5 | 140 | 136.5 | 136.5 | 180 | 136.5 | 180 | 180 | 180 | 183 | 180 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | 92 octane | RON 95 | 92 octane |
| Fuel supply type | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | ||||||||||||
| Number of gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transmission type | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) |
| Short name | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Chassis/Steering | ||||||||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Rear tire size | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Spare tire specification | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size |
| Passive safety | ||||||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | ||||||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● |
| Forward collision warning | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Rear collision warning | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Built-in dash cam | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● |
| Driving Dynamics | ||||||||||||
| Engine start-stop technology | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||||||||||
| Front/rear parking sensors | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front - / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front - / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | ||||||||||||
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Lane keeping assist | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| Traffic light recognition | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| Rear cross-traffic alert | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Remote Parking | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| Memory parking | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Lane Change Assist | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Exterior/Anti-theft | ||||||||||||
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| Exterior lighting | ||||||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||||||||||
| Connectivity / smart features | ||||||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||||||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | ||||||||||||
| Seat features | ||||||||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||||||||||
| Air conditioning/refrigerator | ||||||||||||
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior fragrance system | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Negative ion generator | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air quality monitoring | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Racing Modification Kit
8 PRO 2025 2.0T DCT 400T Luxury
Models of the same class and price from China
NewGasoline360°Toyota
NewGasoline360°Trumpchi
NewGasoline360°Peugeot
NewGasoline360°MG
NewGasolineChangan
NewGasoline360°Changan
NewGasoline360°Chery
NewGasoline360°Hyundai