⚠️ საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის
⚠️ საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის
360°
| კომპლექტაცია | მთავარი მონაცემები | ფასი |
|---|---|---|
| Livan Maple 80v L 2024 407კმ 6 ადგილი2024 | 407 კმ CLTC · 100 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $27,239¥161,700 |
| Livan Maple 80v L 2024 407კმ 7 ადგილი2024 | 407 კმ CLTC · 100 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $27,689¥164,700 |
| Livan Maple 80v L 2024 515 კმ 6 ადგილი2024 | 515 კმ CLTC · 100 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $29,338¥175,700 |
| Livan Maple 80v L 2024 515კმ 7 ადგილი2024 | 515 კმ CLTC · 100 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $29,788¥178,700 |
| Livan Maple 80v L 2024 407კმ 6 ადგილი$27,239 | Livan Maple 80v L 2024 407კმ 7 ადგილი$27,689 | Livan Maple 80v L 2024 515 კმ 6 ადგილი$29,338 | Livan Maple 80v L 2024 515კმ 7 ადგილი$29,788 | |
|---|---|---|---|---|
| ძირითადი პარამეტრები | ||||
| მოდელის დასახელება | Livan Maple 80v L 2024 407კმ 6 ადგილი | Livan Maple 80v L 2024 407კმ 7 ადგილი | Livan Maple 80v L 2024 515 კმ 6 ადგილი | Livan Maple 80v L 2024 515კმ 7 ადგილი |
| ფასი (USD) | $27,239 | $27,689 | $29,338 | $29,788 |
| მწარმოებელი | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto |
| კლასი | კომპაქტური MPV | კომპაქტური MPV | კომპაქტური MPV | კომპაქტური MPV |
| ენერგიის ტიპი | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო |
| ბაზარზე გამოსვლის თარიღი | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 407 | 407 | 515 | 515 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 |
| სწრაფი დატენვის პროცენტული მაჩვენებელი | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ელექტროძრავა (ცხ.ძ.) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე (მმ) | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 |
| ძარის კონსტრუქცია | 5 კარიანი 6 ადგილიანი MPV | 5-კარიანი 7-ადგილიანი MPV | 5 კარიანი 6 ადგილიანი MPV | 5-კარიანი 7-ადგილიანი MPV |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ავტომობილის გარანტია | 1 წელი ან 150,000 (კმ) | 1 წელი ან 150,000 (კმ) | 1 წელი ან 150,000 (კმ) | 1 წელი ან 150,000 (კმ) |
| ძარა | ||||
| სიგრძე (მმ) | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 |
| სიგანე (მმ) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
| სიმაღლე (მმ) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| ღერძთაშორისი მანძილი (მმ) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
| მინიმალური კლირენსი სრული დატვირთვისას (მმ) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ძარის კონსტრუქცია | MPV | MPV | MPV | MPV |
| კარების გაღების ტიპი | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები |
| კარების რაოდენობა (ც) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ადგილების რაოდენობა | 6 | 7 | 6 | 7 |
| საბარგულის მოცულობა (ლ) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| აღჭურვილი მასა (კგ) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| ელექტროძრავა | ||||
| ელექტროძრავის ტიპი | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული |
| ელექტროძრავების ჯამური სიმძლავრე (კვტ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ელექტროძრავების ჯამური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ამძრავი ელექტროძრავების რაოდენობა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა |
| ელექტროძრავების განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება |
| ბატარეის ტიპი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი |
| ბატარეის გაცვლა | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | არ არის მხარდაჭერილი | არ არის მხარდაჭერილი |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 407 | 407 | 515 | 515 |
| ბატარეის ენერგია (კვტ.სთ) | 50.4 | 50.4 | 68.08 | 68.08 |
| სწრაფი დატენვის ფუნქცია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 |
| სწრაფი დატენვის მოცულობა (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| გადაცემათა კოლოფი | ||||
| საფეხურების რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 1 |
| გადაცემათა კოლოფის ტიპი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი |
| შემოკლებული სახელწოდება | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის |
| შასი/საჭის მართვა | ||||
| ამძრავის ტიპი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი |
| წინა საკიდრის ტიპი | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება |
| უკანა საკიდრის ტიპი | მრავალბერკეტიანი არა-დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი არა-დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი არა-დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი არა-დამოუკიდებელი საკიდარი |
| საჭის გამაძლიერებლის ტიპი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი |
| ძარის კონსტრუქცია | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა |
| თვლების დამუხრუჭება | ||||
| წინა მუხრუჭების ტიპი | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური |
| უკანა მუხრუჭების ტიპი | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური |
| სადგომი მუხრუჭის ტიპი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი |
| წინა საბურავის ზომა | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| უკანა საბურავების ზომა | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| პასიური უსაფრთხოება | ||||
| მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● |
| აქტიური უსაფრთხოება | ||||
| ABS დაბლოკვის საწინააღმდეგო სისტემა | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ძალის განაწილება (EBD/CBC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● |
| სამუხრუჭე ასისტენტი (EBA/BAS/BA და სხვ.) | ● | ● | ● | ● |
| წევის კონტროლი (ASR/TCS/TRC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● |
| მდგრადობის ელექტრონული კონტროლი (ESC/ESP/DSC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX საბავშვო სავარძლის სამაგრები | ● | ● | ● | ● |
| ზოლიდან გასვლის გაფრთხილების სისტემა | ○ | ○ | ○ | ○ |
| მართვადობა | ||||
| ენერგიის რეკუპერაციის სისტემა | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ავტომატური დაკავება (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| აღმართზე დაძვრის დახმარება | ● | ● | ● | ● |
| მართვის დამხმარე აპარატურა | ||||
| წინა/უკანა პარკინგის სენსორები | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● |
| მართვის ფუნქციები | ||||
| გარეგნობა/ქურდობისგან დაცვა | ||||
| ცენტრალური საკეტი | ● | ● | ● | ● |
| გასაღების გარეშე ჩართვის სისტემა | ● | ● | ● | ● |
| გარე განათება | ||||
| ფარების სიმაღლის რეგულირება | ● | ● | ● | ● |
| ფარების დაგვიანებული გამორთვა | ● | ● | ● | ● |
| ლუკი/მინა | ||||
| წინა/უკანა ელექტრო საფანჯრე მინები | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| მინების მიჭერისგან დაცვის ფუნქცია | ● | ● | ● | ● |
| უკანა მინის საწმენდი | ● | ● | ● | ● |
| გარე უკანა ხედვის სარკეები | ||||
| კავშირი / ჭკვიანი ფუნქციები | ||||
| საჭე / შიდა უკანა ხედვის სარკე | ||||
| მრავალფუნქციური საჭე | ● | ● | ● | ● |
| დატენვა სალონში | ||||
| სავარძლების აღჭურვილობა | ||||
| მეორე რიგის ინდივიდუალური სავარძლები | ● | ● | ● | ● |
| წინა/უკანა ცენტრალური იდაყვსაყრდენი | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| აუდიოსისტემა/სალონის განათება | ||||
| კონდიციონერი / მაცივარი | ||||
| უკანა სავარძლების ჰაერის გამოსასვლელები | ● | ● | ● | ● |
იგივე კლასისა და ფასის მოდელები ჩინეთიდან
ახალისრულად ელექტრო360°Livan
ახალისრულად ელექტრო360°Livan
ახალიბენზინი360°BAIC Taipu
ახალიბენზინი360°BAIC Taipu
ახალიბენზინი360°BAIC Taipu
ახალიბენზინი360°BAIC Taipu
ახალიბენზინი360°BAIC Taipu
ახალისრულად ელექტრო360°Chery