360°
| კომპლექტაცია | მთავარი მონაცემები | ფასი |
|---|---|---|
| 2024 Fortune Edition 450 კმ2024 | 450 კმ CLTC · 120 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $19,889¥115,700 |
| 2024 450 კმ Honor Edition2024 | 450 კმ CLTC · 120 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $20,189¥117,700 |
| 2024 Fortune Edition 605 კმ2024 | 605 კმ CLTC · 120 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $23,695¥137,700 |
| 2024 605 კმ Honor Edition2024 | 605 კმ CLTC · 120 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $23,996¥139,700 |
| 2023 605 კმ ჟუფენგი2023 | 605 კმ CLTC · 180 კვტ · 0-100: 6.8 წმ · უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | $25,499¥149,700 |
| 2023 605კმ მსუბუქი ნადირობა2023 | 605 კმ CLTC · 180 კვტ · 0-100: 6.8 წმ · უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | $27,002¥159,700 |
| 2024 605 კმ Executive Honor Edition2024 | 605 კმ CLTC · 120 კვტ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $28,505¥169,700 |
| 2024 Fortune Edition 450 კმ$19,889 | 2024 450 კმ Honor Edition$20,189 | 2024 Fortune Edition 605 კმ$23,695 | 2024 605 კმ Honor Edition$23,996 | 2023 605 კმ ჟუფენგი$25,499 | 2023 605კმ მსუბუქი ნადირობა$27,002 | 2024 605 კმ Executive Honor Edition$28,505 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ძირითადი პარამეტრები | |||||||
| მოდელის დასახელება | Livan 7 2024 Fortune Edition 450 კმ | Livan 7 2024 450 კმ Honor Edition | Livan 7 2024 Fortune Edition 605 კმ | Livan 7 2024 605 კმ Honor Edition | Livan 7 2023 605 კმ ჟუფენგი | Livan 7 2023 605კმ მსუბუქი ნადირობა | Livan 7 2024 605 კმ Executive Honor Edition |
| ფასი (USD) | $19,889 | $20,189 | $23,695 | $23,996 | $25,499 | $27,002 | $28,505 |
| მწარმოებელი | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto | Livan Auto |
| კლასი | კომპაქტური SUV | კომპაქტური SUV | კომპაქტური SUV | კომპაქტური SUV | კომპაქტური SUV | კომპაქტური SUV | კომპაქტური SUV |
| ენერგიის ტიპი | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო |
| ბაზარზე გამოსვლის თარიღი | 2024.10 | 2024.06 | 2024.10 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 450 | 450 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| სწრაფი დატენვის პროცენტული მაჩვენებელი | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ელექტროძრავა (ცხ.ძ.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 245 | 245 | 163 |
| სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე (მმ) | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 |
| ძარის კონსტრუქცია | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV | 5-კარიანი 5-ადგილიანი SUV |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 150 |
| ოფიციალური აჩქარება 0-100 კმ/სთ (წმ) | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 | - |
| ელექტროენერგიის ეკვივალენტური საწვავის ხარჯი (ლ/100კმ) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ავტომობილის გარანტია | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ | 6 წელი ან 150 000 კმ |
| ოფიციალური აჩქარება 0-50 კმ/სთ (წმ) | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | - |
| ძარა | |||||||
| სიგრძე (მმ) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| სიგანე (მმ) | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
| სიმაღლე (მმ) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| ღერძთაშორისი მანძილი (მმ) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| წინა თვლის კვალი (მმ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| უკანა თვლის კვალი (მმ) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| შესვლის კუთხე (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| გადმოსვლის კუთხე (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| მინიმალური მობრუნების რადიუსი (მ) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ძარის კონსტრუქცია | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| კარების გაღების ტიპი | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები |
| კარების რაოდენობა (ც) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ადგილების რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| საბარგულის მოცულობა (ლ) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი (Cd) | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
| აღჭურვილი მასა (კგ) | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1780 |
| მაქსიმალური სრული მასა (კგ) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| წინა საბარგულის მოცულობა (ლ) | - | - | - | - | 50 | 50 | - |
| ელექტროძრავა | |||||||
| ელექტროძრავის ტიპი | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული |
| ელექტროძრავების ჯამური სიმძლავრე (კვტ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 120 |
| ელექტროძრავების ჯამური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 240 | 240 | 240 | 240 | 385 | 385 | 240 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | 120 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | 240 |
| ამძრავი ელექტროძრავების რაოდენობა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა |
| ელექტროძრავების განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | უკანა განლაგება | უკანა განლაგება | წინა განლაგება |
| ბატარეის ტიპი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი |
| ბატარეის ელემენტების ბრენდი | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| ბატარეის გაგრილების ტიპი | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება |
| ბატარეის გაცვლა | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 450 | 450 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| ბატარეის ენერგია (კვტ.სთ) | 50.4 | 50.4 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |
| ენერგომოხმარება (kWh/100კმ) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| სწრაფი დატენვის ფუნქცია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| სწრაფი დატენვის მოცულობა (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| უკანა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | - | - | - | - | 180 | 180 | - |
| უკანა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | - | - | - | - | 385 | 385 | - |
| გადაცემათა კოლოფი | |||||||
| საფეხურების რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| გადაცემათა კოლოფის ტიპი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი |
| შემოკლებული სახელწოდება | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის |
| შასი/საჭის მართვა | |||||||
| ამძრავის ტიპი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | უკანა განლაგება, უკანა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი |
| წინა საკიდრის ტიპი | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება |
| უკანა საკიდრის ტიპი | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | ხუთბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით |
| საჭის გამაძლიერებლის ტიპი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი |
| ძარის კონსტრუქცია | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა |
| თვლების დამუხრუჭება | |||||||
| წინა მუხრუჭების ტიპი | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური |
| უკანა მუხრუჭების ტიპი | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური |
| სადგომი მუხრუჭის ტიპი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი |
| წინა საბურავის ზომა | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 215/55 R18 |
| უკანა საბურავების ზომა | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 215/55 R18 |
| პასიური უსაფრთხოება | |||||||
| მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● |
| წინა/უკანა გვერდითი უსაფრთხოების ბალიშები | - | - | - | - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | - |
| წინა/უკანა თავის დამცავი ბალიშები (ფარდა) | - | - | - | - | - | წინა ● / უკანა ● | - |
| აქტიური უსაფრთხოება | |||||||
| ABS დაბლოკვის საწინააღმდეგო სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ძალის განაწილება (EBD/CBC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| სამუხრუჭე ასისტენტი (EBA/BAS/BA და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| წევის კონტროლი (ASR/TCS/TRC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მდგრადობის ელექტრონული კონტროლი (ESC/ESP/DSC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX საბავშვო სავარძლის სამაგრები | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლიდან გასვლის გაფრთხილების სისტემა | - | - | - | - | ● | ● | - |
| აქტიური დამუხრუჭება / აქტიური უსაფრთხოების სისტემა | - | - | - | - | ● | ● | - |
| დაბალ სიჩქარეზე მოძრაობის გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| წინა შეჯახების გაფრთხილება | - | - | - | - | ● | ● | - |
| მართვადობა | |||||||
| მუხრუჭის ავტომატური დაკავება (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აღმართზე დაძვრის დახმარება | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| დაღმართზე დაშვების კონტროლი | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ენერგიის რეკუპერაციის სისტემა | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| ოთხივე თვლის წამყვანი / ბილიკგაუმტარი | |||||||
| ნელი მოძრაობის რეჟიმი (Crawl) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვის დამხმარე აპარატურა | |||||||
| წინა/უკანა პარკინგის სენსორები | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● | წინა - / უკანა ● |
| გამჭვირვალე შასი / 540° ხედი | - | - | - | - | ● | ● | - |
| მართვის ფუნქციები | |||||||
| სატელიტური ნავიგაციის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ნავიგაციაში საგზაო სიტუაციის ჩვენება | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლში დარჩენის ასისტენტი | - | - | - | - | ● | ● | - |
| ზოლის ცენტრში მოძრაობის შენარჩუნება | - | - | - | - | ● | ● | - |
| საგზაო ნიშნების ამოცნობა | - | - | - | - | ● | ● | - |
| გარეგნობა/ქურდობისგან დაცვა | |||||||
| ელექტრო უკანა საბარგული | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| ელექტრო უკანა საბარგული პოზიციის დამახსოვრებით | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
| ცენტრალური საკეტი | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| გასაღების გარეშე ჩართვის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური ჟალუზიანი რადიატორის ცხაური | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| გარე მოწყობილობების კვება (V2L) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ჩაშენებული ელექტრო კარის სახელურები | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| გარე განათება | |||||||
| LED დღის მოძრაობის ფარები | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| შორი/ახლო შუქის ადაპტური გადართვა | - | - | - | - | ● | ● | - |
| ავტომატური ფარები | - | - | - | - | ● | ● | - |
| ფარების სიმაღლის რეგულირება | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ფარების დაგვიანებული გამორთვა | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ლუკი/მინა | |||||||
| წინა/უკანა ელექტრო საფანჯრე მინები | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| მინების მიჭერისგან დაცვის ფუნქცია | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| გარე უკანა ხედვის სარკეები | |||||||
| კავშირი / ჭკვიანი ფუნქციები | |||||||
| Bluetooth / ხელების გარეშე საუბარი | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| დაკავშირებული ავტომობილის სერვისები | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA განახლება | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| ხმოვანი ბრძანებები გააქტიურების სიტყვის გარეშე | - | ○ | - | ● | ● | ● | ○ |
| უწყვეტი ხმოვანი ამოცნობა | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ |
| ხმოვანი მართვა „რასაც ხედავ, იმას ამბობ“ | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ |
| აპლიკაციების მაღაზია | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi წვდომის წერტილი | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| ავტომობილის კარაოკე | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| საჭე / შიდა უკანა ხედვის სარკე | |||||||
| მრავალფუნქციური საჭე | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| სრულად ციფრული ხელსაწყოების პანელი | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD გაფართოებული რეალობის საპროექციო დისპლეი | - | - | - | - | - | ● | - |
| დატენვა სალონში | |||||||
| სავარძლების აღჭურვილობა | |||||||
| მძღოლისა და მგზავრის სავარძლის ელექტრო რეგულირება | - | - | - | მძღოლი ● / მგზავრი - | მძღოლი ● / მგზავრი - | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი - |
| წინა/უკანა ცენტრალური იდაყვსაყრდენი | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| უკანა რიგის სასმისის დამჭერები | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| აუდიოსისტემა/სალონის განათება | |||||||
| შეხებით ამოქმედებადი საკითხავი შუქი | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური ატმოსფერული განათება | - | - | - | - | - | ● | - |
| კონდიციონერი / მაცივარი | |||||||
| სითბური ტუმბოს კლიმატკონტროლი | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| უკანა სავარძლების ჰაერის გამოსასვლელები | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| კლიმატ-კონტროლის ზონები | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| სალონის PM2.5 ფილტრი | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| უარყოფითი იონების გენერატორი | - | - | - | - | - | ● | - |
| სალონის არომატიზაციის სისტემა | - | - | - | - | - | ● | - |
მოიცავს: DC V2L გარე კვების ადაპტერს
2024 605 კმ Honor Edition, 2023 605 კმ ჟუფენგი, 2023 605კმ მსუბუქი ნადირობა
იგივე კლასისა და ფასის მოდელები ჩინეთიდან
ახალისრულად ელექტრო360°BYD
ახალისრულად ელექტრო360°BYD
ახალისრულად ელექტრო360°Hyundai
ახალისრულად ელექტრო360°Deepal
ახალისრულად ელექტრო360°Chery
ახალისრულად ელექტრო360°Toyota
ახალისრულად ელექტრო360°iCAR
ახალისრულად ელექტრო360°Aion