360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2025 PLUS 1.5L, МКПП, Luxury2025 | 81 кВт · 1.5 л · Переднее расположение, передний привод | $13,370¥72,900 |
| 2025 Blue Whale 1.5T, High Energy2025 | 125 кВт · 1.5 л · Переднее расположение, передний привод | $15,010¥83,900 |
| 2025 PLUS 1.4T, робот с двойным сцеплением, High Energy2025 | 118 кВт · 1.4 л · Переднее расположение, передний привод | $15,458¥86,900 |
| 2025 Blue Whale 1.5T 500Bar, Престиж2025 | 141 кВт · 1.5 л · Переднее расположение, передний привод | $15,607¥87,900 |
| 2026 1.5T, Классика2026 | 141 кВт · 1.5 л · Переднее расположение, передний привод | $15,607¥87,900 |
| 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Динамик2026 | 141 кВт · 1.5 л · 0-100: 8 с · Переднее расположение, передний привод | $15,607¥87,900 |
| 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Динамик2026 | 72 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.56 с · Переднее расположение, передний привод | $15,905¥89,900 |
| 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Комфорт2026 | 141 кВт · 1.5 л · 0-100: 8 с · Переднее расположение, передний привод | $16,502¥93,900 |
| 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Комфорт2026 | 72 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.56 с · Переднее расположение, передний привод | $16,502¥93,900 |
| 2025 Blue Whale 1.5T 500Bar, Флагман2025 | 141 кВт · 1.5 л · Переднее расположение, передний привод | $16,949¥96,900 |
| 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Смарт2026 | 141 кВт · 1.5 л · 0-100: 8 с · Переднее расположение, передний привод | $17,396¥99,900 |
| 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Смарт2026 | 72 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.56 с · Переднее расположение, передний привод | $17,396¥99,900 |
| 2025 PLUS 1.5L, МКПП, Luxury$13,370 | 2025 Blue Whale 1.5T, High Energy$15,010 | 2025 PLUS 1.4T, робот с двойным сцеплением, High Energy$15,458 | 2025 Blue Whale 1.5T 500Bar, Престиж$15,607 | 2026 1.5T, Классика$15,607 | 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Динамик$15,607 | 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Динамик$15,905 | 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Комфорт$16,502 | 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Комфорт$16,502 | 2025 Blue Whale 1.5T 500Bar, Флагман$16,949 | 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Смарт$17,396 | 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Смарт$17,396 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||||
| Название модели | Eado 2025 PLUS 1.5L, МКПП, Luxury | Eado 2025 Blue Whale 1.5T, High Energy | Eado 2025 PLUS 1.4T, робот с двойным сцеплением, High Energy | Eado 2025 Blue Whale 1.5T 500Bar, Престиж | Eado 2026 1.5T, Классика | Eado 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Динамик | Eado 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Динамик | Eado 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Комфорт | Eado 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Комфорт | Eado 2025 Blue Whale 1.5T 500Bar, Флагман | Eado 2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Смарт | Eado 2026 1.5L Blue Whale гибрид, Смарт |
| Цена (USD) | $13,370 | $15,010 | $15,458 | $15,607 | $15,607 | $15,607 | $15,905 | $16,502 | $16,502 | $16,949 | $17,396 | $17,396 |
| Производитель | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин-электрический гибрид | Бензин | Бензин-электрический гибрид | Бензин | Бензин | Бензин-электрический гибрид |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2026.05 | 2025.09 | 2026.04 | 2025.09 | 2026.04 | 2025.04 | 2025.09 | 2026.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 | 125 | 118 | 141 | 141 | 141 | - | 141 | - | 141 | 141 | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 152 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | - | 310 | - | 310 | 310 | - |
| Двигатель | 1.5 л 110 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.4T 160 л.с. L4 | 1.5T 192 л.с. L4 | 1.5T 192 л.с. L4 | 1.5T 192 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5T 192 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5T 192 л.с. L4 | 1.5T 192 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 1-ступенчатая DHT | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 1-ступенчатая DHT | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 1-ступенчатая DHT |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1460 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1460 | 4770*1840*1440 | 4785*1840*1450 | 4785*1840*1460 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 180 | 210 | 180 | 210 | 210 | 180 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | 8 | 7.56 | 8 | 7.56 | - | 8 | 7.56 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 6.50 | 6.14 | 6.65 | 6.4 | 6.4 | 6.20 | 3.8 | 6.20 | 3.8 | 6.4 | 6.29 | 3.98 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Электродвигатель (л.с.) | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 218 | - | - | 218 |
| Кузов | ||||||||||||
| Длина (мм) | 4730 | 4770 | 4730 | 4770 | 4770 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4770 | 4785 | 4785 |
| Ширина (мм) | 1820 | 1840 | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота (мм) | 1505 | 1440 | 1505 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | 1440 | 1460 | 1440 | 1450 | 1460 |
| Колёсная база (мм) | 2700 | 2765 | 2700 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Передняя колея (мм) | 1555 | 1590 | 1555 | 1575 | 1575 | 1590 | 1570 | 1575 | 1570 | 1575 | 1575 | 1570 |
| Задняя колея (мм) | 1566 | 1600 | 1566 | 1585 | 1585 | 1600 | 1580 | 1585 | 1580 | 1585 | 1585 | 1580 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.6 | - | 5.6 | - | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | 5.7 | 5.7 |
| Конструкция кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 53 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Объём багажника (л) | 500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 500 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1215 | 1325 | 1310 | 1325 | 1325 | 1315 | 1385 | 1315 | 1385 | 1325 | 1350 | 1385 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1615 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1715 | 1785 | 1715 | 1785 | 1760 | 1750 | 1785 |
| Двигатель | ||||||||||||
| Модель двигателя | JL473QK | JL473ZQA | JL473ZQ9 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL469Q1 | JL473ZQD | JL469Q1 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL469Q1 |
| Объём двигателя (мл) | 1494 | 1494 | 1392 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 | 1494 | 1497 | 1494 | 1494 | 1497 |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Атмосферный | Турбонаддув | Атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув | Атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 110 | 170 | 160 | 192 | 192 | 192 | 98 | 192 | 98 | 192 | 192 | 98 |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 | 125 | 118 | 141 | 141 | 141 | 72 | 141 | 72 | 141 | 141 | 72 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 | 5500 | 5500 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 152 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 125 | 310 | 125 | 310 | 310 | 125 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 3000 | 1500-4000 | 3000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 78 | 122 | 116 | 136 | 136 | 136 | 70 | 136 | 70 | 136 | 136 | 70 |
| Фирменные технологии двигателя | DVVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин-электрический гибрид | Бензин | Бензин-электрический гибрид | Бензин | Бензин | Бензин-электрический гибрид |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Распределённый впрыск топлива | Непосредственный впрыск | Распределённый впрыск топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Распределённый впрыск топлива |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Степень сжатия | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 10 | 16 | - | 10 | 16 |
| Диаметр цилиндра (мм) | - | - | - | - | - | 73.5 | 69 | 73.5 | 69 | - | 73.5 | 69 |
| Ход поршня (мм) | - | - | - | - | - | 88 | 100.1 | 88 | 100.1 | - | 88 | 100.1 |
| Коробка передач | ||||||||||||
| Количество передач | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (MT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Робот с мокрым двойным сцеплением (DCT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Краткое название | 5-ступенчатая механическая | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 1-ступенчатая DHT | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 1-ступенчатая DHT | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением | 1-ступенчатая DHT |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||||||
| Тип привода | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | - | Не полноразмерное | - | Не полноразмерное | Не полноразмерное | - |
| Электродвигатель | ||||||||||||
| Тип электродвигателя | - | - | - | - | - | - | Постоянные магниты / синхронный | - | Постоянные магниты / синхронный | - | - | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 | - | - | 160 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | - | - | - | - | - | - | 251 | - | 251 | - | - | 251 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 | - | - | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | 251 | - | 251 | - | - | 251 |
| Количество приводных электродвигателей | - | - | - | - | - | - | Один электродвигатель | - | Один электродвигатель | - | - | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | - | - | - | - | - | - | Переднее расположение | - | Переднее расположение | - | - | Переднее расположение |
| Тип батареи | - | - | - | - | - | - | Тернарная литиевая батарея | - | Тернарная литиевая батарея | - | - | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | - | - | - | - | - | - | Sunwoda | - | Sunwoda | - | - | Sunwoda |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 1.7 | - | - | 1.7 |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | - | - | - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||||||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Активное торможение / система активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Управляемость | ||||||||||||
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
| Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||||||||||
| Передние/задние парктроники | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний - / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции вождения | ||||||||||||
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Дистанционная парковка | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Напоминание о начале движения | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| Удержание по центру полосы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||||||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
| Внешнее освещение | ||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | ||||||||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||||||||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||||||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Перенос изображения между экранами мультитач-жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Зарядка в салоне | ||||||||||||
| Оснащение сидений | ||||||||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / пассажир - |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | ||||||||||||
| Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | ||||||||||||
| Дефлекторы для задних сидений | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Включает: электрический задний спойлер, двойное шумоизолирующее стекло передних дверей
2026 4-е поколение 1.5T 500Bar, Смарт
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйБензин360°Changan
НовыйБензинChangan
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Changan
НовыйПолностью электрический360°Changan
НовыйС увеличителем запаса хода (EREV)Changan
НовыйПолностью электрический360°Xiaomi
НовыйБензинChangan
НовыйБензин360°Changan