| Модуль проверки | Статус | Детальный список повреждений и дефектов |
|---|---|---|
| Проверка на серьёзные ДТП | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Проверка на возгорание | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Проверка на затопление | 4 Мелкие |
• Прав. Передн. ковролин:
Water Traces, Water Retention
• Прав. Задн. ковролин:
Water Traces
• Лев. Задн. ковролин:
Water Traces
• Лев. Передн. ковролин:
Water Traces
|
| Силовые элементы | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Усилители кузова | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Двигатель | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Коробка передач | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Подкапотное пространство | 2 Мелкие |
• Steering Pump:
Посторонний шум
• Battery:
Battery Drain
|
| Внешние панели кузова | 4 Мелкие |
• Передн. бампер:
Царапина
• Прав. Задн. дверь:
Деформация
• Прав. Задн. крыло:
Потёртость
• Задн. бампер:
Царапина, Потёртость
|
| Остекление | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Оптика и фары | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Шины и диски | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
| Интерьер / Салон | 4 Мелкие |
• Прав. Передн. ковролин:
Water Traces, Water Retention
• Прав. Задн. ковролин:
Water Traces
• Лев. Задн. ковролин:
Water Traces
• Лев. Передн. ковролин:
Water Traces
|
| Функции салона | ✓ В норме (0) | ✓ Серьёзных замечаний не выявлено |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12