360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2025 Max 55kWh, шестиместный2025 | 300 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $76,021¥465,900 |
| 2026 Ultra 55kWh, пятиместный2026 | 288 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $76,923¥471,900 |
| 2025 Ultra 55kWh, шестиместный2025 | 288 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $79,027¥485,900 |
| 2026 Ultra 70kWh, пятиместный2026 | 380 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 4.2 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $79,177¥486,900 |
| 2025 Ultra 70kWh, шестиместный2025 | 380 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 4.2 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $81,281¥500,900 |
| 2026 Hyper 70kWh, пятиместный2026 | 355 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.1 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $88,045¥545,900 |
| 2025 Hyper 70kWh, шестиместный2025 | 355 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.1 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $90,149¥559,900 |
| 2026 Obsidian Black 70kWh, пятиместный2026 | 355 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.1 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $94,056¥585,900 |
| 2025 Obsidian Black 70kWh, шестиместный2025 | 355 км CLTC · 205 кВт · 2.0 л · 0-100: 3.1 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $96,160¥599,900 |
| 2025 Max 55kWh, шестиместный$76,021 | 2026 Ultra 55kWh, пятиместный$76,923 | 2025 Ultra 55kWh, шестиместный$79,027 | 2026 Ultra 70kWh, пятиместный$79,177 | 2025 Ultra 70kWh, шестиместный$81,281 | 2026 Hyper 70kWh, пятиместный$88,045 | 2025 Hyper 70kWh, шестиместный$90,149 | 2026 Obsidian Black 70kWh, пятиместный$94,056 | 2025 Obsidian Black 70kWh, шестиместный$96,160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||
| Название модели | Zeekr 9X 2025 Max 55kWh, шестиместный | Zeekr 9X 2026 Ultra 55kWh, пятиместный | Zeekr 9X 2025 Ultra 55kWh, шестиместный | Zeekr 9X 2026 Ultra 70kWh, пятиместный | Zeekr 9X 2025 Ultra 70kWh, шестиместный | Zeekr 9X 2026 Hyper 70kWh, пятиместный | Zeekr 9X 2025 Hyper 70kWh, шестиместный | Zeekr 9X 2026 Obsidian Black 70kWh, пятиместный | Zeekr 9X 2025 Obsidian Black 70kWh, шестиместный |
| Цена (USD) | $76,021 | $76,923 | $79,027 | $79,177 | $81,281 | $88,045 | $90,149 | $94,056 | $96,160 |
| Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Класс | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.09 | 2026.07 | 2025.09 | 2026.07 | 2025.09 | 2026.07 | 2025.09 | 2026.07 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 235 | 230 | 230 | 302 | 302 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 300 | 288 | 288 | 380 | 380 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Процент быстрой зарядки | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Двигатель | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 | 2.0T 279 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л.с.) | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Длина*ширина*высота (мм) | 5239*2019*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 |
| Конструкция кузова | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный внедорожник, 6 мест |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Кузов | |||||||||
| Длина (мм) | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 |
| Ширина (мм) | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| Высота (мм) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| Колёсная база (мм) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Передняя колея (мм) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| Задняя колея (мм) | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| Угол въезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника (л) | 470-2148 | 1082-2473 | 470-2148 | 1050-2441 | 470-2148 | 1050-2441 | 470-2148 | 1050-2441 | 470-2148 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2840 | 2970 | 2970 | 3045 | 3045 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Допустимая полная масса прицепа (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3480 | 3545 | 3545 | 3615 | 3615 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Двигатель | |||||||||
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Объём двигателя (мл) | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Объём двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Максимальная мощность (кВт) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Октановое число топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Электродвигатель | |||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Количество приводных электродвигателей | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Три электромотора | Три электромотора | Три электромотора | Три электромотора |
| Расположение электродвигателей | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) | CATL (Times Geely) |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 235 | 230 | 230 | 302 | 302 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 300 | 288 | 288 | 380 | 380 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| WLTC Комбинированный запас хода (км) | 1015 | 982 | 982 | 1049 | 1049 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Коробка передач | |||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Краткое название | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Размер задних шин | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Центральная передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности против проскальзывания заднего сиденья | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового / удалённый просмотр | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||||||||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полный привод / внедорожный | |||||||||
| Система датчиков преодоления водных преград | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции вождения | |||||||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Высокоточное позиционирование | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| система ночного видения | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде с рампы/въезде на рампу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Определение отсутствия рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о начале движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||||||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки радиатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое открытие и закрытие дверей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сценарные световые сигналы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторка заднего стекла | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||||||||
| Связь / интеллектуальные функции | |||||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лица | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание по голосовому отпечатку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление мультимедиа с задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система биометрического мониторинга салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное шумоподавление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память положения рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD проекционный дисплей с дополненной реальностью | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зарядка в салоне | |||||||||
| Розетка 220V/230V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | |||||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Кнопки регулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Столики для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отдельные сиденья второго ряда | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Электроскладывание задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||||||||
| Dolby Atmos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
