⚠️ На сайте ведутся технические работы, приносим извинения за доставленные неудобства
⚠️ На сайте ведутся технические работы, приносим извинения за доставленные неудобства
360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 20262026 | 604 км CLTC · 300 кВт · 0-100: 4.8 с · Заднее расположение, задний привод | $143,611¥918,000 |
| 2026 Taycan 4 Cross Turismo2026 | 320 кВт · 0-100: 4.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $157,102¥1,008,000 |
| 2026 Taycan 42026 | 676 км CLTC · 380 кВт · 0-100: 3.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $161,599¥1,038,000 |
| 2026 Taycan 4S Cross Turismo2026 | 440 кВт · 0-100: 3.8 с · Два электродвигателя, полный привод | $194,577¥1,258,000 |
| 2026 Taycan GTS2026 | 662 км CLTC · 515 кВт · 0-100: 3.3 с · Два электродвигателя, полный привод | $200,574¥1,298,000 |
| 2026 Taycan Turbo2026 | 650 кВт · 0-100: 2.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $241,047¥1,568,000 |
| 2026 Taycan Turbo Cross Turismo2026 | 650 кВт · 0-100: 2.8 с · Два электродвигателя, полный привод | $241,047¥1,568,000 |
| 2026$143,611 | 2026 Taycan 4 Cross Turismo$157,102 | 2026 Taycan 4$161,599 | 2026 Taycan 4S Cross Turismo$194,577 | 2026 Taycan GTS$200,574 | 2026 Taycan Turbo$241,047 | 2026 Taycan Turbo Cross Turismo$241,047 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Название модели | Taycan 2026 | Taycan 2026 Taycan 4 Cross Turismo | Taycan 2026 Taycan 4 | Taycan 2026 Taycan 4S Cross Turismo | Taycan 2026 Taycan GTS | Taycan 2026 Taycan Turbo | Taycan 2026 Taycan Turbo Cross Turismo |
| Цена (USD) | $143,611 | $157,102 | $161,599 | $194,577 | $200,574 | $241,047 | $241,047 |
| Производитель | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
| Класс | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 604 | - | 676 | - | 662 | - | - |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Процент быстрой зарядки | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 408 | 435 | 517 | 598 | 700 | 884 | 884 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4963*1966*1379 | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1379 | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1381 | 4962*1966*1381 | 4974*1967*1412 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 4-местный седан | 5-дверный 4-местный кроссовер-универсал | 4-дверный 4-местный седан | 5-дверный 4-местный кроссовер-универсал | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 4-местный седан | 5-дверный 4-местный кроссовер-универсал |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 250 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.8 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | |||||||
| Длина (мм) | 4963 | 4974 | 4963 | 4974 | 4963 | 4962 | 4974 |
| Ширина (мм) | 1966 | 1967 | 1966 | 1967 | 1966 | 1966 | 1967 |
| Высота (мм) | 1379 | 1409 | 1379 | 1409 | 1381 | 1381 | 1412 |
| Колёсная база (мм) | 2900 | 2904 | 2900 | 2904 | 2900 | 2900 | 2904 |
| Передняя колея (мм) | - | 1718 | - | 1718 | - | - | - |
| Задняя колея (мм) | - | 1698 | - | 1698 | - | - | - |
| Конструкция кузова | Седан | Универсал-кроссовер | Седан | Универсал-кроссовер | Седан | Седан | Универсал-кроссовер |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём переднего багажника (л) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Объём багажника (л) | 407 | 446-1212 | 407 | 446-1212 | 366 | 366 | 405-1171 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2119 | 2280 | 2274 | 2280 | 2295 | 2290 | 2320 |
| Максимальная полная масса (кг) | - | 2885 | - | 2885 | - | 2880 | 2880 |
| Электродвигатель | |||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 300 | 320 | 380 | 440 | 515 | 650 | 650 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 410 | 585 | 710 | 695 | 790 | 940 | 940 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 604 | - | 676 | - | 662 | - | - |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 89 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 270 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Высоковольтная быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Коробка передач | |||||||
| Количество передач | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Краткое название | 2-ступенчатая автоматическая | 2-ступенчатая автоматическая | 2-ступенчатая автоматическая | 2-ступенчатая автоматическая | 2-ступенчатая автоматическая | 2-ступенчатая автоматическая | 2-ступенчатая автоматическая |
| Шасси/рулевое управление | |||||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размер задних шин | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/40 R20 |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||||||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переменное передаточное число рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интегральная активная рулевая система | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Полный привод / внедорожный | |||||||
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | |||||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| система ночного видения | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||||||
| Безрамочные двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пульт управления гаражными воротами | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | - | ○ | - | ● | - | - | ● |
| Внешнее освещение | |||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||||||
| Панорамная крыша с регулировкой светопропускания | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | - | ● | - | ● | - | - | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||||||
| Связь / интеллектуальные функции | |||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление мультимедиа с задних сидений | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Имитация звука двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память положения рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровой дисплей HUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Розетка 12 В в багажнике | - | - | - | ● | - | - | - |
| Оснащение сидений | |||||||
| Сиденья в спортивном стиле | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||||||
| Dolby Atmos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | |||||||
| Климат-контроль с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Независимый климат-контроль заднего ряда | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°Mercedes-Benz
НовыйПолностью электрический360°Zeekr
НовыйПолностью электрический360°BMW
НовыйПолностью электрический360°Volvo
НовыйПолностью электрический360°Xiaomi
НовыйПолностью электрический360°Mercedes-Benz
НовыйПолностью электрический360°NIO
НовыйПолностью электрическийBMW