360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2027 EREV 300 Лазерный радар2027 | 300 км CLTC · 70 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.6 с · Заднее расположение, задний привод | $24,612¥143,800 |
| 2027 Чистый электрический 640 Smart Enjoy2027 | 640 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.1 с · Заднее расположение, задний привод | $24,612¥143,800 |
| 2027 Чистый электрический 640 Лазерный радар2027 | 640 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.1 с · Заднее расположение, задний привод | $25,514¥149,800 |
| 2026 EREV 300 LiDAR Edition2026 | 300 км CLTC · 70 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.6 с · Заднее расположение, задний привод | $25,514¥149,800 |
| 2026 Чистый электрический 640 Smart Enjoy Edition2026 | 640 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.1 с · Заднее расположение, задний привод | $25,514¥149,800 |
| 2027 EREV 300 LiDAR Smart Premium Edition2027 | 300 км CLTC · 70 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.6 с · Заднее расположение, задний привод | $26,115¥153,800 |
| 2026 Чистый электрический 640 LiDAR Edition2026 | 640 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.1 с · Заднее расположение, задний привод | $26,416¥155,800 |
| 2027 Чистый электрический 640 Лазерный радар Smart Premium2027 | 640 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.1 с · Заднее расположение, задний привод | $27,017¥159,800 |
| 2026 EREV 300 LiDAR Smart Premium Edition2026 | 300 км CLTC · 70 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.6 с · Заднее расположение, задний привод | $27,017¥159,800 |
| 2026 Чистый электрический 640 LiDAR Smart Premium Edition2026 | 640 км CLTC · 220 кВт · 0-100: 6.1 с · Заднее расположение, задний привод | $27,918¥165,800 |
| 2027 EREV 300 Лазерный радар$24,612 | 2027 Чистый электрический 640 Smart Enjoy$24,612 | 2027 Чистый электрический 640 Лазерный радар$25,514 | 2026 EREV 300 LiDAR Edition$25,514 | 2026 Чистый электрический 640 Smart Enjoy Edition$25,514 | 2027 EREV 300 LiDAR Smart Premium Edition$26,115 | 2026 Чистый электрический 640 LiDAR Edition$26,416 | 2027 Чистый электрический 640 Лазерный радар Smart Premium$27,017 | 2026 EREV 300 LiDAR Smart Premium Edition$27,017 | 2026 Чистый электрический 640 LiDAR Smart Premium Edition$27,918 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||
| Название модели | Leapmotor C11 2027 EREV 300 Лазерный радар | Leapmotor C11 2027 Чистый электрический 640 Smart Enjoy | Leapmotor C11 2027 Чистый электрический 640 Лазерный радар | Leapmotor C11 2026 EREV 300 LiDAR Edition | Leapmotor C11 2026 Чистый электрический 640 Smart Enjoy Edition | Leapmotor C11 2027 EREV 300 LiDAR Smart Premium Edition | Leapmotor C11 2026 Чистый электрический 640 LiDAR Edition | Leapmotor C11 2027 Чистый электрический 640 Лазерный радар Smart Premium | Leapmotor C11 2026 EREV 300 LiDAR Smart Premium Edition | Leapmotor C11 2026 Чистый электрический 640 LiDAR Smart Premium Edition |
| Цена (USD) | $24,612 | $24,612 | $25,514 | $25,514 | $25,514 | $26,115 | $26,416 | $27,017 | $27,017 | $27,918 |
| Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Тип энергии | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический |
| Экологический стандарт | China VI | - | - | China VI | - | China VI | - | - | China VI | - |
| Дата начала продаж | 2026.06 | 2026.06 | 2026.06 | 2025.07 | 2025.07 | 2026.06 | 2025.07 | 2026.06 | 2025.07 | 2025.07 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 210 | - | - | 210 | - | 210 | - | - | 210 | - |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 300 | 640 | 640 | 300 | 640 | 300 | 640 | 640 | 300 | 640 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
| Время медленной зарядки (часы) | 4 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.5 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 | - | - | 200 | - | 200 | - | - | 200 | - |
| Двигатель | Генератор-расширитель запаса хода 95 л.с. | - | - | Генератор-расширитель запаса хода 95 л.с. | - | Генератор-расширитель запаса хода 95 л.с. | - | - | Генератор-расширитель запаса хода 95 л.с. | - |
| Электродвигатель (л.с.) | 272 | 299 | 299 | 272 | 299 | 272 | 299 | 299 | 272 | 299 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 | 4780*1905*1658 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 190 | 190 | 170 | 190 | 170 | 190 | 190 | 170 | 190 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 6.1 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 6.1 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 0.41 | - | - | 0.41 | - | 0.41 | - | - | 0.41 | - |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км |
| Гарантия для первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (исключения ответственности — по официальным условиям) |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | - | 1.67 | 1.67 | - | 1.67 | - | 1.67 | 1.67 | - | 1.67 |
| Кузов | ||||||||||
| Длина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота (мм) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| Колёсная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Передняя колея (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Задняя колея (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Минимальный клиренс без нагрузки (мм) | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 |
| Угол въезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 47 | - | - | 47 | - | 47 | - | - | 47 | - |
| Объём багажника (л) | 485-1151 | 537-1203 | 537-1203 | 410-974 | 410-974 | 485-1151 | 410-974 | 537-1203 | 410-974 | 410-974 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2090 | 2110 | 2110 | 2090 | 2110 | 2090 | 2110 | 2110 | 2090 | 2110 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2465 | 2485 | 2485 | 2465 | 2485 | 2465 | 2485 | 2485 | 2465 | 2485 |
| Двигатель | ||||||||||
| Модель двигателя | H15R | - | - | H15R | - | H15R | - | - | H15R | - |
| Объём двигателя (мл) | 1499 | - | - | 1499 | - | 1499 | - | - | 1499 | - |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
| Тип наддува | Атмосферный | - | - | Атмосферный | - | Атмосферный | - | - | Атмосферный | - |
| Расположение двигателя | Поперечное | - | - | Поперечное | - | Поперечное | - | - | Поперечное | - |
| Расположение цилиндров | L | - | - | L | - | L | - | - | L | - |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 95 | - | - | 95 | - | 95 | - | - | 95 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | - | - | 70 | - | 70 | - | - | 70 | - |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 68 | - | - | 68 | - | 68 | - | - | 68 | - |
| Тип топлива | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | - | - | Бензин АИ-92 | - | Бензин АИ-92 | - | - | Бензин АИ-92 | - |
| Тип подачи топлива | Распределённый впрыск топлива | - | - | Распределённый впрыск топлива | - | Распределённый впрыск топлива | - | - | Распределённый впрыск топлива | - |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | - | - | Алюминиевый сплав | - | Алюминиевый сплав | - | - | Алюминиевый сплав | - |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | - | - | Алюминиевый сплав | - | Алюминиевый сплав | - | - | Алюминиевый сплав | - |
| Экологический стандарт | China VI | - | - | China VI | - | China VI | - | - | China VI | - |
| Электродвигатель | ||||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея |
| Производитель ячеек батареи | CALB | Аккумулятор EVE Energy | Аккумулятор EVE Energy | CALB | Батарея Honeycomb Energy | CALB | Батарея Honeycomb Energy | Аккумулятор EVE Energy | CALB | Батарея Honeycomb Energy |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 210 | - | - | 210 | - | 210 | - | - | 210 | - |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 300 | 640 | 640 | 300 | 640 | 300 | 640 | 640 | 300 | 640 |
| WLTC Комбинированный запас хода (км) | 1010 | - | - | 1010 | - | 1010 | - | - | 1010 | - |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 41.7 | 81.9 | 81.9 | 41.7 | 81.9 | 41.7 | 81.9 | 81.9 | 41.7 | 81.9 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 19.1 | 14.4 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 19.1 | 14.4 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
| Время медленной зарядки (часы) | 4 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.5 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Высоковольтная быстрая зарядка | - | Поддерживается | Поддерживается | - | Поддерживается | - | Поддерживается | Поддерживается | - | Поддерживается |
| Коробка передач | ||||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Размер задних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового / удалённый просмотр | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | ||||||||||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции вождения | ||||||||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Парковка по памяти | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде с рампы/въезде на рампу | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Определение отсутствия рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о начале движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||||||||
| Безрамочные двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки радиатора | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
| Внешнее освещение | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сценарные световые сигналы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительные фары | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Люк/стекла | ||||||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||||||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лица | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление мультимедиа с задних сидений | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD проекционный дисплей с дополненной реальностью | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Зарядка в салоне | ||||||||||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | ||||||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Кнопки регулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Столики для задних пассажиров | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - |
