360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| Electric MINI JCW ACEMAN 2025 Facelift JOHN COOPER WORKS2025 | 451 км CLTC · 190 кВт · 0-100: 6.9 с · Переднее расположение, передний привод | $51,729¥320,900 |
| Electric MINI JCW ACEMAN 2026 JOHN COOPER WORKS Black Label Special Edition2026 | 451 км CLTC · 190 кВт · 0-100: 6.9 с · Переднее расположение, передний привод | $57,836¥344,900 |
| Electric MINI JCW ACEMAN 2026 JOHN COOPER WORKS Track Residual Heat Edition2026 | 451 км CLTC · 190 кВт · 0-100: 6.9 с · Переднее расположение, передний привод | $58,587¥349,900 |
| Electric MINI JCW ACEMAN 2025 Facelift JOHN COOPER WORKS$51,729 | Electric MINI JCW ACEMAN 2026 JOHN COOPER WORKS Black Label Special Edition$57,836 | Electric MINI JCW ACEMAN 2026 JOHN COOPER WORKS Track Residual Heat Edition$58,587 | |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Название модели | Electric MINI JCW ACEMAN 2025 Facelift JOHN COOPER WORKS | Electric MINI JCW ACEMAN 2026 JOHN COOPER WORKS Black Label Special Edition | Electric MINI JCW ACEMAN 2026 JOHN COOPER WORKS Track Residual Heat Edition |
| Цена (USD) | $51,729 | $57,836 | $58,587 |
| Производитель | Beam Automotive | Beam Automotive | Beam Automotive |
| Класс | Малый SUV | Малый SUV | Малый SUV |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2025.10 | 2026.07 | 2026.07 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 451 | 451 | 451 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Время медленной зарядки (часы) | 6 | 6 | 6 |
| Процент быстрой зарядки | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 258 | 258 | 258 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4094 *1754 *1515 | 4094 *1754 *1515 | 4094 *1754 *1515 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4094 | 4094 | 4094 |
| Ширина (мм) | 1754 | 1754 | 1754 |
| Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 |
| Колёсная база (мм) | 2606 | 2606 | 2606 |
| Передняя колея (мм) | 1615 | 1615 | 1615 |
| Задняя колея (мм) | 1619 | 1619 | 1619 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 300-1005 | 300-1005 | 300-1005 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1768 | 1768 | 1768 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2280 | 2280 | 2280 |
| Электродвигатель | |||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 190 | 190 | 190 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | Батарея Honeycomb Energy | Батарея Honeycomb Energy | Батарея Honeycomb Energy |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 451 | 451 | 451 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Время медленной зарядки (часы) | 6 | 6 | 6 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Коробка передач | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/40 R19 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
| Размер задних шин | 225/40 R19 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Центральная передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
| Пассивная защита пешеходов | ● | ● | ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ○ | ○ | ○ |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | |||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● |
| AR-навигация с реальным изображением | ○ | ○ | ○ |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ○ | ○ | ○ |
| Удержание по центру полосы | ○ | ○ | ○ |
| Распознавание дорожных знаков | ○ | ○ | ○ |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по запомненной траектории | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сценарные световые сигналы | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||
| Связь / интеллектуальные функции | |||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● |
| Имитация звука двигателя | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Цифровой дисплей HUD | ○ | ○ | ○ |
| Устройство ETC | ● | ● | ● |
| Зарядка в салоне | |||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | |||
| Сиденья в спортивном стиле | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||
| Кондиционер / холодильник | |||
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● |
Включает: система помощи при автономном вождении Plus, система помощи при автоматической парковке Plus, система дисплея MINI HUD, система навигации MINI AR
Electric MINI JCW ACEMAN 2025 Facelift JOHN COOPER WORKS
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°DS
НовыйПолностью электрический360°MINI
НовыйПолностью электрический360°Volvo
НовыйПолностью электрический360°Smart
НовыйПолностью электрический360°Kaiyi
НовыйПолностью электрический360°eπ
НовыйПолностью электрический360°Baojun
НовыйПолностью электрический360°Yun Du