360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| Beijing BJ40 Extended Range 2025 Стандарт2025 | 152 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $30,023¥179,800 |
| Beijing BJ40 Extended Range 2025 Стандарт I2025 | 152 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $30,023¥179,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Увеличенный запас хода 201 Max2026 | 201 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $30,023¥179,800 |
| Beijing Jeep BJ40 EREV 2026 Черный обсидиан2026 | 201 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $30,774¥184,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Executive2026 | 201 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $32,878¥198,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2025 Advanced2025 | 152 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $33,028¥199,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Elite2026 | 201 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $33,028¥199,800 |
| Beijing BJ40 Extended Range 2025 Yuanjing Smart Driving2025 | 152 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $33,780¥204,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Увеличенный запас хода 201 Max+2026 | 201 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $33,780¥204,800 |
| Beijing Jeep BJ40 EREV 2026 Увеличенный запас хода 252 Ultra2026 | 252 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $34,531¥209,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Hengtong2026 | 201 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $37,838¥231,800 |
| Beijing BJ40 Extended Range 2025 Industry2025 | 152 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $44,049¥269,800 |
| Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Chitu Стандарт2026 | 150 км CLTC · 138 кВт · 1.5 л · Два электродвигателя, полный привод | $45,552¥279,800 |
| Beijing BJ40 Extended Range 2025 Стандарт$30,023 | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Стандарт I$30,023 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Увеличенный запас хода 201 Max$30,023 | Beijing Jeep BJ40 EREV 2026 Черный обсидиан$30,774 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Executive$32,878 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2025 Advanced$33,028 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Elite$33,028 | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Yuanjing Smart Driving$33,780 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Увеличенный запас хода 201 Max+$33,780 | Beijing Jeep BJ40 EREV 2026 Увеличенный запас хода 252 Ultra$34,531 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Hengtong$37,838 | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Industry$44,049 | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Chitu Стандарт$45,552 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||||||
| Название модели | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Стандарт | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Стандарт I | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Увеличенный запас хода 201 Max | Beijing Jeep BJ40 EREV 2026 Черный обсидиан | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Executive | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2025 Advanced | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Elite | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Yuanjing Smart Driving | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Увеличенный запас хода 201 Max+ | Beijing Jeep BJ40 EREV 2026 Увеличенный запас хода 252 Ultra | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Hengtong | Beijing BJ40 Extended Range 2025 Industry | Beijing Jeep BJ40 Extended Range 2026 Chitu Стандарт |
| Цена (USD) | $30,023 | $30,023 | $30,023 | $30,774 | $32,878 | $33,028 | $33,028 | $33,780 | $33,780 | $34,531 | $37,838 | $44,049 | $45,552 |
| Производитель | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.04 | 2026.01 | 2026.05 | 2026.09 | 2026.07 | 2025.04 | 2026.07 | 2025.11 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2025.10 | 2026.01 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 126 | 145 | 126 | 145 | 170 | 145 | 126 | 122 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 152 | 152 | 201 | 201 | 201 | 152 | 201 | 152 | 201 | 252 | 201 | 152 | 150 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 403 | 403 | 391 | 382 | 391 | 403 | 391 | 403 | 391 | 391 | 391 | 403 | 403 |
| Двигатель | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. | Расширитель запаса хода 188 л.с. |
| Электродвигатель (л.с.) | 548 | 548 | 532 | 520 | 532 | 548 | 532 | 548 | 532 | 532 | 532 | 548 | 548 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4790*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4720*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4720*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4720*1940*1964 | 4720*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4790*1940*1964 | 4861*2065*2110 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 1.39 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 1.0 | 1.17 | 1.39 | 1.46 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров |
| Кузов | |||||||||||||
| Длина (мм) | 4790 | 4790 | 4720 | 4790 | 4790 | 4790 | 4720 | 4790 | 4720 | 4720 | 4790 | 4790 | 4861 |
| Ширина (мм) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2065 |
| Высота (мм) | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 2110 |
| Колёсная база (мм) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Передняя колея (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Угол въезда (°) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 |
| Угол съезда (°) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Максимальный угол подъёма (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 835 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2640 | 2640 | 2705 | 2695 | 2705 | 2640 | 2705 | 2640 | 2705 | 2690 | 2705 | 2640 | 2725 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Допустимая полная масса прицепа (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
| Двигатель | |||||||||||||
| Модель двигателя | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H |
| Объём двигателя (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение | Продольное расположение |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Максимальная мощность (кВт) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Тип топлива | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Электродвигатель | |||||||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 403 | 403 | 391 | 382 | 391 | 403 | 391 | 403 | 391 | 391 | 391 | 403 | 403 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 655 | 655 | 625 | 655 | 625 | 655 | 625 | 655 | 625 | 625 | 625 | 655 | 655 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 153 | 153 | 170 | 164 | 170 | 153 | 170 | 153 | 170 | 170 | 170 | 153 | 153 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 250 | 250 | 221 | 218 | 221 | 250 | 221 | 250 | 221 | 221 | 221 | 250 | 250 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 403 | 403 | 391 | 382 | 391 | 403 | 391 | 403 | 391 | 391 | 391 | 403 | 403 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 655 | 655 | 625 | 655 | 625 | 655 | 625 | 655 | 625 | 625 | 625 | 655 | 655 |
| Количество приводных электродвигателей | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | CALB | CALB | EVE Power | EVE Power | EVE Power | CALB | EVE Power | CALB | EVE Power | CATL | EVE Power | CALB | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 126 | 145 | 126 | 145 | 170 | 145 | 126 | 122 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 152 | 152 | 201 | 201 | 201 | 152 | 201 | 152 | 201 | 252 | 201 | 152 | 150 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 40.3 | 40.3 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 40.3 | 41.7 | 40.3 | 41.7 | 49.4 | 41.7 | 40.3 | 40.3 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 23.8 | 23.7 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.8 | 24.5 | 23.7 | 24.5 | 25.1 | 24.5 | 23.8 | 24.3 |
| Гарантия на батарею | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 лет или 150 000 км | - |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| Коробка передач | |||||||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||||||
| Тип привода | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг независимая подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) | Рамная конструкция (несущая рама, кузов не несущий) |
| Колёсные тормоза | |||||||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 295/60 R20 |
| Размер задних шин | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 295/60 R20 |
| Тип запасного колеса | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | - | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | - | - | - | - | - | Передний ● / Задний ● | - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | - | - | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | |||||||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
