360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы2026 | 125 кВт · 1.5 л · 0-100: 4.7 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $30,924¥185,800 |
| Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Полноприводная версия Hi4 Max Black Warrior2026 | 125 кВт · 1.5 л · 0-100: 4.7 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $30,924¥185,800 |
| Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы$30,924 | Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Полноприводная версия Hi4 Max Black Warrior$30,924 | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Название модели | Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы | Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Полноприводная версия Hi4 Max Black Warrior |
| Цена (USD) | $30,924 | $30,924 |
| Производитель | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2026.04 | 2026.04 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 165 | 165 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.43 | 0.43 |
| Время медленной зарядки (часы) | 6 | 6 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 350 | 350 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 760 | 760 |
| Двигатель | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л.с.) | 313 | 313 |
| Коробка передач | 4-ступенчатая коробка DHT | 4-ступенчатая коробка DHT |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4881*1960*1690 | 4881*1960*1690 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 4.7 | 4.7 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 0.8 | 0.8 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 2.27 | 2.27 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров |
| Гарантия для первого владельца | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и коробки передач (исключения в соответствии с официальными условиями) | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и коробки передач (исключения в соответствии с официальными условиями) |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4881 | 4881 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 |
| Высота (мм) | 1690 | 1690 |
| Колёсная база (мм) | 2915 | 2915 |
| Передняя колея (мм) | 1681 | 1681 |
| Задняя колея (мм) | 1690 | 1690 |
| Минимальный клиренс без нагрузки (мм) | 180 | 180 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 26 | 26 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 55 | 55 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2245 | 2245 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2660 | 2660 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | E15BE | E15BE |
| Объём двигателя (мл) | 1499 | 1499 |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 170 | 170 |
| Максимальная мощность (кВт) | 125 | 125 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 245 | 245 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 122 | 122 |
| Фирменные технологии двигателя | Цикл Миллера | Цикл Миллера |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Электродвигатель | ||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 230 | 230 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 520 | 520 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 80 | 80 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 170 | 170 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 350 | 350 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 350 | 350 |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | 476 | 476 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 760 | 760 |
| Количество приводных электродвигателей | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 165 | 165 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 35.43 | 35.43 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 20.1 | 20.1 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 48 | 48 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.43 | 0.43 |
| Время медленной зарядки (часы) | 6 | 6 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | ||
| Количество передач | 4 | 4 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Краткое название | 4-ступенчатая коробка DHT | 4-ступенчатая коробка DHT |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Тип запасного колеса | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● |
| Управляемость | ||
| Режим одной педали | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● |
| Функции вождения | ||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● |
| Движение задним ходом по запомненной траектории | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде с рампы/въезде на рампу | ○ | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||
| Электропривод багажника | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Люк/стекла | ||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||
| Связь / интеллектуальные функции | ||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● |
| Распознавание лица | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● |
| Активное шумоподавление | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● |
| Цифровой дисплей HUD | ● | ● |
| Устройство ETC | ● | ● |
| Зарядка в салоне | ||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● |
| Оснащение сидений | ||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | ||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | ||
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● |
Включает: систему интеллектуального пилотирования на трассе NOH (без боковых камер)
Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы, Wey Wei card Mocha New Energy 2026 Полноприводная версия Hi4 Max Black Warrior
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°BYD
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Volkswagen
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Lynk & Co
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Kaiyi
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Haval
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Ford
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Chery
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Haval