360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2027 EV Max2027 | 705 км CLTC · 227 кВт · 0-100: 7.2 с · Заднее расположение, задний привод | $39,540¥239,800 |
| 2026 EV Max (192-линейный LiDAR)2026 | 667 км CLTC · 215 кВт · 0-100: 5.9 с · Заднее расположение, задний привод | $41,043¥249,800 |
| 2026 EREV Max (192-линейный LiDAR)2026 | 251 км CLTC · 115 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.4 с · Заднее расположение, задний привод | $41,043¥249,800 |
| 2027 EV Max+2027 | 705 км CLTC · 227 кВт · 0-100: 7.2 с · Заднее расположение, задний привод | $42,546¥259,800 |
| 2026 EV Max (896-линейный LiDAR)2026 | 667 км CLTC · 215 кВт · 0-100: 5.9 с · Заднее расположение, задний привод | $42,546¥259,800 |
| 2026 EREV Max (896-линейный LiDAR)2026 | 251 км CLTC · 115 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.4 с · Заднее расположение, задний привод | $42,546¥259,800 |
| 2026 EV Max+ (192-линейный LiDAR)2026 | 802 км CLTC · 215 кВт · 0-100: 5.9 с · Заднее расположение, задний привод | $44,049¥269,800 |
| 2026 EREV Max+ (192-линейный LiDAR)2026 | 360 км CLTC · 115 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.4 с · Заднее расположение, задний привод | $44,049¥269,800 |
| 2026 EV Max+ (896-линейный LiDAR)2026 | 802 км CLTC · 215 кВт · 0-100: 5.9 с · Заднее расположение, задний привод | $45,552¥279,800 |
| 2026 EREV Max+ (896-линейный LiDAR)2026 | 360 км CLTC · 115 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.4 с · Заднее расположение, задний привод | $45,552¥279,800 |
| 2027 EV Max+ Long Range2027 | 855 км CLTC · 227 кВт · 0-100: 7 с · Заднее расположение, задний привод | $47,055¥289,800 |
| 2026 EV Ultra (192-линейный LiDAR)2026 | 736 км CLTC · 365 кВт · 0-100: 3.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $50,061¥309,800 |
| 2026 EREV Ultra (192-линейный LiDAR)2026 | 331 км CLTC · 115 кВт · 1.5 л · 0-100: 4.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $50,061¥309,800 |
| 2027 EV Ultra2027 | 785 км CLTC · 377 кВт · 0-100: 4.4 с · Два электродвигателя, полный привод | $51,563¥319,800 |
| 2026 EV Ultra (896-линейный LiDAR)2026 | 736 км CLTC · 365 кВт · 0-100: 3.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $51,563¥319,800 |
| 2026 EREV Ultra (896-линейный LiDAR)2026 | 331 км CLTC · 115 кВт · 1.5 л · 0-100: 4.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $51,563¥319,800 |
| 2027 EV Max$39,540 | 2026 EV Max (192-линейный LiDAR)$41,043 | 2026 EREV Max (192-линейный LiDAR)$41,043 | 2027 EV Max+$42,546 | 2026 EV Max (896-линейный LiDAR)$42,546 | 2026 EREV Max (896-линейный LiDAR)$42,546 | 2026 EV Max+ (192-линейный LiDAR)$44,049 | 2026 EREV Max+ (192-линейный LiDAR)$44,049 | 2026 EV Max+ (896-линейный LiDAR)$45,552 | 2026 EREV Max+ (896-линейный LiDAR)$45,552 | 2027 EV Max+ Long Range$47,055 | 2026 EV Ultra (192-линейный LiDAR)$50,061 | 2026 EREV Ultra (192-линейный LiDAR)$50,061 | 2027 EV Ultra$51,563 | 2026 EV Ultra (896-линейный LiDAR)$51,563 | 2026 EREV Ultra (896-линейный LiDAR)$51,563 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||||||||
| Название модели | Luxeed R7 2027 EV Max | Luxeed R7 2026 EV Max (192-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EREV Max (192-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2027 EV Max+ | Luxeed R7 2026 EV Max (896-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EREV Max (896-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EV Max+ (192-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EREV Max+ (192-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EV Max+ (896-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EREV Max+ (896-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2027 EV Max+ Long Range | Luxeed R7 2026 EV Ultra (192-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EREV Ultra (192-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2027 EV Ultra | Luxeed R7 2026 EV Ultra (896-линейный LiDAR) | Luxeed R7 2026 EREV Ultra (896-линейный LiDAR) |
| Цена (USD) | $39,540 | $41,043 | $41,043 | $42,546 | $42,546 | $42,546 | $44,049 | $44,049 | $45,552 | $45,552 | $47,055 | $50,061 | $50,061 | $51,563 | $51,563 | $51,563 |
| Производитель | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED | LUXEED |
| Класс | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) | Полностью электрический | Полностью электрический | С увеличителем запаса хода (EREV) |
| Дата начала продаж | 2026.09 | 2025.08 | 2025.08 | 2026.09 | 2026.03 | 2026.03 | 2025.08 | 2025.08 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.09 | 2025.08 | 2025.08 | 2026.09 | 2026.03 | 2026.03 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 705 | 667 | 251 | 705 | 667 | 251 | 802 | 360 | 802 | 360 | 855 | 736 | 331 | 785 | 736 | 331 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | - | - | 227 | - | - | 227 | - | 227 | - | 227 | - | - | 382 | - | - | 382 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | - | 320 | - | - | 320 | - | 320 | - | 320 | - | - | 550 | - | - | 550 |
| Электродвигатель (л.с.) | 309 | 292 | 309 | 309 | 292 | 309 | 292 | 309 | 292 | 309 | 309 | 496 | 520 | 513 | 496 | 520 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 7.2 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 5.9 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 7 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.9 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.5 | 1.52 | - | 1.5 | 1.52 | - | 1.53 | - | 1.53 | - | 1.5 | 1.67 | - | 1.61 | 1.67 | - |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Экологический стандарт | - | - | China VI | - | - | China VI | - | China VI | - | China VI | - | - | China VI | - | - | China VI |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | - | - | 201 | - | - | 201 | - | 284 | - | 284 | - | - | 258 | - | - | 258 |
| Двигатель | - | - | Расширитель запаса хода 156 л.с. | - | - | Расширитель запаса хода 156 л.с. | - | Расширитель запаса хода 156 л.с. | - | Расширитель запаса хода 156 л.с. | - | - | Расширитель запаса хода 156 л.с. | - | - | Расширитель запаса хода 156 л.с. |
| Коробка передач | - | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | - | - | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | - | - | 0.46 | - | - | 0.46 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | - | 0.32 | - | - | 0.32 |
| Кузов | ||||||||||||||||
| Длина (мм) | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 |
| Ширина (мм) | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Колёсная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Передняя колея (мм) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1693 | 1692 | 1692 |
| Задняя колея (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1687 | 1695 | 1695 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 5.75 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 106 | 52 | - | 106 | 52 | - | 52 | - | 52 | - | 106 | 52 | - | 106 | 52 | - |
| Объём багажника (л) | 852 | 837-2130 | 796-2089 | 852 | 837-2130 | 796-2089 | 837-2130 | 796-2089 | 837-2130 | 796-2089 | 852 | 837-2130 | 796-2089 | 852 | 837-2130 | 796-2089 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.247 | 0.219 | 0.219 | 0.247 | 0.219 | 0.247 | 0.219 | 0.247 | 0.219 | 0.219 | 0.247 | 0.219 | 0.219 | 0.247 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2275 | 2148 | 2298 | 2275 | 2148 | 2298 | 2180 | 2308 | 2180 | 2308 | 2220 | 2320 | 2388 | 2340 | 2320 | 2388 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2692 | 2550 | 2735 | 2692 | 2550 | 2735 | 2575 | 2745 | 2575 | 2745 | 2637 | 2710 | 2817 | 2757 | 2710 | 2817 |
| Объём топливного бака (л) | - | - | 67 | - | - | 67 | - | 67 | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 |
| Электродвигатель | ||||||||||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 227 | 215 | 227 | 227 | 215 | 227 | 215 | 227 | 215 | 227 | 227 | 365 | 382 | 377 | 365 | 382 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 305 | 396 | 320 | 305 | 396 | 320 | 396 | 320 | 396 | 320 | 305 | 673 | 550 | 582 | 673 | 550 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 227 | 215 | 227 | 227 | 215 | 227 | 215 | 227 | 215 | 227 | 227 | 215 | 227 | 227 | 215 | 227 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 305 | 396 | 320 | 305 | 396 | 320 | 396 | 320 | 396 | 320 | 305 | 396 | 320 | 305 | 396 | 320 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | CALB | CALB | CATL (Сычуань) | CALB | CALB | CATL (Сычуань) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Сычуань) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Сычуань) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Сычуань) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Сычуань) |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 705 | 667 | 251 | 705 | 667 | 251 | 802 | 360 | 802 | 360 | 855 | 736 | 331 | 785 | 736 | 331 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 81 | 82 | 37 | 81 | 82 | 37 | 100 | 53.4 | 100 | 53.4 | 100 | 100 | 53.4 | 100 | 100 | 53.4 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.9 | 13.1 | 18.5 | 12.9 | 13.1 | 18.5 | 13.2 | 18.7 | 13.2 | 18.7 | 12.9 | 14.4 | 20.3 | 13.9 | 14.4 | 20.3 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | - | Поддерживается | Поддерживается | - | Поддерживается | - | Поддерживается | - | Поддерживается | Поддерживается | - | Поддерживается | Поддерживается | - |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | - | - | 201 | - | - | 201 | - | 284 | - | 284 | - | - | 258 | - | - | 258 |
| WLTC Комбинированный запас хода (км) | - | - | 1380 | - | - | 1380 | - | 1445 | - | 1445 | - | - | 1345 | - | - | 1345 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 155 | 150 | 150 | 155 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 230 | 277 | 277 | 230 |
| Коробка передач | ||||||||||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||||||||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||||||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Двигатель | ||||||||||||||||
| Модель двигателя | - | - | SQRH4J15 | - | - | SQRH4J15 | - | SQRH4J15 | - | SQRH4J15 | - | - | SQRH4J15 | - | - | SQRH4J15 |
| Объём двигателя (мл) | - | - | 1499 | - | - | 1499 | - | 1499 | - | 1499 | - | - | 1499 | - | - | 1499 |
| Объём двигателя (л) | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 |
| Тип наддува | - | - | Турбонаддув | - | - | Турбонаддув | - | Турбонаддув | - | Турбонаддув | - | - | Турбонаддув | - | - | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | - | - | Поперечное | - | - | Поперечное | - | Поперечное | - | Поперечное | - | - | Поперечное | - | - | Поперечное |
| Расположение цилиндров | - | - | L | - | - | L | - | L | - | L | - | - | L | - | - | L |
| Количество цилиндров (шт.) | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Газораспределительный механизм | - | - | DOHC | - | - | DOHC | - | DOHC | - | DOHC | - | - | DOHC | - | - | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | - | - | 156 | - | - | 156 | - | 156 | - | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 |
| Максимальная мощность (кВт) | - | - | 115 | - | - | 115 | - | 115 | - | 115 | - | - | 115 | - | - | 115 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | - | - | 5200 | - | - | 5200 | - | 5200 | - | 5200 | - | - | 5200 | - | - | 5200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | - | 220 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | - | 220 | - | - | 220 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | - | - | 2500 | - | - | 2500 | - | 2500 | - | 2500 | - | - | 2500 | - | - | 2500 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | - | - | 105 | - | - | 105 | - | 105 | - | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 |
| Тип топлива | - | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | - | С увеличителем запаса хода (EREV) | - | - | С увеличителем запаса хода (EREV) |
| Октановое число топлива | - | - | Бензин АИ-92 | - | - | Бензин АИ-92 | - | Бензин АИ-92 | - | Бензин АИ-92 | - | - | Бензин АИ-92 | - | - | Бензин АИ-92 |
| Тип подачи топлива | - | - | Непосредственный впрыск | - | - | Непосредственный впрыск | - | Непосредственный впрыск | - | Непосредственный впрыск | - | - | Непосредственный впрыск | - | - | Непосредственный впрыск |
