360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2025 515KM Ранний комфорт2025 | 515 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 7.7 с · Переднее расположение, передний привод | $28,535¥169,900 |
| 2024 Pioneer Pro2024 | 515 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 7.7 с · Переднее расположение, передний привод | $28,535¥169,900 |
| 2025 545KM Умный комфорт2025 | 545 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $30,038¥179,900 |
| 2025 620KM Премиум2025 | 620 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 7.8 с · Переднее расположение, передний привод | $31,541¥189,900 |
| 2023 Премиум, стандартный запас хода2023 | 545 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 7.6 с · Переднее расположение, передний привод | $33,645¥203,900 |
| 2024 Премиум, комфорт, расширенный запас хода, развлечения2024 | 545 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 7.6 с · Переднее расположение, передний привод | $34,847¥211,900 |
| 2025 515KM Ранний комфорт$28,535 | 2024 Pioneer Pro$28,535 | 2025 545KM Умный комфорт$30,038 | 2025 620KM Премиум$31,541 | 2023 Премиум, стандартный запас хода$33,645 | 2024 Премиум, комфорт, расширенный запас хода, развлечения$34,847 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Название модели | Buick E5 2025 515KM Ранний комфорт | Buick E5 2024 Pioneer Pro | Buick E5 2025 545KM Умный комфорт | Buick E5 2025 620KM Премиум | Buick E5 2023 Премиум, стандартный запас хода | Buick E5 2024 Премиум, комфорт, расширенный запас хода, развлечения |
| Цена (USD) | $28,535 | $28,535 | $30,038 | $31,541 | $33,645 | $34,847 |
| Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Класс | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2025.06 | 2024.02 | 2025.06 | 2025.06 | 2023.04 | 2024.07 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 515 | 515 | 545 | 620 | 545 | 545 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.467 | 0.467 |
| Время медленной зарядки (часы) | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 10.8 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1683 | 4892*1905*1683 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| Официальный разгон 0-50 км/ч (с) | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.59 | - | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.53 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 |
| Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота (мм) | 1681 | 1681 | 1683 | 1683 | 1684 | 1684 |
| Колёсная база (мм) | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |
| Передняя колея (мм) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2150 | 2175 | 2075 | 2220 | 2125 | 2125 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2620 | 2670 | 2570 | 2660 | 2570 | 2570 |
| Электродвигатель | ||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | Fudi | Fudi | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 515 | 515 | 545 | 620 | 545 | 545 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 65 | 65 | 68.4 | 76.8 | 68.4 | 68.4 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.467 | 0.467 |
| Время медленной зарядки (часы) | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 10.8 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | ||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | ||||||
| Тип привода | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер задних шин | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Тип запасного колеса | - | Ремкомплект для шин | - | - | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | - | - | - | - | ● | ● |
| Управляемость | ||||||
| Режим одной педали | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | - | ● | ● | - | - |
| Функции вождения | ||||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | - | ● | ● | - | - |
| Помощь при парковке | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Определение отсутствия рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о начале движения | ● | - | ● | ● | - | - |
| Помощь при перестроении | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | ||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | - | - | ● | ● | - | - |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | - | ● | ● | - | - |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Имитация звука двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лица | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | - | - | ○ | ● |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Оснащение сидений | ||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | ||||||
| Кондиционер / холодильник | ||||||
| Климат-контроль с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | - | ● | - | - | ● | ● |
Включает: высокоточная автомобильная аудиосистема с 14 динамиками, технология виртуального объемного звука Bose Centerpoint®, технология объемного звука Bose SurroundStage®, технология компенсации шума Bose AudioPilot®, декоративная панель кристаллического массива света, 121-цветное музыкально-реактивное окружающее освещение, HUD дисплей на лобовом стекле
2023 Премиум, стандартный запас хода
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°Fangchengbao
НовыйПолностью электрический360°Roewe
НовыйПолностью электрический360°Hyptec
НовыйПолностью электрический360°Leapmotor
НовыйПолностью электрический360°Hongqi
НовыйПолностью электрический360°Hyptec
НовыйПолностью электрический360°Volkswagen
НовыйПолностью электрический360°Jiyue