360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2023 40 e-tron Сияющий Пакет Парча2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $48,362¥298,500 |
| 2023 40 e-tron Сияющий Пакет Меха2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $48,362¥298,500 |
| 2023 40 e-tron Звезда Пакет Парча2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $50,466¥312,500 |
| 2023 40 e-tron Звезда Пакет Меха2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $50,466¥312,500 |
| 2023 40 e-tron Звезда Черный воин2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $53,322¥331,500 |
| 2023 40 e-tron Звезда Белый волшебник2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $53,322¥331,500 |
| 2023 40 e-tron Звезда Теневой воин2023 | 560 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 9.3 с · Заднее расположение, задний привод | $56,498¥336,000 |
| 2024 50 e-tron quattro Radiant Edition Brocade Package2024 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $61,232¥367,500 |
| 2024 50 e-tron quattro Radiant Edition Mecha Package2024 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $61,232¥367,500 |
| 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Brocade Package2023 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $68,446¥415,500 |
| 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Mecha Package2023 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $68,446¥415,500 |
| 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Black Warrior2023 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $70,325¥428,000 |
| 2023 50 e-tron quattro Honor Edition White Wizard2023 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $70,325¥428,000 |
| 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Shadow Warrior2023 | 550 км CLTC · 225 кВт · 0-100: 6.7 с · Два электродвигателя, полный привод | $71,001¥432,500 |
| 2023 40 e-tron Сияющий Пакет Парча$48,362 | 2023 40 e-tron Сияющий Пакет Меха$48,362 | 2023 40 e-tron Звезда Пакет Парча$50,466 | 2023 40 e-tron Звезда Пакет Меха$50,466 | 2023 40 e-tron Звезда Черный воин$53,322 | 2023 40 e-tron Звезда Белый волшебник$53,322 | 2023 40 e-tron Звезда Теневой воин$56,498 | 2024 50 e-tron quattro Radiant Edition Brocade Package$61,232 | 2024 50 e-tron quattro Radiant Edition Mecha Package$61,232 | 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Brocade Package$68,446 | 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Mecha Package$68,446 | 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Black Warrior$70,325 | 2023 50 e-tron quattro Honor Edition White Wizard$70,325 | 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Shadow Warrior$71,001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||||||
| Название модели | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Сияющий Пакет Парча | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Сияющий Пакет Меха | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Звезда Пакет Парча | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Звезда Пакет Меха | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Звезда Черный воин | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Звезда Белый волшебник | Audi Q5 e-tron 2023 40 e-tron Звезда Теневой воин | Audi Q5 e-tron 2024 50 e-tron quattro Radiant Edition Brocade Package | Audi Q5 e-tron 2024 50 e-tron quattro Radiant Edition Mecha Package | Audi Q5 e-tron 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Brocade Package | Audi Q5 e-tron 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Mecha Package | Audi Q5 e-tron 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Black Warrior | Audi Q5 e-tron 2023 50 e-tron quattro Honor Edition White Wizard | Audi Q5 e-tron 2023 50 e-tron quattro Honor Edition Shadow Warrior |
| Цена (USD) | $48,362 | $48,362 | $50,466 | $50,466 | $53,322 | $53,322 | $56,498 | $61,232 | $61,232 | $68,446 | $68,446 | $70,325 | $70,325 | $71,001 |
| Производитель | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi | Shanghai Audi |
| Класс | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера | SUV среднего и большого размера |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Электродвигатель (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | ||||||||||||||
| Длина (мм) | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колёсная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| Передняя колея (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Задняя колея (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объём багажника (л) | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Электродвигатель | ||||||||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| замена батареи | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Удельная энергоёмкость батареи (Вт·ч/кг) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Коробка передач | ||||||||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||||||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | - | - | - | - | - | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 |
| Размер задних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
| Тип запасного колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ○ | Передний ● / Задний ○ | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Шины Run-flat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активная безопасность | ||||||||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | ||||||||||||||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||||||||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | ||||||||||||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-навигация с реальным изображением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||||||||||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки радиатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим дождя и тумана фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| омыватели фар | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | ||||||||||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| подогрев форсунок омывателя | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Тонированные задние боковые стёкла | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||||||||||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||||||||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вибрационный отклик сенсорного экрана | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||||||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
