360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 Pure Electric 550 PLUS2026 | 550 km CLTC · 183 kW · 0-100: 7.5 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $21,106¥123,800 |
| 2026 EREV 1380 PLUS2026 | 325 km CLTC · 70 kW · 1.5 L · 0-100: 6.8 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $21,106¥123,800 |
| 2026 Pure Electric 650 PLUS2026 | 650 km CLTC · 183 kW · 0-100: 6.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $23,109¥133,800 |
| 2026 Pure Electric 525 Max2026 | 525 km CLTC · 183 kW · 0-100: 7.5 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $23,259¥134,800 |
| 2026 EREV 1330 Max2026 | 315 km CLTC · 70 kW · 1.5 L · 0-100: 6.8 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $23,259¥134,800 |
| 2026 Pure Electric 625 Max2026 | 625 km CLTC · 183 kW · 0-100: 6.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $24,762¥144,800 |
| 2026 Pure Electric 525 Ultra SE2026 | 525 km CLTC · 183 kW · 0-100: 7.5 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $25,063¥146,800 |
| 2026 EREV 1330 Ultra SE2026 | 315 km CLTC · 70 kW · 1.5 L · 0-100: 6.8 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $25,063¥146,800 |
| 2026 Pure Electric 625 Ultra SE2026 | 625 km CLTC · 183 kW · 0-100: 6.6 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $26,566¥156,800 |
| 2026 Pure Electric 550 PLUS$21,106 | 2026 EREV 1380 PLUS$21,106 | 2026 Pure Electric 650 PLUS$23,109 | 2026 Pure Electric 525 Max$23,259 | 2026 EREV 1330 Max$23,259 | 2026 Pure Electric 625 Max$24,762 | 2026 Pure Electric 525 Ultra SE$25,063 | 2026 EREV 1330 Ultra SE$25,063 | 2026 Pure Electric 625 Ultra SE$26,566 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||||
| Model name | Xpeng MONA L03 2026 Pure Electric 550 PLUS | Xpeng MONA L03 2026 EREV 1380 PLUS | Xpeng MONA L03 2026 Pure Electric 650 PLUS | Xpeng MONA L03 2026 Pure Electric 525 Max | Xpeng MONA L03 2026 EREV 1330 Max | Xpeng MONA L03 2026 Pure Electric 625 Max | Xpeng MONA L03 2026 Pure Electric 525 Ultra SE | Xpeng MONA L03 2026 EREV 1330 Ultra SE | Xpeng MONA L03 2026 Pure Electric 625 Ultra SE |
| Price (USD) | $21,106 | $21,106 | $23,109 | $23,259 | $23,259 | $24,762 | $25,063 | $25,063 | $26,566 |
| Manufacturer | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Vehicle class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy type | Pure electric | Range-extended (EREV) | Pure electric | Pure electric | Range-extended (EREV) | Pure electric | Pure electric | Range-extended (EREV) | Pure electric |
| Launch date | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 |
| CLTC pure electric range (km) | 550 | 325 | 650 | 525 | 315 | 625 | 525 | 315 | 625 |
| Fast charging time (hours) | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.26 |
| Fast charge percentage | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum power (kW) | - | 183 | - | - | 183 | - | - | 183 | - |
| Electric motor (Ps) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Length*Width*Height (mm) | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 | 4650*1920*1600 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Top speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 6.6 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.34 | - | 1.37 | 1.38 | - | 1.44 | 1.38 | - | 1.44 |
| Vehicle warranty | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km | 5 years or 120,000 km |
| Emissions standard | - | China VI | - | - | China VI | - | - | China VI | - |
| WLTC pure electric range (km) | - | 257 | - | - | 249 | - | - | 249 | - |
| Engine | - | Range extender 95 hp | - | - | Range extender 95 hp | - | - | Range extender 95 hp | - |
| Transmission | - | Single-speed transmission for electric vehicles | - | - | Single-speed transmission for electric vehicles | - | - | Single-speed transmission for electric vehicles | - |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | - | 0.28 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| Body | |||||||||
| Length (mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Width (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Height (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Front track (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Rear track (mm) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| Approach angle (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Departure angle (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Minimum turning radius (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front trunk capacity (L) | 102 | - | 102 | 102 | - | 102 | 102 | - | 102 |
| Trunk capacity (L) | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 |
| Curb weight (kg) | 1855 | 1935 | 1920 | 1855 | 1940 | 1920 | 1855 | 1940 | 1920 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2295 | 2375 | 2360 | 2295 | 2375 | 2360 | 2295 | 2375 | 2360 |
| Fuel tank capacity (L) | - | 42 | - | - | 42 | - | - | 42 | - |
| Electric motor | |||||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Total electric motor torque (N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rear motor maximum power (kW) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell brand | CALB | EVE Power | CALB | CALB | EVE Power | CALB | CALB | EVE Power | CALB |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 550 | 325 | 650 | 525 | 315 | 625 | 525 | 315 | 625 |
| Battery energy (kWh) | 56 | 37.2 | 69 | 56 | 37.2 | 69 | 56 | 37.2 | 69 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 11.5 | 15.3 | 11.8 | 11.9 | 15.7 | 12.4 | 11.9 | 15.7 | 12.4 |
| Battery pack warranty | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km | 8 years or 160,000 km |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.26 |
| Fast charge level (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| WLTC pure electric range (km) | - | 257 | - | - | 249 | - | - | 249 | - |
| Transmission | |||||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | |||||||||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension | MacPherson strut independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Rear tire size | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Spare tire specification | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Engine | |||||||||
| Engine model | - | H15R | - | - | H15R | - | - | H15R | - |
| Displacement (mL) | - | 1499 | - | - | 1499 | - | - | 1499 | - |
| Displacement (L) | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
| Air Intake Type | - | Naturally aspirated | - | - | Naturally aspirated | - | - | Naturally aspirated | - |
| Engine layout | - | Transverse | - | - | Transverse | - | - | Transverse | - |
| Cylinder arrangement | - | L | - | - | L | - | - | L | - |
| Number of cylinders | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| Valves per cylinder | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| Valve Train | - | DOHC | - | - | DOHC | - | - | DOHC | - |
| Maximum horsepower (Ps) | - | 95 | - | - | 95 | - | - | 95 | - |
| Maximum power (kW) | - | 70 | - | - | 70 | - | - | 70 | - |
| Maximum net power (kW) | - | 68 | - | - | 68 | - | - | 68 | - |
| Fuel type | - | Range-extended (EREV) | - | - | Range-extended (EREV) | - | - | Range-extended (EREV) | - |
| Fuel octane rating | - | 92 octane | - | - | 92 octane | - | - | 92 octane | - |
| Fuel supply type | - | Multi-point electronic fuel injection | - | - | Multi-point electronic fuel injection | - | - | Multi-point electronic fuel injection | - |
| Cylinder head material | - | Aluminum Alloy | - | - | Aluminum Alloy | - | - | Aluminum Alloy | - |
| Cylinder block material | - | Aluminum Alloy | - | - | Aluminum Alloy | - | - | Aluminum Alloy | - |
| Emissions standard | - | China VI | - | - | China VI | - | - | China VI | - |
| Passive safety | |||||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front center airbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active safety | |||||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||||||
| Single-pedal mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | |||||||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Memory parking | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||||||
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| Exterior lighting | |||||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliary driving lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||||||
| Connectivity / smart features | |||||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active noise cancellation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| In-car karaoke | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD digital display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||||||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | |||||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||||||||
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active ambient lighting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||||||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: co-driver zero-gravity seat, front 14-point seat massage (8 points on backrest + 6 points on cushion)
2026 Pure Electric 550 PLUS, 2026 EREV 1380 PLUS, 2026 Pure Electric 650 PLUS, 2026 Pure Electric 525 Max, 2026 EREV 1330 Max, 2026 Pure Electric 625 Max, 2026 Pure Electric 525 Ultra SE, 2026 EREV 1330 Ultra SE, 2026 Pure Electric 625 Ultra SE
Includes: 20-inch ROAM wheel set, NAPPA leather seats, front door gloss black "ROAM" badging, ROAM theme exclusive gloss black car emblem and badging, ROAM theme exclusive gloss black rear spoiler, ROAM theme exclusive exterior sport kit (body-color split front bumper, side skirts, rear bumper), ROAM theme exclusive interior badging (center console + seat headrest embroidery), ROAM theme exclusive seat material and perforation texture, ROAM theme exclusive gloss black door sill trim, ROAM theme exclusive suede-like headliner, ROAM "Moments of Light" theme custom UI
2026 Pure Electric 550 PLUS, 2026 EREV 1380 PLUS, 2026 Pure Electric 650 PLUS, 2026 Pure Electric 525 Max, 2026 EREV 1330 Max, 2026 Pure Electric 625 Max, 2026 Pure Electric 525 Ultra SE, 2026 EREV 1330 Ultra SE, 2026 Pure Electric 625 Ultra SE
Includes: AI intelligent chassis, intelligent variable damping shock absorbers, anti-motion sickness mode, adjustable suspension stiffness
2026 Pure Electric 525 Max, 2026 EREV 1330 Max, 2026 Pure Electric 625 Max, 2026 Pure Electric 525 Ultra SE, 2026 EREV 1330 Ultra SE, 2026 Pure Electric 625 Ultra SE
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Lynk & Co
NewPure electric360°Shijie
NewPure electric360°Deepal
NewPure electric360°Hyundai
NewPure electric360°BYD
NewPure electric360°Forthing
NewPure electric360°BYD
NewPure electric360°Livan