360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Zhiji L6 2026 Max2026 | 725 km CLTC · 245 kW · 0-100: 5.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $34,546¥209,900 |
| Zhiji L6 2025 Max2025 | 690 km CLTC · 245 kW · 0-100: 5.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $36,049¥219,900 |
| Zhiji L6 2026 Pro Max2026 | 850 km CLTC · 300 kW · 0-100: 4.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $37,252¥227,900 |
| Zhiji L6 2026 Prof. JimmyChoo Limited Edition 76kWh2026 | 725 km CLTC · 245 kW · 0-100: 5.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $37,552¥229,900 |
| Zhiji L6 2025 Max+2025 | 690 km CLTC · 245 kW · 0-100: 5.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $38,804¥234,900 |
| Zhiji L6 2026 Prof. JimmyChoo Limited Edition 93kWh2026 | 850 km CLTC · 300 kW · 0-100: 4.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $40,757¥247,900 |
| Zhiji L6 2026 Ultra2026 | 840 km CLTC · 500 kW · 0-100: 2.74 s · Dual-motor AWD | $44,064¥269,900 |
| Zhiji L6 2026 Max$34,546 | Zhiji L6 2025 Max$36,049 | Zhiji L6 2026 Pro Max$37,252 | Zhiji L6 2026 Prof. JimmyChoo Limited Edition 76kWh$37,552 | Zhiji L6 2025 Max+$38,804 | Zhiji L6 2026 Prof. JimmyChoo Limited Edition 93kWh$40,757 | Zhiji L6 2026 Ultra$44,064 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||
| Model name | Zhiji L6 2026 Max | Zhiji L6 2025 Max | Zhiji L6 2026 Pro Max | Zhiji L6 2026 Prof. JimmyChoo Limited Edition 76kWh | Zhiji L6 2025 Max+ | Zhiji L6 2026 Prof. JimmyChoo Limited Edition 93kWh | Zhiji L6 2026 Ultra |
| Price (USD) | $34,546 | $36,049 | $37,252 | $37,552 | $38,804 | $40,757 | $44,064 |
| Manufacturer | Zhiji Motors | Zhiji Motors | Zhiji Motors | Zhiji Motors | Zhiji Motors | Zhiji Motors | Zhiji Motors |
| Vehicle class | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan | Mid-to-large sedan |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2026.08 | 2025.05 | 2026.08 | 2026.08 | 2025.05 | 2026.08 | 2026.08 |
| CLTC pure electric range (km) | 725 | 690 | 850 | 725 | 690 | 850 | 840 |
| Fast charging time (hours) | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.28 |
| Fast charge percentage | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Electric motor (Ps) | 333 | 333 | 408 | 333 | 333 | 408 | 680 |
| Length*Width*Height (mm) | 4924*1960*1474 | 4937*1960*1474 | 4924*1960*1474 | 4924*1960*1474 | 4937*1960*1474 | 4924*1960*1474 | 4924*1960*1474 |
| Body structure | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback |
| Top speed (km/h) | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 220 | 268 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 2.74 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.35 | 1.37 | 1.49 | 1.35 | 1.37 | 1.49 | 1.51 |
| Vehicle warranty | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers | Five years or 150,000 kilometers |
| Body | |||||||
| Length (mm) | 4924 | 4937 | 4924 | 4924 | 4937 | 4924 | 4924 |
| Width (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Height (mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Front track (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Rear track (mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| Approach angle (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Departure angle (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Minimum turning radius (m) | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.39 |
| Body structure | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk capacity (L) | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 |
| Curb weight (kg) | 2130 | 2130 | 2240 | 2130 | 2130 | 2240 | 2250 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2580 | 2580 | 2690 | 2580 | 2580 | 2690 | 2700 |
| Electric motor | |||||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 245 | 245 | 300 | 245 | 245 | 300 | 500 |
| Total electric motor torque (N·m) | 430 | 430 | 500 | 430 | 430 | 500 | 800 |
| Rear motor maximum power (kW) | 245 | 245 | 300 | 245 | 245 | 300 | 300 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 430 | 430 | 500 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | CALB | CALB | CATL (Jiangsu Times) | CALB | CALB | CATL (Jiangsu Times) | CATL |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 725 | 690 | 850 | 725 | 690 | 850 | 840 |
| Battery energy (kWh) | 76 | 74 | 93 | 76 | 74 | 93 | 103 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 11.6 | 11.8 | 12.8 | 11.6 | 11.8 | 12.8 | 13.0 |
| Battery pack warranty | 8 years or 240,000 km | 8 years or 240,000 km | 8 years or 240,000 km | 8 years or 240,000 km | 8 years or 240,000 km | 8 years or 240,000 km | 8 years or 240,000 km |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| High-Voltage Fast Charging | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.28 |
| Fast charge level (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Front motor maximum power (kW) | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Front motor maximum torque (N·m) | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Transmission | |||||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | |||||||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Dual-motor AWD |
| AWD type | - | - | - | - | - | - | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Passive safety | |||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Variable steering ratio | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Integral active steering system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air suspension | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Driving Hardware | |||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | |||||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| High-precision map | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Memory parking | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Trajectory-tracking reversing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traffic light recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Start-off reminder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||||
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | |||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight rain and fog mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scenario light signals | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| Sunroof/Glass | |||||||
| Light-adaptive panoramic roof | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||||
| Connectivity / smart features | |||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multi-finger swipe screen-transfer control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active noise cancellation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel memory | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | |||||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | |||||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Second-row power seat adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | |||||||
| WANOS surround sound | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active ambient lighting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car air purifier | - | ● | - | - | ● | - | - |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car refrigerator | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Air quality monitoring | - | ● | - | - | ● | - | - |
Includes: YAT cruise-type semi-wrap soft-touch instant-heat steering wheel (NAPPA mixed leather / 4-way manual adjustment / capacitive sensing)
Zhiji L6 2025 Max, Zhiji L6 2025 Max+
Includes: 19-inch aerodynamic wheels (limited-time price ¥4,000)
Zhiji L6 2025 Max, Zhiji L6 2025 Max+
Includes: 20-inch Sharp Silver sport wheels, Pirelli P ZERO flagship tyres, front 245 mm / rear 275 mm ultra-grip mixed tyre widths, high-gloss genuine aluminium side window trim (limited-time price ¥9,800)
Zhiji L6 2025 Max, Zhiji L6 2025 Max+
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Qijing
NewPure electric360°BYD
NewPure electric360°ARCFOX
NewPure electric360°Hongqi
NewPure electric360°Xpeng
NewPure electric360°Shangjie
NewPure electric360°Xiaomi
NewPure electric360°BYD