360°
| تیپ | مشخصات کلیدی | قیمت |
|---|---|---|
| 2026 RWD Max 75kWh2026 | 715 کیلومتر CLTC · 370 کیلووات · 0-100: 4.8 ثانیه · Rear-mounted, rear-wheel drive | $33,560¥203,900 |
| 2026 RWD Max 103kWh2026 | 905 کیلومتر CLTC · 370 کیلووات · 0-100: 4.6 ثانیه · Rear-mounted, rear-wheel drive | $36,557¥223,900 |
| 2026 AWD Max 75kWh2026 | 585 کیلووات · Dual-motor AWD | $38,556¥233,900 |
| 2026 AWD Ultra 103kWh2026 | 800 کیلومتر CLTC · 585 کیلووات · 0-100: 2.73 ثانیه · Dual-motor AWD | $40,055¥243,900 |
| 2026 RWD Max 75kWh$33,560 | 2026 RWD Max 103kWh$36,557 | 2026 AWD Max 75kWh$38,556 | 2026 AWD Ultra 103kWh$40,055 | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||
| Model name | Zeekr 007 2026 RWD Max 75kWh | Zeekr 007 2026 RWD Max 103kWh | Zeekr 007 2026 AWD Max 75kWh | Zeekr 007 2026 AWD Ultra 103kWh |
| قیمت (دلار) | $33,560 | $36,557 | $38,556 | $40,055 |
| Manufacturer | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| CLTC pure electric range (km) | 715 | 905 | - | 800 |
| Fast charging time (hours) | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| Fast charge percentage | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Electric motor (Ps) | 503 | 503 | 796 | 796 |
| Length*Width*Height (mm) | 4858*1900*1450 | 4858*1900*1450 | 4858*1900*1450 | 4858*1900*1450 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 4.8 | 4.6 | - | 2.73 |
| Vehicle warranty | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km |
| First Owner Warranty Policy | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Body | ||||
| Length (mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 |
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Height (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Wheelbase (mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Front track (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Rear track (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Approach angle (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front trunk capacity (L) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Trunk capacity (L) | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Curb weight (kg) | 2150 | 2160 | - | 2255 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2600 | 2610 | - | 2705 |
| Electric motor | ||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Front induction/asynchronous, rear permanent magnet/synchronous | Front induction/asynchronous, rear permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 370 | 370 | 585 | 585 |
| Total electric motor torque (N·m) | 535 | 535 | 812 | 812 |
| Rear motor maximum power (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted | Front + rear mounted | Front + rear mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | Quzhou Geely EV | Geely Times | Quzhou Geely EV | Geely Times |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 715 | 905 | - | 800 |
| Battery energy (kWh) | 75 | 103 | 75 | 103 |
| Battery pack warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty | 8 Years or 200,000 km Warranty |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported |
| High-Voltage Fast Charging | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging time (hours) | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| Fast charge level (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Front motor maximum power (kW) | - | - | 215 | 215 |
| Front motor maximum torque (N·m) | - | - | 277 | 277 |
| Transmission | ||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | ||||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| AWD type | - | - | Electric all-wheel drive | Electric all-wheel drive |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rear tire size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Passive safety | ||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front center airbag | ● | ● | ● | ● |
| Active safety | ||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● |
| Air suspension | ○ | ○ | ● | ● |
| Magic Carpet intelligent suspension | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | ||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● |
| Memory parking | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traffic light recognition | ● | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | ● | ● | ● | ● |
| Start-off reminder | ● | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||
| Automatic door opening and closing | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk with position memory | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● |
| Push-button door opening | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | ||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | - | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● |
| Scenario light signals | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliary driving lights | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● |
| Rear side privacy glass | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||
| Connectivity / smart features | ||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● |
| Facial recognition | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● |
| In-car karaoke | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel memory | ● | ● | ● | ● |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD augmented reality head-up display | ● | ● | ● | ● |
| In-car charging | ||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | ||||
| Sport-Style Seats | ○ | - | ○ | ○ |
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||
| Dolby Atmos | ● | ● | ● | ● |
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | ||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● |
| Interior fragrance system | ● | ● | ● | ● |
Includes: ZEEKR Stargate integrated smart light curtain
2026 RWD Max 75kWh, 2026 RWD Max 103kWh, 2026 AWD Max 75kWh, 2026 AWD Ultra 103kWh
Includes: Racing Yellow performance interior, Dinamica® suede performance seats (driver 16-way / passenger 10-way, front row heating / seat cushion ventilation / memory, rear heating), driver seat backrest active side wing support, performance steering wheel with dual racing control knobs (electric 4-way / heated / ID memory), performance metal pedals, 20-inch Thunder forged wheels 255/40 R20 (front wheels with four-piston orange calipers)
2026 RWD Max 75kWh, 2026 AWD Max 75kWh, 2026 AWD Ultra 103kWh
Includes: NZP high-speed autonomous navigation assistance, NZP city autonomous navigation assistance, parking space-to-vehicle navigation assistance, memory parking assistance, unmapped area roaming, and 10+ automatic parking aids; G-AEB universal obstacle forward collision emergency braking, G-AES universal obstacle automatic emergency steering
2026 RWD Max 75kWh, 2026 RWD Max 103kWh, 2026 AWD Max 75kWh, 2026 AWD Ultra 103kWh
مدلهای همکلاس و همقیمت از چین
نوPure electric360°Zeekr
نوPure electric360°Ora
نوPure electric360°Avatr
نوPure electric360°Hyundai
نوPure electric360°Tesla
نوPure electric360°Audi
نوPure electric360°BYD
نوPure electricAeolus