360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2026 Smart Edition, Чистая умная версия удовольствия2026 | 451 км CLTC · 125 кВт · Заднее расположение, задний привод | $21,924¥129,888 |
| 2026 Smart Edition Outstanding Version2026 | 451 км CLTC · 125 кВт · Заднее расположение, задний привод | $23,695¥138,388 |
| 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия2026 | 451 км CLTC · 125 кВт · Заднее расположение, задний привод | $25,115¥147,888 |
| 2026 Smart Edition, Выдающаяся версия GTX пакет2026 | 451 км CLTC · 125 кВт · Заднее расположение, задний привод | $25,190¥148,388 |
| 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия GTX пакет2026 | 451 км CLTC · 125 кВт · Заднее расположение, задний привод | $26,312¥155,888 |
| 2026 Smart Edition, Чистая умная версия удовольствия$21,924 | 2026 Smart Edition Outstanding Version$23,695 | 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия$25,115 | 2026 Smart Edition, Выдающаяся версия GTX пакет$25,190 | 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия GTX пакет$26,312 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Название модели | Volkswagen ID.3 2026 Smart Edition, Чистая умная версия удовольствия | Volkswagen ID.3 2026 Smart Edition Outstanding Version | Volkswagen ID.3 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия | Volkswagen ID.3 2026 Smart Edition, Выдающаяся версия GTX пакет | Volkswagen ID.3 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия GTX пакет |
| Цена (USD) | $21,924 | $23,695 | $25,115 | $25,190 | $26,312 |
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.06 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Процент быстрой зарядки | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4266*1778*1568 | 4266*1778*1568 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальный разгон 0-50 км/ч (с) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 | 4266 | 4266 |
| Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| Высота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| Колёсная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Передняя колея (мм) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| Задняя колея (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Конструкция кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Электродвигатель | |||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея |
| Производитель ячеек батареи | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Время медленной зарядки (часы) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Коробка передач | |||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 |
| Размер задних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Шины Run-flat | - | - | ○ | ● | ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | |||||
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | - | - | ● | - | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | - | - | ○ | - | ○ |
| Удержание по центру полосы | - | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | - | - | ● | - | ● |
| Дистанционная парковка | - | - | ○ | - | ○ |
| Парковка по памяти | - | - | ○ | - | ○ |
| Помощь при перестроении | - | - | ○ | - | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки радиатора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | - | - | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | - | - | ● | ● | ● |
| Режим дождя и тумана фар | - | - | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||||
| Связь / интеллектуальные функции | |||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | - | ● | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD проекционный дисплей с дополненной реальностью | - | - | ○ | - | ● |
| Зарядка в салоне | |||||
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | |||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | - | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Сиденья в спортивном стиле | - | - | - | ○ | ○ |
| Аудиосистема/освещение салона | |||||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | |||||
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Крыша в цвет кузова, цена автомобиля снижена на ¥1 000
2026 Smart Edition, Чистая умная версия удовольствия
Помощь при вождении, ассистент парковки
2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия, 2026 Smart Edition, Интеллектуальная версия GTX пакет
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°JMC
НовыйПолностью электрический360°Aion
НовыйПолностью электрический360°Dongfeng
НовыйПолностью электрический360°Venucia
НовыйПолностью электрический360°Xpeng
НовыйПолностью электрический360°Geometry
НовыйПолностью электрический360°Cao Cao Auto
НовыйПолностью электрический360°Aion