360°
| კომპლექტაცია | მთავარი მონაცემები | ფასი |
|---|---|---|
| 2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus2026 | 540 კმ CLTC · 160 კვტ · 0-100: 7.4 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $20,415¥119,800 |
| 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus2026 | 640 კმ CLTC · 160 კვტ · 0-100: 7.4 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $21,911¥129,800 |
| 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max2026 | 510 კმ CLTC · 160 კვტ · 0-100: 7.4 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $21,911¥129,800 |
| 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max2026 | 610 კმ CLTC · 160 კვტ · 0-100: 7.4 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $23,906¥139,800 |
| 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE2026 | 510 კმ CLTC · 160 კვტ · 0-100: 7.4 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $24,205¥141,800 |
| 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE2026 | 610 კმ CLTC · 160 კვტ · 0-100: 7.4 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $25,700¥151,800 |
| 2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus$20,415 | 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus$21,911 | 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max$21,911 | 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max$23,906 | 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE$24,205 | 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE$25,700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ძირითადი პარამეტრები | ||||||
| მოდელის დასახელება | Xpeng MONA M03 2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus | XPeng MONA M03 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus | Xpeng MONA M03 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max | XPeng MONA M03 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max | Xpeng MONA M03 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE | XPeng MONA M03 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE |
| ფასი (USD) | $20,415 | $21,911 | $21,911 | $23,906 | $24,205 | $25,700 |
| მწარმოებელი | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors | XPeng Motors |
| კლასი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი |
| ენერგიის ტიპი | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო |
| ბაზარზე გამოსვლის თარიღი | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 540 | 640 | 510 | 610 | 510 | 610 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.25 | 0.43 | 0.25 |
| სწრაფი დატენვის პროცენტული მაჩვენებელი | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ელექტროძრავა (ცხ.ძ.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე (მმ) | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 | 4785*1896*1445 |
| ძარის კონსტრუქცია | 5-კარიანი 5-ადგილიანი ჰეტჩბეკი | 5-კარიანი 5-ადგილიანი ჰეტჩბეკი | 5-კარიანი 5-ადგილიანი ჰეტჩბეკი | 5-კარიანი 5-ადგილიანი ჰეტჩბეკი | 5-კარიანი 5-ადგილიანი ჰეტჩბეკი | 5-კარიანი 5-ადგილიანი ჰეტჩბეკი |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ოფიციალური აჩქარება 0-100 კმ/სთ (წმ) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| ელექტროენერგიის ეკვივალენტური საწვავის ხარჯი (ლ/100კმ) | 1.25 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| ავტომობილის გარანტია | 5 წელი ან 120,000 (კმ) | 5 წელი ან 120,000 (კმ) | 5 წელი ან 120,000 (კმ) | 5 წელი ან 120,000 (კმ) | 5 წელი ან 120,000 (კმ) | 5 წელი ან 120,000 (კმ) |
| ძარა | ||||||
| სიგრძე (მმ) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| სიგანე (მმ) | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| სიმაღლე (მმ) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| ღერძთაშორისი მანძილი (მმ) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| წინა თვლის კვალი (მმ) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| უკანა თვლის კვალი (მმ) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| შესვლის კუთხე (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| გადმოსვლის კუთხე (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| მინიმალური მობრუნების რადიუსი (მ) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| ძარის კონსტრუქცია | ჰეტჩბეკი | ჰეტჩბეკი | ჰეტჩბეკი | ჰეტჩბეკი | ჰეტჩბეკი | ჰეტჩბეკი |
| კარების გაღების ტიპი | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები |
| კარების რაოდენობა (ც) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ადგილების რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| საბარგულის მოცულობა (ლ) | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 |
| აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი (Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
| აღჭურვილი მასა (კგ) | 1675 | 1739 | 1675 | 1730 | 1675 | 1730 |
| მაქსიმალური სრული მასა (კგ) | 2050 | 2114 | 2050 | 2105 | 2050 | 2105 |
| ელექტროძრავა | ||||||
| ელექტროძრავის ტიპი | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული |
| ელექტროძრავების ჯამური სიმძლავრე (კვტ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ელექტროძრავების ჯამური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ამძრავი ელექტროძრავების რაოდენობა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა |
| ელექტროძრავების განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება |
| ბატარეის ტიპი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი |
| ბატარეის ელემენტების ბრენდი | Fudi | Fudi | Fudi | EVE Power | Fudi | EVE Power |
| ბატარეის გაგრილების ტიპი | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება | თხევადი გაგრილება |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 540 | 640 | 510 | 610 | 510 | 610 |
| ბატარეის ენერგია (კვტ.სთ) | 51.8 | 62.2 | 51.8 | 61.6 | 51.8 | 61.6 |
| ენერგომოხმარება (kWh/100კმ) | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| ბატარეის გარანტია | 8 წელი ან 160 000 კმ | 8 წელი ან 160 000 კმ | 8 წელი ან 160 000 კმ | 8 წელი ან 160 000 კმ | 8 წელი ან 160 000 კმ | 8 წელი ან 160 000 კმ |
| სწრაფი დატენვის ფუნქცია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.25 | 0.43 | 0.25 |
| სწრაფი დატენვის მოცულობა (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| გადაცემათა კოლოფი | ||||||
| საფეხურების რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| გადაცემათა კოლოფის ტიპი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი |
| შემოკლებული სახელწოდება | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის |
| შასი/საჭის მართვა | ||||||
| ამძრავის ტიპი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი |
| წინა საკიდრის ტიპი | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება |
| უკანა საკიდრის ტიპი | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით | ნახევრად დამოუკიდებელი საკიდარი გრეხადი ძელით |
| საჭის გამაძლიერებლის ტიპი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი |
| ძარის კონსტრუქცია | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა |
| თვლების დამუხრუჭება | ||||||
| წინა მუხრუჭების ტიპი | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური |
| უკანა მუხრუჭების ტიპი | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური |
| სადგომი მუხრუჭის ტიპი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი |
| წინა საბურავის ზომა | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| უკანა საბურავების ზომა | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| სათადარიგო საბურავის სპეციფიკაცია | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| პასიური უსაფრთხოება | ||||||
| მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● |
| წინა/უკანა გვერდითი უსაფრთხოების ბალიშები | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - |
| წინა/უკანა თავის დამცავი ბალიშები (ფარდა) | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| აქტიური უსაფრთხოება | ||||||
| ABS დაბლოკვის საწინააღმდეგო სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ძალის განაწილება (EBD/CBC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| სამუხრუჭე ასისტენტი (EBA/BAS/BA და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| წევის კონტროლი (ASR/TCS/TRC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მდგრადობის ელექტრონული კონტროლი (ESC/ESP/DSC და სხვ.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX საბავშვო სავარძლის სამაგრები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლიდან გასვლის გაფრთხილების სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური დამუხრუჭება / აქტიური უსაფრთხოების სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მძღოლის დაღლილობის გაფრთხილება | - | - | ● | ● | ● | ● |
| DOW კარის გაღების გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| წინა შეჯახების გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| უკანა შეჯახების გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| დარაჯის რეჟიმი / დისტანციური მონიტორინგი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| დაბალ სიჩქარეზე მოძრაობის გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ჩაშენებული ვიდეორეგისტრატორი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვადობა | ||||||
| ენერგიის რეკუპერაციის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მუხრუჭის ავტომატური დაკავება (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აღმართზე დაძვრის დახმარება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვის დამხმარე აპარატურა | ||||||
| წინა/უკანა პარკინგის სენსორები | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| გამჭვირვალე შასი / 540° ხედი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მართვის ფუნქციები | ||||||
| უკან გადაადგილებისას გვერდითი მოძრაობის გაფრთხილება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| სატელიტური ნავიგაციის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ნავიგაციაში საგზაო სიტუაციის ჩვენება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლის შეცვლის ასისტენტი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლში დარჩენის ასისტენტი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ზოლის ცენტრში მოძრაობის შენარჩუნება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| პარკირების ავტომატური დახმარება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| დისტანციური პარკირება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| მაღალი სიზუსტის პოზიციონირება | - | - | ● | ● | ● | ● |
| საგზაო ნიშნების ამოცნობა | - | - | ● | ● | ● | ● |
| დამახსოვრებული პარკირება | - | - | ● | ● | ● | ● |
| უკუსვლა ტრაექტორიის დამახსოვრებით | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ზოლის შეცვლის დახმარება | - | - | ● | ● | ● | ● |
| რამპიდან ავტომატური გასვლის/რამპზე შესვლის დახმარება | - | - | ● | ● | ● | ● |
| შუქნიშნის ამოცნობა | - | - | ● | ● | ● | ● |
| საჭიდან ხელების მოხსნის გამოვლენა | - | - | ● | ● | ● | ● |
| გარეგნობა/ქურდობისგან დაცვა | ||||||
| ელექტრო უკანა საბარგული | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ელექტრო უკანა საბარგული პოზიციის დამახსოვრებით | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ცენტრალური საკეტი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| გასაღების გარეშე ჩართვის სისტემა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ჩაშენებული ელექტრო კარის სახელურები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური ჟალუზიანი რადიატორის ცხაური | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ბატარეის წინასწარი გათბობა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| გარე მოწყობილობების კვება (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| გარე განათება | ||||||
| LED დღის მოძრაობის ფარები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| შორი/ახლო შუქის ადაპტური გადართვა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ავტომატური ფარები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ფარების სიმაღლის რეგულირება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ფარების დაგვიანებული გამორთვა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ლუკი/მინა | ||||||
| წინა/უკანა ელექტრო საფანჯრე მინები | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● | წინა ● / უკანა ● |
| მინების მიჭერისგან დაცვის ფუნქცია | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| გარე უკანა ხედვის სარკეები | ||||||
| კავშირი / ჭკვიანი ფუნქციები | ||||||
| Bluetooth / ხელების გარეშე საუბარი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| უწყვეტი ხმოვანი ამოცნობა | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ხმოვანი მართვა „რასაც ხედავ, იმას ამბობ“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აპლიკაციების მაღაზია | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| დაკავშირებული ავტომობილის სერვისები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA განახლება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi წვდომის წერტილი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური ხმაურის შემცირება | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ავტომობილის კარაოკე | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| სახის ამოცნობა | - | - | ● | ● | ● | ● |
| სალონის ბიომონიტორინგის სისტემა | - | - | - | - | ● | ● |
| საჭე / შიდა უკანა ხედვის სარკე | ||||||
| მრავალფუნქციური საჭე | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| საჭის გათბობა | - | - | ● | ● | ● | ● |
| დატენვა სალონში | ||||||
| სავარძლების აღჭურვილობა | ||||||
| მძღოლისა და მგზავრის სავარძლის ელექტრო რეგულირება | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● | მძღოლი ● / მგზავრი ● |
| წინა/უკანა ცენტრალური იდაყვსაყრდენი | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - | წინა ● / უკანა - |
| აუდიოსისტემა/სალონის განათება | ||||||
| შეხებით ამოქმედებადი საკითხავი შუქი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| აქტიური ატმოსფერული განათება | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| კონდიციონერი / მაცივარი | ||||||
| სითბური ტუმბოს კლიმატკონტროლი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| უკანა სავარძლების ჰაერის გამოსასვლელები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| კლიმატ-კონტროლის ზონები | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| სალონის PM2.5 ფილტრი | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
მოიცავს: 20-დინამიკიანი პრემიუმ კასტომ აუდიო სისტემა - 4 მაღალი სიხშირის დინამიკი - 3 საშუო სიხშირის დინამიკი - 6 გარშემო ხმის დინამიკი - 4 ბასის დინამიკი, 1 სუბვუფერი - 2 თავის ყრდილის დინამიკი
2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus, 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE
მოიცავს: 19 დიუმიანი 5-ბერკეტიანი ვიშნის ყვავილის ვერცხლისფერი ბორბლები 235/40 R19 Michelin ტირებით, NAPPA ტყავის სავარძლები
2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus, 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE
მოიცავს: Avocado Green საღებავი, ექსკლუზიური Qiyu Grey ინტერიერი, 19 დიუმიანი ხუთი სპიკის Avocado Green ბორბლები 235/40 R19 Michelin ტირებით, ექსკლუზიური Nappa ტყავის სავარძლები
2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus, 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE
მოიცავს: Roland Purple საღებავი, ექსკლუზიური Qiyu Grey ინტერიერი, 19 დიუმიანი ხუთი სპიკის Roland Purple ბორბლები 235/40 R19 Michelin ტირებით, ექსკლუზიური Nappa ტყავის სავარძლები
2026 540 გრძელი დიაპაზონი Plus, 2026 640 უსაზღვრო დიაპაზონი Plus, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Max, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Max, 2026 510 გრძელი დიაპაზონი Ultra SE, 2026 610 უსაზღვრო დიაპაზონი Ultra SE
იგივე კლასისა და ფასის მოდელები ჩინეთიდან
ახალისრულად ელექტრო360°Geometry
ახალისრულად ელექტრო360°Cao Cao Auto
ახალისრულად ელექტრო360°Aion
ახალისრულად ელექტრო360°Buick
ახალისრულად ელექტრო360°JMC
ახალისრულად ელექტრო360°Volkswagen
ახალისრულად ელექტრო360°Aion
ახალისრულად ელექტრო360°Dongfeng