360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2024 Coupe 40 TFSI Sportline2024 | 150 kW · 2.0 L · 0-100: 7.7 s · Front-engine, front-wheel drive | $62,796¥379,800 |
| 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline2025 | 150 kW · 2.0 L · 0-100: 7.7 s · Front-engine, front-wheel drive | $63,693¥385,800 |
| 2024 Sportback 40 TFSI Sportline2024 | 150 kW · 2.0 L · 0-100: 7.7 s · Front-engine, front-wheel drive | $63,693¥385,800 |
| 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport2025 | 150 kW · 2.0 L · 0-100: 7.5 s · Front-engine AWD | $68,628¥418,800 |
| 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport2024 | 150 kW · 2.0 L · 0-100: 7.5 s · Front-engine AWD | $68,628¥418,800 |
| 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline2024 | 150 kW · 2.0 L · 0-100: 7.9 s · Front-engine, front-wheel drive | $78,498¥484,800 |
| 2024 Sportback 45 TFSI quattro Selected Dynamic2024 | 195 kW · 2.0 L · 0-100: 6.2 s · Front-engine AWD | $80,591¥498,800 |
| 2024 Coupe 40 TFSI Sportline$62,796 | 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline$63,693 | 2024 Sportback 40 TFSI Sportline$63,693 | 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport$68,628 | 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport$68,628 | 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline$78,498 | 2024 Sportback 45 TFSI quattro Selected Dynamic$80,591 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | |||||||
| Model name | Audi A5 (Imported) 2024 Coupe 40 TFSI Sportline | Audi A5 (Imported) 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline | Audi A5 (Imported) 2024 Sportback 40 TFSI Sportline | Audi A5 (Imported) 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport | Audi A5 (Imported) 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport | Audi A5 (Imported) 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline | Audi A5 (Imported) 2024 Sportback 45 TFSI quattro Selected Dynamic |
| Price (USD) | $62,796 | $63,693 | $63,693 | $68,628 | $68,628 | $78,498 | $80,591 |
| Manufacturer | Audi (Imported) | Audi (Imported) | Audi (Imported) | Audi (Imported) | Audi (Imported) | Audi (Imported) | Audi (Imported) |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch date | 2023.11 | 2025.10 | 2023.11 | 2025.10 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Maximum power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 195 |
| Maximum torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
| Engine | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 265 hp L4 |
| Transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Length*Width*Height (mm) | 4705*1846*1336 | 4765*1843*1353 | 4765*1843*1353 | 4765*1843*1359 | 4765*1843*1359 | 4705*1846*1352 | 4765*1843*1364 |
| Body structure | 2-door 4-seat hardtop sports car | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 2-door 4-seat soft-top convertible | 5-door 5-seat hatchback |
| Top speed (km/h) | 243 | 244 | 244 | 241 | 241 | 237 | 250 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.2 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 6.31 | 6.7 | 6.7 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.3 |
| Vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km |
| Body | |||||||
| Length (mm) | 4705 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4705 | 4765 |
| Width (mm) | 1846 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1846 | 1843 |
| Height (mm) | 1336 | 1353 | 1353 | 1359 | 1359 | 1352 | 1364 |
| Wheelbase (mm) | 2766 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2766 | 2825 |
| Body structure | Hardtop Sports Car | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Soft-top convertible | Hatchback |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Number of seats | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Fuel tank capacity (L) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 54 | 58 |
| Curb weight (kg) | 1595 | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | 1725 | 1720 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2015 | 2095 | 2095 | 2170 | 2170 | 2145 | 2170 |
| Engine | |||||||
| Engine model | DMS | DMS | DMS | DMS | DMS | DMS | DMT |
| Displacement (mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Air Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder arrangement | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 265 |
| Maximum power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 195 |
| Maximum torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
| Maximum net power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 195 |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel octane rating | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 |
| Fuel supply type | Mixed injection | Mixed injection | Mixed injection | Mixed injection | Mixed injection | Mixed injection | Direct injection |
| Cylinder head material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Cylinder block material | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | |||||||
| Number of gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transmission type | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) | Wet dual-clutch transmission (DCT) |
| Short name | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| Chassis/Steering | |||||||
| Drive Type | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine AWD | Front-engine AWD | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine AWD |
| AWD type | - | - | - | On-demand AWD | On-demand AWD | - | On-demand AWD |
| Centre differential type | - | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | - | Multi-plate clutch |
| Front suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | |||||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 245/40 R18 | 255/35 R19 |
| Rear tire size | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 245/40 R18 | 255/35 R19 |
| Spare tire specification | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | Non-full-size | None | Non-full-size |
| Passive safety | |||||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ○ | Front ● / Rear ○ | Front ● / Rear ○ | Front ● / Rear ○ | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ○ |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | - | Front ● / Rear ● |
| Active safety | |||||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Active braking / active safety system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Driver fatigue warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Rear collision warning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | |||||||
| Engine start-stop technology | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | |||||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Driving Functions | |||||||
| Rear cross-traffic alert | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lane keeping assist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Lane centering | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Automated Parking Assist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Exterior/Anti-theft | |||||||
| Frameless doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power trunk | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Hands-free power trunk | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Power trunk with position memory | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Exterior lighting | |||||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight rain and fog mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight washers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | |||||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | |||||||
| Connectivity / smart features | |||||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Haptic touchscreen feedback | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | |||||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel paddle shifters | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Full digital instrument cluster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD digital display | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ETC device | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| In-car charging | |||||||
| Cargo area 12V power outlet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seat features | |||||||
| Sport-Style Seats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Head and Neck Heating System | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Audio System/Interior Lighting | |||||||
| Touch-activated reading light | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air conditioning/refrigerator | |||||||
| Rear independent climate control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Includes: Active lane assist, camera and distance sensors
2024 Coupe 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline
Includes: Audi side assist, Audi pre sense rear
2024 Coupe 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline
Includes: Surround view camera, Park Assist plus
2024 Coupe 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline
Includes: Active lane assist, camera and distance sensors, adaptive cruise control
2024 Coupe 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline
Includes: Surround view camera, Audi side assist, Audi pre sense rear, Park Assist plus
2024 Coupe 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Heritage Edition 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 40 TFSI Sportline, 2025 Sportback Collector's Edition 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sport, 2024 Cabriolet 40 TFSI Sportline, 2024 Sportback 45 TFSI quattro Selected Dynamic
Models of the same class and price from China
NewGasoline360°Audi
NewGasoline360°Mercedes-Benz
NewGasoline360°Alfa Romeo
NewGasoline360°BMW
NewGasoline360°Audi
NewGasoline360°Audi
NewGasoline360°Audi
NewGasoline360°BMW