360°
| Trim | Key specs | Price |
|---|---|---|
| 2026 550 Youth Edition2026 | 550 km CLTC · 210 kW · 0-100: 6.9 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $26,897¥159,800 |
| 2026 650 Max Edition2026 | 650 km CLTC · 220 kW · 0-100: 6.3 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $28,691¥171,800 |
| 2026 750 Long Range Edition2026 | 750 km CLTC · 210 kW · 0-100: 6.8 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $30,785¥185,800 |
| 2026 850 Ultra Performance Edition2026 | 850 km CLTC · 340 kW · 0-100: 4.8 s · Rear-mounted, rear-wheel drive | $36,318¥222,800 |
| 2026 550 Youth Edition$26,897 | 2026 650 Max Edition$28,691 | 2026 750 Long Range Edition$30,785 | 2026 850 Ultra Performance Edition$36,318 | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Parameters | ||||
| Model name | Hongqi Tiangong 05 2026 550 Youth Edition | Hongqi Tiangong 05 2026 650 Max Edition | Hongqi Tiangong 05 2026 750 Long Range Edition | Hongqi Tiangong 05 2026 850 Ultra Performance Edition |
| Price (USD) | $26,897 | $28,691 | $30,785 | $36,318 |
| Manufacturer | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag | FAW Red Flag |
| Vehicle class | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Launch date | 2026.04 | 2026.09 | 2026.04 | 2026.04 |
| CLTC pure electric range (km) | 550 | 650 | 750 | 850 |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.2 |
| Fast charge percentage | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Electric motor (Ps) | 286 | 299 | 286 | 462 |
| Length*Width*Height (mm) | 4820*1915*1480 | 4820*1915*1480 | 4820*1915*1480 | 4820*1915*1480 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Top speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Official 0-100 km/h acceleration (s) | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 4.8 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.4 | 1.39 | 1.45 | 1.44 |
| Vehicle warranty | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km |
| First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions subject to official terms) |
| Body | ||||
| Length (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| Width (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Front track (mm) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Rear track (mm) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Approach angle (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Departure angle (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Door opening type | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front trunk capacity (L) | 34 | - | 34 | - |
| Trunk capacity (L) | 477-859 | 433-815 | 433-815 | 433-815 |
| Curb weight (kg) | 1890 | 2000 | 2018 | 2058 |
| Maximum loaded mass (kg) | 2340 | 2450 | 2468 | 2488 |
| Electric motor | ||||
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total electric motor power (kW) | 210 | 220 | 210 | 340 |
| Total electric motor torque (N·m) | 317 | 330 | 317 | 450 |
| Rear motor maximum power (kW) | 210 | 220 | 210 | 340 |
| Rear motor maximum torque (N·m) | 317 | 330 | 317 | 450 |
| Number of drive motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Motor layout | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| Battery cell brand | CATL (Era FAW) | Zhongqi New Energy | CATL (Era FAW) | CATL (Era FAW) |
| Battery cooling method | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC pure electric range (km) | 550 | 650 | 750 | 850 |
| Battery energy (kWh) | 62 | 75 | 85 | 98 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 12.1 | 12 | 12.5 | 12.4 |
| Battery pack warranty | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km | 8 years or 150,000 km |
| Fast charging | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast charging power (kW) | 200 | 354 | 265 | 454 |
| Fast charging time (hours) | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.2 |
| Fast charge level (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| High-Voltage Fast Charging | - | Supported | - | Supported |
| Transmission | ||||
| Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission type | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Short name | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Chassis/Steering | ||||
| Drive Type | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive | Rear-mounted, rear-wheel drive |
| Front suspension type | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Power steering type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Wheel braking | ||||
| Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Front tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Rear tire size | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Passive safety | ||||
| Driver/front passenger airbags | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear side airbags | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front/rear head airbags (curtain) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Front center airbag | ● | ● | ● | ● |
| Active safety | ||||
| ABS anti-lock braking | ● | ● | ● | ● |
| Brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Brake assist (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child seat anchors | ● | ● | ● | ● |
| Lane departure warning | ● | ● | ● | ● |
| Active braking / active safety system | ● | ● | ● | ● |
| Driver fatigue warning | - | ● | ● | ● |
| DOW door open warning | ● | ● | ● | ● |
| Forward collision warning | ● | ● | ● | ● |
| Rear collision warning | ● | ● | ● | ● |
| Low-speed driving alert | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance Call | ● | ● | ● | ● |
| Sentry mode / remote monitoring | - | ● | ● | ● |
| Built-in dash cam | - | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||
| Single-pedal mode | ● | ● | ● | ● |
| Energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Hill start assist | ● | ● | ● | ● |
| Driving Hardware | ||||
| Front/rear parking sensors | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● |
| Driving Functions | ||||
| Rear cross-traffic alert | ● | ● | ● | ● |
| Satellite navigation system | ● | ● | ● | ● |
| Navigation traffic information display | ● | ● | ● | ● |
| Lane change assist | ● | ● | ● | ● |
| Lane keeping assist | ● | ● | ● | ● |
| Lane centering | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● |
| Automated Parking Assist | - | ● | ● | ● |
| AR live-view navigation | - | ● | ● | ● |
| Remote Parking | - | ● | ● | ● |
| Memory parking | - | ● | ● | ● |
| Trajectory-tracking reversing | - | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | - | ● | ● | ● |
| Automatic Ramp Exit/Entry Assist | - | ● | ● | ● |
| Traffic light recognition | - | ● | ● | ● |
| Hands-off steering wheel detection | - | ● | ● | ● |
| Start-off reminder | - | ● | ● | ● |
| Exterior/Anti-theft | ||||
| Power trunk | ○ | ● | ○ | ○ |
| Hands-free power trunk | ● | ● | ● | ● |
| Central door lock | ● | ● | ● | ● |
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
| Concealed power door handles | ● | ● | ● | ● |
| Active grille shutter | ● | ● | ● | ● |
| Battery preheating | ● | ● | ● | ● |
| External discharge (V2L) | ● | ● | ● | ● |
| Exterior lighting | ||||
| LED daytime running lights | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive high/low beam | ● | ● | ● | ● |
| Automatic headlights | ● | ● | ● | ● |
| Headlight height adjustment | ● | ● | ● | ● |
| Headlight delayed shut-off | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof/Glass | ||||
| Front/rear power windows | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Anti-pinch window function | ● | ● | ● | ● |
| Exterior rearview mirrors | ||||
| Connectivity / smart features | ||||
| Bluetooth/hands-free calling | ● | ● | ● | ● |
| Voice commands without wake word | ● | ● | ● | ● |
| Continuous voice recognition | ● | ● | ● | ● |
| See-and-say voice control | ● | ● | ● | ● |
| Voiceprint recognition | ● | ● | ● | ● |
| App store | ● | ● | ● | ● |
| Connected car services | ● | ● | ● | ● |
| OTA updates | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● |
| In-car karaoke | ● | ● | ● | ● |
| Gesture control | - | ● | ● | ● |
| Facial recognition | - | ● | ● | ● |
| In-cabin biometric monitoring system | - | ● | ● | ● |
| Steering wheel / interior rearview mirror | ||||
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● |
| Heated steering wheel | - | ○ | ○ | ○ |
| AR-HUD augmented reality head-up display | - | ● | ● | ● |
| In-car charging | ||||
| Seat features | ||||
| Driver/front passenger power seat adjustment | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Front/rear center armrest | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Rear cup holders | ● | ● | ● | ● |
| Audio System/Interior Lighting | ||||
| Air conditioning/refrigerator | ||||
| Heat pump air conditioning | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat air vents | ● | ● | ● | ● |
| Climate control zones | ● | ● | ● | ● |
| In-cabin PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● |
Includes: Heated Front Seats, Ventilated Front Seats, Power Tailgate
2026 550 Youth Edition, 2026 750 Long Range Edition, 2026 850 Ultra Performance Edition
Includes: Heated Rear Seats, Heated Steering Wheel, Driver Seat Massage, Dynaudio 12-Speaker Sound System
2026 650 Max Edition, 2026 750 Long Range Edition, 2026 850 Ultra Performance Edition
Includes: One-Touch Zero-Gravity Passenger Seat, Extreme Cold Winter Air Conditioning (PTC Air Heater), Tech Suede Headliner
2026 650 Max Edition, 2026 750 Long Range Edition, 2026 850 Ultra Performance Edition
Models of the same class and price from China
NewPure electric360°Wuling
NewPure electricDongfeng
NewPure electricBeijing Automotive
NewPure electric360°Lingxi
NewPure electric360°BYD
NewPure electric360°Volkswagen
NewPure electric360°Ora
NewPure electric360°BYD