360°
| კომპლექტაცია | მთავარი მონაცემები | ფასი |
|---|---|---|
| 2023 Dream Edition 40 სტანდარტული2023 | 401 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 9.5 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $20,355¥118,800 |
| 2023 Dream Edition 40 კომფორტი2023 | 401 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 9.5 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $21,858¥128,800 |
| 2023 სტანდარტული დიაპაზონი, დინამიური2023 | 430 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $24,462¥142,800 |
| 2023 Dream Edition 52 კომფორტი2023 | 520 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $24,913¥145,800 |
| 2023 Dream Edition 52 ლუქსი2023 | 520 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $27,017¥159,800 |
| 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, დინამიური2023 | 520 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $27,017¥159,800 |
| 2023 ორი ელექტროძრავა, დინამიური2023 | 470 კმ CLTC · 170 კვტ · 0-100: 5.8 წმ · ორი ელექტროძრავა, ოთხივე თვლის წამყვანი | $28,520¥169,800 |
| 2024 სტანდარტული დიაპაზონი, მოგზაურობის2024 | 430 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $28,520¥169,800 |
| 2025 სტანდარტული დიაპაზონი Pro2025 | 430 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $28,520¥169,800 |
| 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ბრწყინვალე2023 | 520 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $30,023¥179,800 |
| 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ჭკვიანი2023 | 110 კვტ · 0-100: 9.5 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $30,624¥183,800 |
| 2024 გაფართოებული დიაპაზონი, მოგზაურობის2024 | 550 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $31,075¥186,800 |
| 2025 გაფართოებული დიაპაზონი Pro2025 | 550 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $31,075¥186,800 |
| 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ოფიციალური2023 | 520 კმ CLTC · 110 კვტ · 0-100: 10.2 წმ · წინა განლაგება, წინა წამყვანი | $31,525¥189,800 |
| 2023 Dream Chaser ოთხივე თვლის წამყვანი, ფლაგმანი2023 | 470 კმ CLTC · 170 კვტ · 0-100: 5.8 წმ · ორი ელექტროძრავა, ოთხივე თვლის წამყვანი | $33,028¥199,800 |
| 2023 Dream Edition 40 სტანდარტული$20,355 | 2023 Dream Edition 40 კომფორტი$21,858 | 2023 სტანდარტული დიაპაზონი, დინამიური$24,462 | 2023 Dream Edition 52 კომფორტი$24,913 | 2023 Dream Edition 52 ლუქსი$27,017 | 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, დინამიური$27,017 | 2023 ორი ელექტროძრავა, დინამიური$28,520 | 2024 სტანდარტული დიაპაზონი, მოგზაურობის$28,520 | 2025 სტანდარტული დიაპაზონი Pro$28,520 | 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ბრწყინვალე$30,023 | 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ჭკვიანი$30,624 | 2024 გაფართოებული დიაპაზონი, მოგზაურობის$31,075 | 2025 გაფართოებული დიაპაზონი Pro$31,075 | 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ოფიციალური$31,525 | 2023 Dream Chaser ოთხივე თვლის წამყვანი, ფლაგმანი$33,028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ძირითადი პარამეტრები | |||||||||||||||
| მოდელის დასახელება | Yi 2023 Dream Edition 40 სტანდარტული | Yi 2023 Dream Edition 40 კომფორტი | Yi 2023 სტანდარტული დიაპაზონი, დინამიური | Yi 2023 Dream Edition 52 კომფორტი | Yi 2023 Dream Edition 52 ლუქსი | Yi 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, დინამიური | Yi 2023 ორი ელექტროძრავა, დინამიური | Yi 2024 სტანდარტული დიაპაზონი, მოგზაურობის | Yi 2025 სტანდარტული დიაპაზონი Pro | Yi 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ბრწყინვალე | Yi 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ჭკვიანი | Yi 2024 გაფართოებული დიაპაზონი, მოგზაურობის | Yi 2025 გაფართოებული დიაპაზონი Pro | Yi 2023 გაფართოებული დიაპაზონი, ოფიციალური | Yi 2023 Dream Chaser ოთხივე თვლის წამყვანი, ფლაგმანი |
| ფასი (USD) | $20,355 | $21,858 | $24,462 | $24,913 | $27,017 | $27,017 | $28,520 | $28,520 | $28,520 | $30,023 | $30,624 | $31,075 | $31,075 | $31,525 | $33,028 |
| მწარმოებელი | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Jiangling Group | Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group | Renault Jiangling Group |
| კლასი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი | კომპაქტური კლასის ავტომობილი |
| ენერგიის ტიპი | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო | სრულად ელექტრო |
| ბაზარზე გამოსვლის თარიღი | 2023.05 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.02 | 2024.04 | 2024.11 | 2023.02 | 2023.02 | 2024.04 | 2024.11 | 2023.02 | 2023.02 |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 401 | 401 | 430 | 520 | 520 | 520 | 470 | 430 | 430 | 520 | - | 550 | 550 | 520 | 470 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ნელი დატენვის დრო (საათი) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| სწრაფი დატენვის პროცენტული მაჩვენებელი | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 |
| მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | - | - | - | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ელექტროძრავა (ცხ.ძ.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 231 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 231 |
| სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე (მმ) | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 |
| ძარის კონსტრუქცია | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5-ადგილიანი სედანი |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ოფიციალური აჩქარება 0-100 კმ/სთ (წმ) | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.8 |
| ოფიციალური აჩქარება 0-50 კმ/სთ (წმ) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 |
| ავტომობილის გარანტია | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ | 3 წელი ან 60 000 კმ |
| ელექტროენერგიის ეკვივალენტური საწვავის ხარჯი (ლ/100კმ) | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 1.44 | - | 1.5 | 1.45 | 1.45 | - | - |
| NEDC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| ძარა | |||||||||||||||
| სიგრძე (მმ) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| სიგანე (მმ) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| სიმაღლე (მმ) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| ღერძთაშორისი მანძილი (მმ) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| წინა თვლის კვალი (მმ) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| უკანა თვლის კვალი (მმ) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| მინიმალური კლირენსი სრული დატვირთვისას (მმ) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| შესვლის კუთხე (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| გადმოსვლის კუთხე (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| მინიმალური მობრუნების რადიუსი (მ) | 5.6 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 |
| ძარის კონსტრუქცია | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი | სედანი |
| კარების გაღების ტიპი | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები | ანჯამიანი კარები |
| კარების რაოდენობა (ც) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ადგილების რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| საბარგულის მოცულობა (ლ) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი (Cd) | 0.267 | 0.267 | - | 0.267 | 0.267 | - | - | - | 0.267 | - | - | - | 0.267 | - | 0.267 |
| აღჭურვილი მასა (კგ) | 1470 | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 | 1570 | 1680 | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1680 |
| მაქსიმალური სრული მასა (კგ) | 1845 | 1845 | 1845 | 1945 | 1945 | 1945 | 2055 | 1845 | 1845 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 2055 |
| მაქსიმალური აღმართი (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| ელექტროძრავა | |||||||||||||||
| ელექტროძრავის ტიპი | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული | მუდმივი მაგნიტი / სინქრონული |
| ელექტროძრავების ჯამური სიმძლავრე (კვტ) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 |
| ელექტროძრავების ჯამური სიმძლავრე (ცხ.ძ.) | - | - | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ელექტროძრავების ჯამური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 395 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 395 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| წინა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 |
| ამძრავი ელექტროძრავების რაოდენობა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ორი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ერთი ელექტროძრავა | ორი ელექტროძრავა |
| ელექტროძრავების განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა + უკანა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა განლაგება | წინა + უკანა განლაგება |
| ბატარეის ტიპი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის (LFP) აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი | სამკომპონენტიანი ლითიუმ-იონური აკუმულატორი |
| ბატარეის ელემენტების ბრენდი | Jiewei | Jiewei | Farasis Energy | Jiewei | Jiewei | Jiewei | Farasis Energy | Farasis Energy | Farasis Energy | Jiewei | Jiewei | Farasis Energy | Farasis Energy | Jiewei | Farasis Energy |
| CLTC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | 401 | 401 | 430 | 520 | 520 | 520 | 470 | 430 | 430 | 520 | - | 550 | 550 | 520 | 470 |
| ბატარეის ენერგია (კვტ.სთ) | 43.929 | 43.929 | 49 | 60.2 | 60.2 | 60 | 63 | 49 | 49 | 60 | 60 | 63 | 63 | 60 | 63 |
| ბატარეის ენერგიის სიმკვრივე (ვტ.სთ/კგ) | 175.5 | 175.5 | - | 180.6 | 180.6 | - | - | - | 175.48 | - | - | - | 180.59 | - | 180.6 |
| ენერგომოხმარება (kWh/100კმ) | 12.4 | 12.4 | - | 12.5 | 12.5 | - | - | 12.4 | 12.4 | - | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 14.5 |
| ბატარეის გარანტია | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | ხუთი წელი ან 500,000 (კმ) | - | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | ხუთი წელი ან 500,000 (კმ) | - | 8 წელი ან 150,000 (კმ) | 8 წელი ან 150,000 (კმ) |
| სწრაფი დატენვის ფუნქცია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | - | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | - | - | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | - | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | მხარდაჭერილია | - | მხარდაჭერილია |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათი) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ნელი დატენვის დრო (საათი) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| სწრაფი დატენვის მოცულობა (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 |
| უკანა ელექტროძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| უკანა ელექტროძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ) | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| NEDC სრულად ელექტრო სვლის მარაგი (კმ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| გადაცემათა კოლოფი | |||||||||||||||
| საფეხურების რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| გადაცემათა კოლოფის ტიპი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი | ფიქსირებული გადაცემათა რიცხვის კოლოფი |
| შემოკლებული სახელწოდება | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის | ერთსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ელექტრომობილისთვის |
| შასი/საჭის მართვა | |||||||||||||||
| ამძრავის ტიპი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | ორი ელექტროძრავა, ოთხივე თვლის წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | წინა განლაგება, წინა წამყვანი | ორი ელექტროძრავა, ოთხივე თვლის წამყვანი |
| ოთხივე თვლის წამყვანის ტიპი | - | - | - | - | - | - | ელექტრო ოთხივე თვლის წამყვანი | - | - | - | - | - | - | - | ელექტრო ოთხივე თვლის წამყვანი |
| წინა საკიდრის ტიპი | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება | მაკფერსონის დამოუკიდებელი დაკიდება |
| უკანა საკიდრის ტიპი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი | მრავალბერკეტიანი დამოუკიდებელი საკიდარი |
| საჭის გამაძლიერებლის ტიპი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი | ელექტრო საჭის გამაძლიერებელი |
| ძარის კონსტრუქცია | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა | მზიდი ძარა |
| თვლების დამუხრუჭება | |||||||||||||||
| წინა მუხრუჭების ტიპი | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური | ვენტილირებადი დისკური |
| უკანა მუხრუჭების ტიპი | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური | დისკური |
| სადგომი მუხრუჭის ტიპი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი | ელექტრონული სადგომი მუხრუჭი |
| წინა საბურავის ზომა | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| უკანა საბურავების ზომა | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
