360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| 2025 70 Star Intent 53.7kWh2025 | 505 км CLTC · 100 кВт · Переднее расположение, передний привод | $20,266¥118,800 |
| 2024 70 Star Radiance2024 | 510 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $23,921¥139,900 |
| 2024 70 Starlight2024 | 510 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $24,818¥145,900 |
| 2024 80 Star Radiance тройной литий2024 | 610 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $25,416¥149,900 |
| 2024 80 Star Radiance LFP батарея2024 | 610 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $25,416¥149,900 |
| 2024 80 Starlight тройной литий2024 | 610 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $26,314¥155,900 |
| 2024 80 Starlight LFP батарея2024 | 610 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $26,314¥155,900 |
| 2024 80 Xinghan тройной литий2024 | 610 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 6.7 с · Переднее расположение, передний привод | $28,407¥169,900 |
| 2024 80 Xinghan LFP батарея2024 | 610 км CLTC · 180 кВт · 0-100: 6.7 с · Переднее расположение, передний привод | $28,407¥169,900 |
| 2024 70 Executive2024 | 510 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $28,990¥173,800 |
| 2024 80 Executive2024 | 610 км CLTC · 150 кВт · 0-100: 7.5 с · Переднее расположение, передний привод | $31,652¥191,600 |
| 2025 70 Star Intent 53.7kWh$20,266 | 2024 70 Star Radiance$23,921 | 2024 70 Starlight$24,818 | 2024 80 Star Radiance тройной литий$25,416 | 2024 80 Star Radiance LFP батарея$25,416 | 2024 80 Starlight тройной литий$26,314 | 2024 80 Starlight LFP батарея$26,314 | 2024 80 Xinghan тройной литий$28,407 | 2024 80 Xinghan LFP батарея$28,407 | 2024 70 Executive$28,990 | 2024 80 Executive$31,652 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||||
| Название модели | AION S MAX 2025 70 Star Intent 53.7kWh | AION S MAX 2024 70 Star Radiance | AION S MAX 2024 70 Starlight | AION S MAX 2024 80 Star Radiance тройной литий | AION S MAX 2024 80 Star Radiance LFP батарея | AION S MAX 2024 80 Starlight тройной литий | AION S MAX 2024 80 Starlight LFP батарея | AION S MAX 2024 80 Xinghan тройной литий | AION S MAX 2024 80 Xinghan LFP батарея | AION S MAX 2024 70 Executive | AION S MAX 2024 80 Executive |
| Цена (USD) | $20,266 | $23,921 | $24,818 | $25,416 | $25,416 | $26,314 | $26,314 | $28,407 | $28,407 | $28,990 | $31,652 |
| Производитель | AION | AION | AION | AION | AION | AION | AION | AION | AION | AION | AION |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Дата начала продаж | 2024.07 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.06 | 2023.10 | 2024.06 | 2023.10 | 2024.06 | 2023.12 | 2023.12 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 505 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 510 | 610 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электродвигатель (л.с.) | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 245 | 245 | 204 | 204 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | - | - |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) | 4 года или 150 000 (км) |
| Кузов | |||||||||||
| Длина (мм) | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Колёсная база (мм) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 |
| Конструкция кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1650 | 1730 | 1730 | 1660 | 1730 | 1660 | 1730 | 1660 | 1730 | 1730 | 1750 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2135 | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2135 | 2135 | 2135 | 2180 |
| Электродвигатель | |||||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | AC / синхронный | AC / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | - | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 309 | 309 | 235 | 235 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Тернарная литиевая батарея |
| Производитель ячеек батареи | EVE Power | EVE Power | EVE Power | Farasis Energy | Era GAC | Farasis Energy | Era GAC | Farasis Energy | Era GAC | EVE Power | Farasis Energy |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 505 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 510 | 610 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 53.7 | 59.5 | 59.5 | 67.9 | 67.1 | 67.9 | 67.1 | 67.9 | 67.1 | 59.5 | 67.9 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | - | - |
| Гарантия на батарею | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год | Пожизненная гарантия на три электрические системы некоммерческого автомобиля (первый владелец) до 30 000 км в год |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 309 | 309 | 235 | 235 |
| Коробка передач | |||||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||||
| Тип привода | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод | Переднее расположение, передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» | Независимая подвеска типа «Макферсон» |
| Тип задней подвески | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| Тип запасного колеса | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Ремкомплект для шин | Не полноразмерное | Не полноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Активная безопасность | |||||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | - | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | - | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Управляемость | |||||||||||
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||||||||||
| Передние/задние парктроники | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● | Передний - / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Функции вождения | |||||||||||
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | - | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Дистанционная парковка | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||||||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Внешнее освещение | |||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | - | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | |||||||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с регулировкой светопропускания | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| Наружные зеркала заднего вида | |||||||||||
| Связь / интеллектуальные функции | |||||||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление жестами | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| Распознавание лица | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| Система биометрического мониторинга салона | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство ETC | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зарядка в салоне | |||||||||||
| Оснащение сидений | |||||||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / Передний пассажир ○ | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / Передний пассажир ○ | Водитель ● / Передний пассажир ○ | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир - | Водитель ● / Передний пассажир ○ |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||||||||||
| Кондиционер / холодильник | |||||||||||
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система ароматизации салона | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
Включает: автоматическое антибликовое внутреннее зеркало заднего вида с USB + память сиденья водителя и наружного зеркала заднего вида + сиденья PU/PVC + обогрев/вентиляция сидений водителя и переднего пассажира + 4-ходовая электрическая регулировка переднего пассажира + свет перчаточного ящика + свет вежливости
2024 70 Starlight, 2024 80 Starlight тройной литий, 2024 80 Starlight LFP батарея, 2024 80 Executive
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПолностью электрический360°Xpeng
НовыйПолностью электрический360°Geometry
НовыйПолностью электрический360°Cao Cao Auto
НовыйПолностью электрический360°Buick
НовыйПолностью электрический360°JMC
НовыйПолностью электрический360°Volkswagen
НовыйПолностью электрический360°Aion
НовыйПолностью электрический360°Roewe