360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| Deep Blue S09 2025 рестайлинг задний привод Max2025 | 220 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.9 с · Заднее расположение, задний привод | $39,555¥239,900 |
| Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra2025 | 220 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.9 с · Заднее расположение, задний привод | $42,561¥259,900 |
| Deep Blue S09 2026 задний привод Ultra расширенный запас хода2026 | 310 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.9 с · Заднее расположение, задний привод | $42,561¥259,900 |
| Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+2025 | 220 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.9 с · Заднее расположение, задний привод | $45,567¥279,900 |
| Deep Blue S09 2025 полный привод Ultra2025 | 210 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 5.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $45,567¥279,900 |
| Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+ расширенный запас хода2025 | 310 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 7.9 с · Заднее расположение, задний привод | $45,567¥279,900 |
| Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ премиум2025 | 210 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 5.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $50,076¥309,900 |
| Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ расширенный запас хода, премиум2025 | 300 км CLTC · 110 кВт · 1.5 л · 0-100: 5.9 с · Два электродвигателя, полный привод | $50,076¥309,900 |
| Deep Blue S09 2025 рестайлинг задний привод Max$39,555 | Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra$42,561 | Deep Blue S09 2026 задний привод Ultra расширенный запас хода$42,561 | Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+$45,567 | Deep Blue S09 2025 полный привод Ultra$45,567 | Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+ расширенный запас хода$45,567 | Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ премиум$50,076 | Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ расширенный запас хода, премиум$50,076 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||
| Название модели | Deep Blue S09 2025 рестайлинг задний привод Max | Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra | Deep Blue S09 2026 задний привод Ultra расширенный запас хода | Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+ | Deep Blue S09 2025 полный привод Ultra | Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+ расширенный запас хода | Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ премиум | Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ расширенный запас хода, премиум |
| Цена (USD) | $39,555 | $42,561 | $42,561 | $45,567 | $45,567 | $45,567 | $50,076 | $50,076 |
| Производитель | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto |
| Класс | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник | Полноразмерный внедорожник |
| Тип энергии | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.09 | 2025.04 | 2026.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 180 | 180 | 240 | 180 | 170 | 240 | 170 | 230 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 220 | 220 | 310 | 220 | 210 | 310 | 210 | 300 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
| Время медленной зарядки (часы) | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 231 | 231 | 362 | 231 | 362 | 362 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 375 | 375 | 375 | 375 | 637 | 375 | 637 | 637 |
| Двигатель | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. | Генератор-увеличитель запаса хода 150 л.с. |
| Электродвигатель (л.с.) | 314 | 314 | 314 | 314 | 493 | 314 | 493 | 493 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Длина*ширина*высота (мм) | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 |
| Конструкция кузова | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест | 5-дверный внедорожник, 6 мест |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.9 | 5.9 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 0.49 |
| Эквивалентный расход топлива при электропитании (л/100 км) | 2.58 | 2.58 | 2.64 | 2.58 | - | 2.64 | 2.71 | 2.8 |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Кузов | ||||||||
| Длина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
| Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Колёсная база (мм) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Передняя колея (мм) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Задняя колея (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.8 |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника (л) | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2510 | 2590 | 2668 | 2590 | 2668 | 2668 | 2668 | 2690 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3000 | 3080 | 3180 | 3080 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
| Двигатель | ||||||||
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Объём двигателя (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Тип топлива | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) | С увеличителем запаса хода (EREV) |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Электродвигатель | ||||||||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Постоянные магниты / синхронный | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами | Передний асинхронный (AC) / задний синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 231 | 231 | 231 | 231 | 362 | 231 | 362 | 362 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 375 | 375 | 375 | 375 | 637 | 375 | 637 | 637 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Один электродвигатель | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Заднее расположение | Переднее + заднее расположение | Переднее + заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея | Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL (Сычуань) | CATL (Сычуань) | CATL | CATL (Сычуань) | CATL (Сычуань) | CATL | CATL (Сычуань) | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 180 | 180 | 240 | 180 | 170 | 240 | 170 | 230 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 220 | 220 | 310 | 220 | 210 | 310 | 210 | 300 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 40.18 | 40.18 | 53.49 | 40.18 | 40.18 | 53.49 | 40.18 | 53.49 |
| Удельная энергоёмкость батареи (Вт·ч/кг) | 125 | 125 | 140 | 125 | 125 | 140 | 125 | 140 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 22.2 | 23.3 | 24.1 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
| Время медленной зарядки (часы) | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Уровень быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | 131 | - | 131 | 131 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - | - | - | 262 | - | 262 | 262 |
| Коробка передач | ||||||||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Краткое название | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||
| Тип привода | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод | Заднее расположение, задний привод | Два электродвигателя, полный привод | Два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | - | - | - | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | ||||||||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового / удалённый просмотр | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управляемость | ||||||||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневмоподвеска | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | ||||||||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| «Прозрачное» шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции вождения | ||||||||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде с рампы/въезде на рампу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Определение отсутствия рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по запомненной траектории | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Дистанционный вызов автомобиля | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| Экстерьер/Противоугонная защита | ||||||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание внешних устройств (V2L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекла | ||||||||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние боковые стёкла | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | ||||||||
| Связь / интеллектуальные функции | ||||||||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовые команды без слова активации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление «вижу — говорю» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление мультимедиа с задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Перенос изображения между экранами мультитач-жестами | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильное караоке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление жестами | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | ||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Память положения рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| AR-HUD проекционный дисплей с дополненной реальностью | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зарядка в салоне | ||||||||
| Розетка 220V/230V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение сидений | ||||||||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Кнопки регулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Столики для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отдельные сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| передний и задний выдвижной подлокотник | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Аудиосистема/освещение салона | ||||||||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | ||||||||
| Независимый климат-контроль заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный холодильник | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Включает: сверхдлинные раздвижные сиденья (трансформируются в кровать 2,5м)
Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra, Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+, Deep Blue S09 2025 полный привод Ultra, Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+ расширенный запас хода, Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ премиум, Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ расширенный запас хода, премиум
Включает: 21-дюймовые многоспицевые диски Cosmos + тихие шины Michelin
Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra, Deep Blue S09 2026 задний привод Ultra расширенный запас хода, Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+, Deep Blue S09 2025 полный привод Ultra, Deep Blue S09 2025 задний привод Ultra+ расширенный запас хода, Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ премиум, Deep Blue S09 2025 четырёхколёсный привод Ultra+ расширенный запас хода, премиум
Включает: электрические подножки, интегрированная умная мобильная центральная консоль, автомобильный холодильник
