360°
| Комплектация | Основные данные | Цена |
|---|---|---|
| Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Люкс2026 | 102 км CLTC · 228 кВт · 2.0 л · 0-100: 4.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $81,131¥499,900 |
| Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Inscription Люкс2026 | 102 км CLTC · 228 кВт · 2.0 л · 0-100: 4.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $87,143¥539,900 |
| Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Элегант Люкс2026 | 102 км CLTC · 228 кВт · 2.0 л · 0-100: 4.9 с · Переднее расположение двигателя, полный привод | $98,264¥613,900 |
| Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Люкс$81,131 | Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Inscription Люкс$87,143 | Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Элегант Люкс$98,264 | |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Название модели | Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Люкс | Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Inscription Люкс | Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Элегант Люкс |
| Цена (USD) | $81,131 | $87,143 | $98,264 |
| Производитель | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific |
| Класс | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса | Седан среднего/большого класса |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Дата начала продаж | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 80 | 80 | 80 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 102 | 102 | 102 |
| Время медленной зарядки (часы) | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 335 | 335 | 335 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 709 | 709 | 709 |
| Двигатель | 2.0T 310 л.с. L4 | 2.0T 310 л.с. L4 | 2.0T 310 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л.с.) | 145 | 145 | 145 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
| Длина*ширина*высота (мм) | 5090*1879*1453 | 5090*1879*1453 | 5090*1879*1453 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
| Официальный разгон 0-100 км/ч (с) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100 км) | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100 км) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года, без ограничения пробега | 3 года, без ограничения пробега | 3 года, без ограничения пробега |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 5090 | 5090 | 5090 |
| Ширина (мм) | 1879 | 1879 | 1879 |
| Высота (мм) | 1453 | 1453 | 1453 |
| Колёсная база (мм) | 3061 | 3061 | 3061 |
| Передняя колея (мм) | 1628 | 1618 | 1618 |
| Задняя колея (мм) | 1629 | 1619 | 1619 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 17 | 17 | 17 |
| Конструкция кузова | Седан | Седан | Седан |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 436 | 436 | 436 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2103 | 2103 | 2103 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 |
| Объём двигателя (мл) | 1969 | 1969 | 1969 |
| Объём двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность в л.с. (л.с.) | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность (кВт) | 228 | 228 | 228 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 228 | 228 | 228 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Октановое число топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Электродвигатель | |||
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный | Постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 107 | 107 | 107 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 309 | 309 | 309 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 107 | 107 | 107 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 309 | 309 | 309 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 335 | 335 | 335 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 709 | 709 | 709 |
| Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея | Литий-ионная батарея | Литий-ионная батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL | CATL | CATL |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 80 | 80 | 80 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 102 | 102 | 102 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 18.831 | 18.831 | 18.831 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км |
| Время медленной зарядки (часы) | 5 | 5 | 5 |
| Коробка передач | |||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Краткое название | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёсные тормоза | |||
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
| Размер задних шин | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
| Тип запасного колеса | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - | Передний ● / Задний - |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Шины Run-flat | ● | ● | ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS (антиблокировочная система) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS/BA и др.) | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | ● | ● | ● |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на низкой скорости | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● |
| Управляемость | |||
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в подъём | ● | ● | ● |
| Пневмоподвеска | - | ○ | ○ |
| Аппаратное обеспечение помощи водителю | |||
| Передние/задние парктроники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функции вождения | |||
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● |
| Экстерьер/Противоугонная защита | |||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открывание багажника | ● | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | - | - | ● |
| Адаптивные фары (поворотные) | - | - | ● |
| Люк/стекла | |||
| Передние/задние электростеклоподъёмники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● |
| подогрев форсунок омывателя | ○ | ○ | ○ |
| Тонированные задние боковые стёкла | - | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида | |||
| Связь / интеллектуальные функции | |||
| Bluetooth / телефон громкой связи | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| Подключённые сервисы автомобиля | ● | ● | ● |
| Обновление OTA | ● | ● | ● |
| Руль / салонное зеркало заднего вида | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ○ | ○ | ○ |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | ● |
| Зарядка в салоне | |||
| Оснащение сидений | |||
| Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
| Кнопки регулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда | ● | ● | ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Подстаканники заднего ряда | ● | ● | ● |
| Аудиосистема/освещение салона | |||
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● |
| Кондиционер / холодильник | |||
| Независимый климат-контроль заднего ряда | - | ● | ● |
| Дефлекторы для задних сидений | ● | ● | ● |
| Температурные зоны климат-контроля | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса
Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Смарт Люкс, Volvo S90 PHEV 2026 полный привод, дальний запас хода, Inscription Люкс
Модели того же класса и цены из Китая
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Mercedes-Benz
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Voyah
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Denza
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Voyah
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Hongqi
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Lynk & Co
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Chery
НовыйПодключаемый гибрид (PHEV)360°Geely